Descrizione della soluzione
Ruote posteriori in alluminio KTM
Pignone CZPT leggero - Pignone ad alta efficienza per una maggiore potenza alla ruota CZPT
Caratteristiche scanalature autopulenti per fango evidente e maggiore durata del pignone
Tutti i pignoni posteriori sono realizzati in lega di alluminio 7075-T6 e anodizzati per una maggiore resistenza all'usura.
Profilo dentale superiore, concentricità e precisione della forma garantiscono il massimo trasferimento CZPT e la massima durata CZPT - giornaliera
L'intera ruota dentata è stata prodotta da un centro di lavoro in grado di ottenere dimensioni molto più precise e una superficie liscia molto più ampia rispetto alle macchine utensili tradizionali.
Possiamo applicare un rivestimento esterno che abbia un aspetto molto più sorprendente.
La ruota dentata lavorata a CNC può essere modificata in base alle esigenze degli utenti di CZPT.
Questo pignone può essere ossidato assumendo tonalità CZPT.
In grado di modificare il numero di denti della ruota dentata in base alle esigenze degli utenti CZPT.
Corona CNC CZPT 7075 JT CZPT per catena 520
| Anno | Fare | Modello |
| Dal 2009 al 2012 | KTM | 400 LSE |
| Dal 2008 al 2012 | KTM | 450 XC |
| Dal 2009 al 2013 | KTM | 505 SX |
| Dal 2009 al 2012 | KTM | 505 SX |
| Dal 2008 al 2013 | KTM | 525 XC |
| Dal 2008 al 2012 | KTM | 525 XC |
| Dal 1998 al 2001 | KTM | 60 SX |
| Dal 1998 al 1999 | KTM | 60 SX |
| Dal 1998 al 2002 | KTM | 65 SX |
| 2003 | KTM | 65 SX |
| Dal 2004 al 2011 | KTM | 65 SX |
| Dal 2012 al 2015 | KTM | 65 SX |
| Dal 2008 al 2009 | KTM | 65 XC |
| Dal 2004 al 2015 | KTM | 85 SX |
| Dal 2004 al 2015 | KTM | ottantacinque SX (LW) |
| Dal 2008 al 2009 | KTM | 85 XC |
| Dal 2007 al 2011 | KTM | 105 SX |
| Dal 2008 al 2009 | KTM | uno zero cinque XC |
| Dal 1992 al 1999 | KTM | 125 UOVA |
| Dal 1986 al 1987 | KTM | 125 Enduro |
| 1988 | KTM | 125 Enduro |
| 1989 | KTM | 125 Enduro |
| 1990 | KTM | centoventicinque Enduro |
| Dal 1991 al 1994 | KTM | centoventicinque Enduro |
| Dal 1995 al 1997 | KTM | 125 EXC Enduro |
| Dal 1998 al 1999 | KTM | centoventicinque EXC Enduro |
| 2000 | KTM | 125 EXC Enduro |
| Dal 2001 al 2002 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 2003 | KTM | centoventicinque EXC Enduro |
| Dal 2004 al 2011 | KTM | centoventicinque EXC Enduro |
| Dal 2012 al 2015 | KTM | centoventicinque EXC Enduro |
| Dal 1991 al 2003 | KTM | centoventicinque EXC Enduro |
| Dal 2004 al 2571 | KTM | centoventicinque EXC Enduro |
| 2571 | KTM | 125 EXC Versione Factory |
| 2007 | KTM | centoventicinque EXC 6 volte |
| 2008 | KTM | centoventicinque EXC 6 volte |
| Dal 2009 al 2011 | KTM | 125 EXC Sei volte |
| Dal 2012 al 2015 | KTM | 125 EXC Sei volte |
| Dal 2000 al 2001 | KTM | centoventicinque EXE Enduro |
| Dal 1997 al 1998 | KTM | 125 LC2 Enduro |
Pulegge Loafer: Le pulegge Loafer aiutano a guidare la catena nell'applicazione e impediscono alle catene lunghe di allentarsi eccessivamente.