Descripción de la solución
ruedas traseras de aluminio KTM
Piñón ligero CZPT -Eficiencia para mayor potencia en la rueda CZPT
Características: ranuras autolimpiantes para eliminar el barro y aumentar la vida útil del piñón.
Todos los piñones traseros están fabricados en aleación de aluminio 7075-T6 y anodizados para una mayor resistencia al desgaste.
Perfil dental superior, concentricidad y precisión en la forma proporcionan la mayor transferencia de CZPT y CZPT en la vida diaria.
La totalidad del piñón fue fabricada mediante un centro de mecanizado que permite obtener dimensiones mucho más específicas y una superficie lisa que con equipos de producción convencionales.
Podemos lograr que el revestimiento exterior luzca mucho más impresionante.
El piñón mecanizado por CNC puede modificarse según las necesidades de los usuarios de CZPT.
Este piñón se puede oxidar para obtener tonalidades CZPT.
Permite modificar el número de dientes del piñón según las necesidades de los usuarios de CZPT.
Piñón de cadena CNC CZPT 7075 JT CZPT para cadena 520
| Año | Hacer | Modelo |
| 2009 a 2012 | KTM | 400 LSE |
| 2008 a 2012 | KTM | 450 XC |
| 2009 a 2013 | KTM | 505 SX |
| 2009 a 2012 | KTM | 505 SX |
| 2008 a 2013 | KTM | 525 XC |
| 2008 a 2012 | KTM | 525 XC |
| 1998 a 2001 | KTM | 60 SX |
| 1998 a 1999 | KTM | 60 SX |
| 1998 a 2002 | KTM | 65 SX |
| 2003 | KTM | 65 SX |
| 2004 a 2011 | KTM | 65 SX |
| 2012 a 2015 | KTM | 65 SX |
| 2008 a 2009 | KTM | 65 XC |
| 2004 a 2015 | KTM | 85 SX |
| 2004 a 2015 | KTM | ochenta y cinco SX (LW) |
| 2008 a 2009 | KTM | 85 XC |
| 2007 a 2011 | KTM | 105 SX |
| 2008 a 2009 | KTM | uno cero cinco XC |
| 1992 a 1999 | KTM | 125 EGS |
| 1986 a 1987 | KTM | Enduro 125 |
| 1988 | KTM | Enduro 125 |
| 1989 | KTM | Enduro 125 |
| 1990 | KTM | ciento veinticinco Enduro |
| 1991 a 1994 | KTM | ciento veinticinco Enduro |
| 1995 a 1997 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 1998 a 1999 | KTM | ciento veinticinco EXC Enduro |
| 2000 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 2001 a 2002 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 2003 | KTM | ciento veinticinco EXC Enduro |
| 2004 a 2011 | KTM | ciento veinticinco EXC Enduro |
| 2012 a 2015 | KTM | ciento veinticinco EXC Enduro |
| 1991 a 2003 | KTM | ciento veinticinco EXC Enduro |
| 2004 a 2571 | KTM | ciento veinticinco EXC Enduro |
| 2571 | KTM | Versión de fábrica 125 EXC |
| 2007 | KTM | ciento veinticinco EXC 6 veces |
| 2008 | KTM | ciento veinticinco EXC 6 veces |
| 2009 a 2011 | KTM | 125 EXC Seis Veces |
| 2012 a 2015 | KTM | 125 EXC Seis Veces |
| 2000 a 2001 | KTM | ciento veinticinco EXE Enduro |
| 1997 a 1998 | KTM | 125 LC2 Enduro |
Poleas de ajuste: Las poleas de ajuste ayudan a mantener la cadena en su lugar y evitan que las cadenas largas se aflojen demasiado.