Περιγραφή λύσης
Πίσω τροχοί αλουμινίου KTM με αλυσίδα
Ελαφρύ γρανάζι CZPT - Απόδοσης για επιπλέον ιπποδύναμη στον τροχό CZPT
Χαρακτηριστικά αυτοκαθαριζόμενες αυλακώσεις σε εμφανή λάσπη και αύξηση του τρόπου ζωής του γραναζιού
Όλα τα πίσω γρανάζια είναι κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου 7075-T6 και ανοδιωμένα για ακόμη υψηλότερη εφαρμογή.
Το ανώτερο προφίλ των δοντιών, η ομοκεντρικότητα και η ακρίβεια στο σχήμα παρέχουν τη βέλτιστη μεταφορά CZPT και την καθημερινή ζωή CZPT.
Όλος ο οδοντωτός τροχός κατασκευάστηκε από κέντρο κατεργασίας το οποίο μπορεί να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένες διαστάσεις και λεία επιφάνεια από την κοινή εργασία με εξοπλισμό.
Μπορούμε να κάνουμε το skinpacking εξωτερικά να φαίνεται πολύ πιο εκπληκτικό.
Ο κατεργασμένος με CNC οδοντωτός τροχός μπορεί να αλλάξει τη μόδα σύμφωνα με τις ανάγκες των κατασκευαστών CZPT.
Αυτό το γρανάζι μπορεί να οξειδωθεί σε αποχρώσεις CZPT.
Δυνατότητα αλλαγής του αριθμού δοντιού του γραναζιού για τις ανάγκες των τεχνικών CZPT.
Τροχός αλυσίδας CNC CZPT 7075 JT CZPT για αλυσίδα 520
| Ετος | Μάρκα | Μοντέλο |
| 2009 έως 2012 | ΚΤΜ | 400 LSE |
| 2008 έως 2012 | ΚΤΜ | 450 XC |
| 2009 έως 2013 | ΚΤΜ | 505 SX |
| 2009 έως 2012 | ΚΤΜ | 505 SX |
| 2008 έως 2013 | ΚΤΜ | 525 XC |
| 2008 έως 2012 | ΚΤΜ | 525 XC |
| 1998 έως 2001 | ΚΤΜ | 60 SX |
| 1998 έως 1999 | ΚΤΜ | 60 SX |
| 1998 έως 2002 | ΚΤΜ | 65 SX |
| 2003 | ΚΤΜ | 65 SX |
| 2004 έως 2011 | ΚΤΜ | 65 SX |
| 2012 έως 2015 | ΚΤΜ | 65 SX |
| 2008 έως 2009 | ΚΤΜ | 65 XC |
| 2004 έως 2015 | ΚΤΜ | 85 SX |
| 2004 έως 2015 | ΚΤΜ | ογδόντα πέντε SX (LW) |
| 2008 έως 2009 | ΚΤΜ | 85 XC |
| 2007 έως 2011 | ΚΤΜ | 105 SX |
| 2008 έως 2009 | ΚΤΜ | ένα μηδέν πέντε XC |
| 1992 έως 1999 | ΚΤΜ | 125 EGS |
| 1986 έως 1987 | ΚΤΜ | 125 Εντούρο |
| 1988 | ΚΤΜ | 125 Εντούρο |
| 1989 | ΚΤΜ | 125 Εντούρο |
| 1990 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε Enduro |
| 1991 έως 1994 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε Enduro |
| 1995 έως 1997 | ΚΤΜ | 125 EXC Enduro |
| 1998 έως 1999 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε EXC Enduro |
| 2000 | ΚΤΜ | 125 EXC Enduro |
| 2001 έως 2002 | ΚΤΜ | 125 EXC Enduro |
| 2003 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε EXC Enduro |
| 2004 έως 2011 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε EXC Enduro |
| 2012 έως 2015 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε EXC Enduro |
| 1991 έως 2003 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε EXC Enduro |
| 2004 έως 2571 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε EXC Enduro |
| 2571 | ΚΤΜ | 125 EXC Εργοστασιακή έκδοση |
| 2007 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε EXC 6 φορές |
| 2008 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε EXC 6 φορές |
| 2009 έως 2011 | ΚΤΜ | 125 EXC Έξι φορές |
| 2012 έως 2015 | ΚΤΜ | 125 EXC Έξι φορές |
| 2000 έως 2001 | ΚΤΜ | εκατόν είκοσι πέντε EXE Enduro |
| 1997 έως 1998 | ΚΤΜ | 125 LC2 Enduro |
Τροχαλίες Loafer: Οι τροχαλίες Loafer βοηθούν στην καθοδήγηση της αλυσίδας στο σύστημα και βοηθούν τις μεγάλες αλυσίδες να γίνουν πολύ χαλαρές.