Lösungsbeschreibung
KTM Aluminium-Hinterradkettenräder
Leichtes CZPT-Effizienzritzel für zusätzliche Leistung am CZPT-Rad
Merkmale: Selbstreinigende Rillen entfernen sichtbaren Schlamm und verlängern die Lebensdauer des Kettenrads
Alle hinteren Kettenräder sind aus 7075-T6 Aluminiumlegierung gefertigt und für noch höhere Belastbarkeit eloxiert.
Das überlegene Zahnprofil, die Konzentrizität und die Formgenauigkeit gewährleisten eine optimale CZPT-Transferleistung und ein langes Leben mit CZPT.
Das gesamte Kettenrad wurde in einem Bearbeitungszentrum hergestellt, das im Vergleich zu herkömmlichen Bearbeitungsmaschinen viel präzisere Abmessungen und glattere Oberflächen erzielen kann.
Wir können Skinpacking anwenden, das äußerlich viel atemberaubender aussieht.
CNC-gefräste Kettenräder können je nach Bedarf der CZPT-Anwender in ihrer Form angepasst werden.
Dieses Kettenrad kann in CZPT-Farbtöne oxidiert werden.
Kann die Zähnezahl des Kettenrads an die Bedürfnisse von CZPT-Anwendern anpassen.
Kettenblatt CNC CZPT 7075 JT CZPT für 520er Kette
| Jahr | Machen | Modell |
| 2009 bis 2012 | KTM | 400 LSE |
| 2008 bis 2012 | KTM | 450 XC |
| 2009 bis 2013 | KTM | 505 SX |
| 2009 bis 2012 | KTM | 505 SX |
| 2008 bis 2013 | KTM | 525 XC |
| 2008 bis 2012 | KTM | 525 XC |
| 1998 bis 2001 | KTM | 60 SX |
| 1998 bis 1999 | KTM | 60 SX |
| 1998 bis 2002 | KTM | 65 SX |
| 2003 | KTM | 65 SX |
| 2004 bis 2011 | KTM | 65 SX |
| 2012 bis 2015 | KTM | 65 SX |
| 2008 bis 2009 | KTM | 65 XC |
| 2004 bis 2015 | KTM | 85 SX |
| 2004 bis 2015 | KTM | achtzig SX (LW) |
| 2008 bis 2009 | KTM | 85 XC |
| 2007 bis 2011 | KTM | 105 SX |
| 2008 bis 2009 | KTM | eins null fünf XC |
| 1992 bis 1999 | KTM | 125 EGS |
| 1986 bis 1987 | KTM | 125 Enduro |
| 1988 | KTM | 125 Enduro |
| 1989 | KTM | 125 Enduro |
| 1990 | KTM | einhundertfünfundzwanzig Enduro |
| 1991 bis 1994 | KTM | einhundertfünfundzwanzig Enduro |
| 1995 bis 1997 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 1998 bis 1999 | KTM | einhundertfünfundzwanzig EXC Enduro |
| 2000 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 2001 bis 2002 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 2003 | KTM | einhundertfünfundzwanzig EXC Enduro |
| 2004 bis 2011 | KTM | einhundertfünfundzwanzig EXC Enduro |
| 2012 bis 2015 | KTM | einhundertfünfundzwanzig EXC Enduro |
| 1991 bis 2003 | KTM | einhundertfünfundzwanzig EXC Enduro |
| 2004 bis 2571 | KTM | einhundertfünfundzwanzig EXC Enduro |
| 2571 | KTM | 125 EXC Werksversion |
| 2007 | KTM | einhundertfünfundzwanzig EXC 6 Mal |
| 2008 | KTM | einhundertfünfundzwanzig EXC 6 Mal |
| 2009 bis 2011 | KTM | 125 EXC Sechs Mal |
| 2012 bis 2015 | KTM | 125 EXC Sechs Mal |
| 2000 bis 2001 | KTM | einhundertfünfundzwanzig EXE Enduro |
| 1997 bis 1998 | KTM | 125 LC2 Enduro |
Umlenkrollen: Umlenkrollen helfen dabei, die Kette im System zu führen und verhindern, dass lange Ketten zu locker werden.