Oplossingsbeschrijving
KTM aluminium achterwiel met kettingaandrijving
Lichtgewicht CZPT-efficiëntietandwiel voor extra vermogen voor het CZPT-wiel.
Kenmerken: zelfreinigende groeven die vuil effectief verwijderen en de levensduur van het tandwiel verlengen.
Alle achtertandwielen zijn gemaakt van 7075-T6 aluminiumlegering en geanodiseerd voor een nog hogere slijtvastheid.
Een superieur tandprofiel, concentriciteit en precisie van de vorm zorgen voor de beste CZPT-overdracht en CZPT-gebruik in het dagelijks leven.
Alle tandwielen zijn vervaardigd met behulp van een bewerkingscentrum, waarmee veel nauwkeurigere afmetingen en een gladder oppervlak kunnen worden bereikt dan met gangbare machines.
We kunnen skinpacking toepassen, waardoor de buitenkant er veel indrukwekkender uitziet.
CNC-gefreesde tandwielen kunnen qua ontwerp worden aangepast aan de wensen van de CZPT-gebruikers.
Dit tandwiel kan door oxidatie CZPT-tinten aannemen.
Het aantal tandwieltanden kan worden aangepast aan de behoeften van de CZPT-gebruikers.
CNC-kettingwiel CZPT 7075 JT CZPT voor 520 ketting
| Jaar | Maken | Model |
| 2009 tot 2012 | KTM | 400 LSE |
| 2008 tot 2012 | KTM | 450 XC |
| 2009 tot 2013 | KTM | 505 SX |
| 2009 tot 2012 | KTM | 505 SX |
| 2008 tot 2013 | KTM | 525 XC |
| 2008 tot 2012 | KTM | 525 XC |
| 1998 tot 2001 | KTM | 60 SX |
| 1998 tot 1999 | KTM | 60 SX |
| 1998 tot 2002 | KTM | 65 SX |
| 2003 | KTM | 65 SX |
| 2004 tot 2011 | KTM | 65 SX |
| 2012 tot 2015 | KTM | 65 SX |
| 2008 tot 2009 | KTM | 65 XC |
| 2004 tot 2015 | KTM | 85 SX |
| 2004 tot 2015 | KTM | vijfentachtig SX (LW) |
| 2008 tot 2009 | KTM | 85 XC |
| 2007 tot 2011 | KTM | 105 SX |
| 2008 tot 2009 | KTM | één nul vijf XC |
| 1992 tot 1999 | KTM | 125 EGS |
| 1986 tot 1987 | KTM | 125 Enduro |
| 1988 | KTM | 125 Enduro |
| 1989 | KTM | 125 Enduro |
| 1990 | KTM | honderdvijfentwintig Enduro |
| 1991 tot 1994 | KTM | honderdvijfentwintig Enduro |
| 1995 tot 1997 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 1998 tot 1999 | KTM | honderdvijfentwintig EXC Enduro |
| 2000 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 2001 tot 2002 | KTM | 125 EXC Enduro |
| 2003 | KTM | honderdvijfentwintig EXC Enduro |
| 2004 tot 2011 | KTM | honderdvijfentwintig EXC Enduro |
| 2012 tot 2015 | KTM | honderdvijfentwintig EXC Enduro |
| 1991 tot 2003 | KTM | honderdvijfentwintig EXC Enduro |
| 2004 tot 2571 | KTM | honderdvijfentwintig EXC Enduro |
| 2571 | KTM | 125 EXC Fabrieksversie |
| 2007 | KTM | honderdvijfentwintig EXC 6 keer |
| 2008 | KTM | honderdvijfentwintig EXC 6 keer |
| 2009 tot 2011 | KTM | 125 EXC Zes keer |
| 2012 tot 2015 | KTM | 125 EXC Zes keer |
| 2000 tot 2001 | KTM | honderdvijfentwintig EXE Enduro |
| 1997 tot 1998 | KTM | 125 LC2 Enduro |
Loafer-rollen: Loafer-rollen helpen de ketting in de machine te geleiden en voorkomen dat te lange kettingen te slap worden.