คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| เคลือบ M1 หมายเลข | เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง | NW(g) | ฟันหมายเลข M1 | เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นเคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง | NW(g) | ฟันหมายเลข M1 | พื้นที่ผิวฟัน เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง | NW(g) | ||
| 8 | สิบ | 2.3 | 8 | .01 | 33 | 35 | 6 | 33 | .07 | 55 | 57 | แปด | ห้าสิบห้า | .19 | ||
| สิบสอง | 14 | หก | สิบสอง | .01 | 34 | 36 | หก | 34 | .08 | ห้าสิบหก | 58 | แปด | 56 | .2 | ||
| สิบสาม | 15 | หก | สิบสาม | .02 | 35 | 37 | 6 | 35 | .08 | ห้าสิบเจ็ด | 59 | 8 | ห้าสิบเจ็ด | .21 | ||
| 14 | 16 | 6 | สิบสี่ | .02 | 36 | 38 | 6 | 36 | .09 | 58 | 60 | แปด | ห้าสิบแปด | .21 | ||
| 15 | สิบเจ็ด | 6 | สิบห้า | .02 | 37 | 39 | หก | 37 | .09 | 59 | 61 | แปด | ห้าสิบเก้า | .22 | ||
| สิบหก | 18 | 6 | 16 | .02 | 38 | สี่สิบ | หก | 38 | .หนึ่ง | หกสิบ | 62 | 10 | 60 | .23 | ||
| สิบเจ็ด | 19 | 6 | 17 | .02 | 39 | สี่สิบเอ็ด | 6 | 39 | .หนึ่ง | 65 | หกสิบเจ็ด | สิบ | 65 | .27 | ||
| สิบแปด | 20 | 6 | สิบแปด | .02 | 40 | สี่สิบสอง | หก | 40 | .11 | 70 | 72 | 10 | 70 | .31 | ||
| 19 | 21 | 6 | 19 | .03 | 41 | 43 | หก | สี่สิบเอ็ด | .11 | เจ็ดสิบห้า | เจ็ดสิบเจ็ด | สิบ | เจ็ดสิบห้า | .35 | ||
| 20 | 22 | หก | ยี่สิบ | .03 | 42 | สี่สิบสี่ | 6 | สี่สิบสอง | .12 | แปดสิบ | แปดสิบสอง | 10 | แปดสิบ | .48 | ||
| 21 | 23 | 6 | 21 | .03 | สี่สิบสาม | 45 | หก | สี่สิบสาม | .12 | 85 | 87 | 10 | 85 | 45.45 | ||
| 22 | 24 | หก | 22 | .03 | 44 | 46 | หก | สี่สิบสี่ | สิบสาม | 90 | 92 | 10 | เก้าสิบ | .5 | ||
| 23 | 25 | 6 | 23 | .04 | 45 | 47 | หก | 45 | สิบสาม | 95 | 97 | สิบ | 95 | 0.56 | ||
| 24 | 26 | 6 | 24 | .04 | สี่สิบหก | 48 | 6 | สี่สิบหก | สิบสี่ | 100 | 102 | 10 | หนึ่งร้อย | 62 | ||
| ยี่สิบห้า | 27 | 6 | 25 | .04 | สี่สิบเจ็ด | 49 | 6 | 47 | สิบสี่ | 110 | 112 | สิบ | หนึ่งร้อยสิบ | .75 | ||
| 26 | 28 | หก | 26 | .05 | สี่สิบแปด | 50 | 6 | สี่สิบแปด | สิบห้า | หนึ่งร้อยยี่สิบ | 122 | 10 | 120 | .89 | ||
| 27 | 29 | หก | 27 | .05 | สี่สิบเก้า | 51 | หก | 49 | .16 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 132 | 10 | หนึ่งร้อยสามสิบ | 1.05 | ||
| 28 | 30 | 6 | 28 | .05 | 50 | ห้าสิบสอง | 8 | 50 | สิบหก | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 142 | 10 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 1.2 | ||
| 29 | 31 | หก | 29 | .06 | 51 | ห้าสิบสาม | แปด | 51 | สิบเจ็ด | 150 | 152 | 15 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 1.35 | ||
| 30 | 32 | หก | 30 | .06 | 52 | 54 | แปด | ห้าสิบสอง | สิบเจ็ด | หนึ่งร้อยหกสิบ | 162 | 14 | หนึ่งร้อยหกสิบ | 1.57 | ||
| 31 | 33 | หก | 31 | .06 | 53 | 55 | 8 | 53 | .18 | หนึ่งร้อยแปดสิบ | 182 | สิบสอง | 180 | 1.95 | ||
| 32 | 34 | 8 | 32 | .07 | 54 | ห้าสิบหก | แปด | 54 | .19 | 200 | 202 | 12 | สองร้อย | สองร้อยสี่สิบห้า |
หมายเหตุ: แม่พิมพ์เคลือบฟันหมายเลข 1 มีส่วนประกอบเป็นเหล็ก ส่วนที่เหลือเป็นเหล็กกล้า 45# และเฉพาะฟันหมายเลข 150, 180 และ 200 เท่านั้นที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพพื้นผิวด้วยความถี่สูง
หนึ่ง. เฟืองเดือยที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้อยู่ในรายการสินค้าคงคลัง หากไม่ตรงตามความต้องการของคุณ เรายังมีผู้ให้บริการด้านการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร ซึ่งสามารถผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวได้
โดยอิงตามแบบร่างของคุณ เราจัดจำหน่ายเครื่องตัดเลเซอร์ขนาดใหญ่ เครื่องตัดโลหะ CZPT และเครื่อง CNC
(เครื่องแกะสลักและกัด, ศูนย์คอมพิวเตอร์), เครื่องกลึง CNC, เครื่องกลึงทั่วไป, เครื่องกลึงกัด, เครื่องตัดลวด
อุปกรณ์ดัด CNC เป็นต้น
สอง. การตรวจสอบแก้ไขโดย CZPT โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ
3. วัสดุ CZPT และวัสดุโลหะ CZPT ทั้งหมดได้รับการยอมรับตามวิธีการดังกล่าว
4. ใช้ตัวรองรับการกลึงปลายด้านที่ 1 จากแม่พิมพ์สิ่งแวดล้อม การหล่อ ไปจนถึงการแปรรูปและการแก้ไขพื้นที่ผิว
ห้า. CZPT - การตัดเฉือนแบบปกติ!
ได้รับคำสั่งซื้อ 1 ชิ้นเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับส่งคำสอบถามของคุณมาได้เลย!
เฟืองดรัม: เฟืองเหล่านี้มักกว้างกว่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสโดยรวมระหว่างเฟืองและโซ่ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดบนทั้งสองส่วน ทำให้ระบบมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นสำหรับสายพานลำเลียงของหนัก