Productbeschrijving
TANDWIEL 1/2” X 5/16” 08B Volgorde TANDWIELEN
| Voor kettingen volgens DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Tandradius r3 | dertien,0 mm | ||||
| Radius Breedte C | 1,3 mm | ||||
| Tandbreedte b1 | zeven,0 mm | ||||
| Tandbreedte B1 | 7,2 mm | ||||
| Tandbreedte B2 | 21,0 mm | ||||
| Tandbreedte B3 | 34,9 mm | ||||
| 08B Collectie ROLLENKETTINGEN | |||||
| Toonhoogte | 12,7 mm | ||||
| Binnenbreedte | zevenenzeventig vijf mm | ||||
| Roldiameter | 8,51 mm | ||||
| Z | de | dp | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| acht | 37.2 | 33.18 | acht | tien | 10 |
| 9 | eenenveertig.0 | 37.13 | acht | tien | 10 |
| tien | vijfenveertig.2 | eenenveertig.10 | 8 | 10 | tien |
| 11 | 48.7 | vijfenveertig.07 | tien | 10 | twaalf |
| 12 | drieënvijftig.0 | negenenveertig.07 | tien | 10 | 12 |
| 13 | zevenenvijftig.4 | drieënvijftig.06 | 10 | 10 | 12 |
| veertien | 61.8 | zevenenvijftig.07 | tien | tien | twaalf |
| vijftien | vijfenzestig.5 | eenenzestig.09 | tien | tien | 12 |
| 16 | negenenzestig.5 | vijfenzestig.10 | tien | twaalf | zestien |
| 17 | drieënzeventig.6 | 69.11 | 10 | twaalf | zestien |
| achttien | 77.8 | drieënzeventig.14 | tien | 12 | zestien |
| 19 | 81.7 | zevenenzeventig.16 | tien | 12 | zestien |
| 20 | 85.8 | eenentachtig.19 | tien | twaalf | 16 |
| 21 | 89.7 | vijfentachtig.22 | twaalf | 16 | zestien |
| 22 | drieënnegentig.8 | 89.24 | twaalf | 16 | 16 |
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | één nul één.8 | 97.29 | twaalf | zestien | 16 |
| 25 | 105.8 | één nul één.33 | 12 | 16 | zestien |
| 26 | 110.0 | honderd en vijf.36 | 16 | zestien | 16 |
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.0 | 113.42 | zestien | 16 | zestien |
| 29 | 122.0 | 117.46 | zestien | 16 | zestien |
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | twintig |
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | zestien | zestien | 20 |
| 34 | 142.6 | 137.64 | zestien | zestien | 20 |
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | twintig |
| 36 | 151.0 | honderdvijfenveertig.72 | zestien | twintig | twintig |
| 37 | 154.6 | 149.76 | zestien | 20 | twintig |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | twintig |
| 39 | 162.7 | 157.83 | zestien | twintig | 20 |
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | twintig |
| 41 | 171.4 | honderdvijfenzestig.91 | twintig | twintig | vijfentwintig |
| 42 | honderdvijfenzeventig.4 | 169.94 | 20 | twintig | vijfentwintig |
| drieënveertig | 179.7 | 173.98 | twintig | 20 | vijfentwintig |
| 44 | 183.8 | 178.02 | twintig | 20 | 25 |
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.1 | 186.10 | twintig | twintig | 25 |
| 47 | 196.2 | honderdnegentig.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | tweehonderd.3 | 194.18 | 20 | twintig | 25 |
| 49 | 204.3 | 198.22 | 20 | twintig | vijfentwintig |
| 50 | 208.3 | 202.26 | twintig | 20 | 25 |
| 51 | 212.1 | 206.30 | 20 | vijfentwintig | vijfentwintig |
| 52 | 216.1 | 210.34 | 20 | vijfentwintig | vijfentwintig |
| 53 | 220.2 | 214.37 | 20 | vijfentwintig | 25 |
| 54 | 224.1 | 218.43 | twintig | vijfentwintig | 25 |
| 55 | 228.1 | 222.46 | twintig | vijfentwintig | vijfentwintig |
| 56 | 232.2 | 226.50 | twintig | 25 | vijfentwintig |
| zevenenvijftig | 236.4 | 230.54 | 20 | vijfentwintig | vijfentwintig |
| achtenvijftig | 240.5 | 234.58 | twintig | vijfentwintig | vijfentwintig |
| negenenvijftig | 244.5 | 238.62 | 20 | 25 | 25 |
| zestig | 248.6 | 242.66 | 20 | vijfentwintig | vijfentwintig |
| 62 | 256.9 | 250.74 | vijfentwintig | 25 | vijfentwintig |
| 64 | 265.1 | 258.82 | vijfentwintig | 25 | 25 |
| vijfenzestig | 269.0 | 262.86 | 25 | vijfentwintig | 25 |
| 66 | 273.0 | 266.91 | vijfentwintig | vijfentwintig | vijfentwintig |
| 68 | 281.0 | 274.99 | vijfentwintig | vijfentwintig | 25 |
| 70 | 289.0 | 283.07 | vijfentwintig | 25 | vijfentwintig |
| 72 | 297.2 | 291.15 | 25 | vijfentwintig | vijfentwintig |
| 75 | 309.2 | 303.28 | 25 | 25 | vijfentwintig |
| 76 | 313.2 | 307.32 | vijfentwintig | vijfentwintig | vijfentwintig |
| 78 | 321.4 | 315.40 | vijfentwintig | 25 | vijfentwintig |
| 80 | 329.4 | 323.49 | vijfentwintig | vijfentwintig | vijfentwintig |
| 85 | 349.0 | 343.69 | 25 | vijfentwintig | 25 |
| 90 | 369.9 | 363.90 | vijfentwintig | vijfentwintig | vijfentwintig |
| 95 | 390.1 | 384.11 | 25 | vijfentwintig | vijfentwintig |
| honderd | 410.3 | 404.32 | vijfentwintig | vijfentwintig | 25 |
| 110 | 450.7 | 444.74 | 25 | 25 | 25 |
| 114 | 466.9 | 460.91 | 25 | vijfentwintig | 25 |
| honderd twintig | 491.2 | 485.16 | vijfentwintig | 25 | vijfentwintig |
| 125 | 511.3 | 505.37 | 25 | vijfentwintig | 25 |
Eenvoudige gegevens.
|
Type: |
Simplex, Duplex, Triplex |
|
Tandwielontwerp: |
3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 1″, 1,25″, 1,50″, 1,75″, 2,00″, 2,25″, 2,50″, 3″ |
|
Aantal tanden: |
negenhonderd |
|
Normaal: |
ANSI, JIS, DIN, ISO |
|
Substantie: |
1571, 1045, SS304, SS316 Op verzoek van de gebruiker. |
|
Prestatiebehandelingsmethode: |
Carboneren, hoogfrequent behandelen, harden en temperen, nitreren |
|
Oppervlaktetherapie: |
Zwart door oxidatie, zinkering en nikkelering. |
| Attribuut | Brandwerend, oliebestendig, hittebestendig, CZPT-bestendig, oxidatiebestendig, corrosiebestendig, enzovoort. |
| Stijlcriterium | ISO DIN ANSI & Consumententekeningen |
| Sollicitatie | Industriële transmissiegereedschappen |
| Overeenkomst | Houten ombouw / container en pallet, of op maat gemaakt |
|
Certificering: |
ISO9001 SGS |
|
Kwaliteitscontrole: |
Zelf inchecken en laatste uitchecktijd |
|
Steekproef: |
ODM & OEM, demo-aankoop mogelijk en welkom. |
| Voordeel | Kwaliteit staat voorop, uitstekende klantenservice, concurrerende prijs, snelle levering. |
| Levertijd | 10 dagen voor samples. 15 dagen voor officiële bestellingen. |
Installatie EN gebruik
Het kettingwiel, dat dient als aandrijving of afbuiging voor de ketting, heeft uitsparingen om de schakels van de ketting op hun plaats te houden. Deze uitsparingen hebben een D-vormig dwarssegment met vlakke zijvlakken parallel aan het middenvlak van de schakels en buitenvlakken onder de juiste hoek ten opzichte van het middenvlak van de schakels. De schakels worden stevig tegen de buitenvlakken en alle zijvlakken gedrukt door de schuine vlakken aan de onderkant van de uitsparingen, en ook tegen de steunvlakken van het wielhuis, die tegen de uiteinden van de ribben worden gedrukt, gevormd door de voor- en achterwanden van de uitsparing.
Ontdekken
Bij het monteren van nieuwe kettingbladen is het van groot belang dat er tegelijkertijd ook een nieuwe ketting wordt gemonteerd, en omgekeerd. Het gebruik van een oude ketting met nieuwe tandwielen, of een nieuwe ketting met versleten tandwielen, zal leiden tot snelle slijtage.
Als u de kettingwielen zelf monteert, is het belangrijk dat u de handleiding van de fabrikant raadpleegt die specifiek is voor uw model. Onze kettingwielen zijn ontworpen als een direct alternatief voor uw originele kettingwielen en daarom dient de installatie te worden uitgevoerd volgens de handleiding van de fabrikant.
Tijdens gebruik rekt een ketting uit (dat wil zeggen dat de pinnen in de ketting grijpen, waardoor de ketting uitrekt). Het gebruik van een ketting die veel verder is uitgerekt dan de eerder genoemde maximale rek, zorgt ervoor dat de ketting tegen het glazuur van het tandwiel schuurt. Dit beschadigt de uiteinden van de tanden van het kettingwiel, omdat de kracht die door de ketting wordt overgebracht, volledig via de bovenkant van de tand wordt overgebracht in plaats van door de hele tand. Dit resulteert in ernstige slijtage van het kettingwiel.
VOOR KETEN STHangZhouRDS
Normeringsorganisaties (zoals ANSI en ISO) stellen normen vast voor het ontwerp, de afmetingen en de uitwisselbaarheid van aandrijfkettingen. De volgende tabel toont bijvoorbeeld gegevens uit de ANSI-norm B29.1-2011 (Precision Power Transmission Roller Chains, Attachments, and Sprockets), opgesteld door de American Society of Mechanical Engineers (ASME). Zie de referenties.[8][9][tien] voor aanvullende gegevens.
ASME/ANSI B29.1-2011 Rollenketting Normale matenMaatSteekMaximale roldiameterMinimale treksterkteMeetbelasting25
| ASME/ANSI B29.1-2011 Rollenketting normale maten | ||||
| Maat | Toonhoogte | Maximale roldiameter | Laagste treksterkte | Belasting meten |
|---|---|---|---|---|
| vijfentwintig | 0,250 inch (6,35 mm) | 130 inch (330 mm) | 780 lb (350 kg) | achttien pond (8,2 kg) |
| 35 | 0,375 inch (9,53 mm) | tweehonderd inch (5,08 mm) | één.760 pond (800 kg) | achttien pond (8,2 kg) |
| eenenveertig | vijfhonderd inch (12,70 mm) | 0,306 inch (7,77 mm) | 1.500 pond (680 kg) | achttien pond (8,2 kg) |
| veertig | 0,500 inch (12,70 mm) | 0,312 inch (7,92 mm) | driehonderdvijfentwintig pond (1417 kg) | 31 lb (14 kg) |
| vijftig | 0,625 inch (15,88 mm) | vierhonderd inch (10,16 mm) | 4.880 lb (2.210 kg) | 49 lb (22 kg) |
| zestig | 0,750 inch (19,05 mm) | 0,469 inch (11,91 mm) | 7.030 lb (3.190 kg) | 70 lb (32 kg) |
| 80 | één.000 inch (25,40 mm) | 0,625 inch (15,88 mm) | 12.500 pond (5.700 kg) | honderdvijfentwintig pond (vijfenzeventig kg) |
| honderd | 1,250 inch (31,75 mm) | 0,750 inch (19,05 mm) | 19.531 lb (8.859 kg) | 195 lb (88 kg) |
| 120 | 1.vijfhonderd inch (38,10 mm) | 0,875 inch (22,23 mm) | 28.125 pond (twaalf.757 kg) | 281 lb (127 kg) |
| 140 | 1,750 inch (44,45 mm) | één.000 inch (25,40 mm) | 38.280 lb (17.360 kg) | 383 lb (174 kg) |
| honderdzestig | twee.000 inch (50,80 mm) | 1125 inch (28,58 mm) | 50.000 lb (23.000 kg) | 500 lb (230 kg) |
| 180 | twee,250 inch (57,51 mm) | één,460 inch (37,08 mm) | 63.280 lb (28.700 kg) | 633 lb (287 kg) |
| tweehonderd | 2.500 inch (63,50 mm) | 1,562 inch (39,67 mm) | 78.175 pond (35.460 kg) | 781 lb (354 kg) |
| 240 | 3.000 inch (76,20 mm) | 1,875 inch (47,63 mm) | 112.500 pond (51.000 kg) | 1.000 lb (450 kg) |
Ter vergemakkelijking van het geheugen volgt hieronder nog een weergave van belangrijke afmetingen uit dezelfde standaard, uitgedrukt in fracties van een inch (wat mede de overweging was achter de keuze voor deze getallen in de ANSI-standaard):
| Steek (inches) | Pitch gaf aan in achtsten |
ANSI-standaard ketenvariant |
Breedte (inches) |
|---|---|---|---|
| 1⁄vier | 2⁄acht | 25 | een⁄acht |
| drie⁄8 | drie⁄8 | 35 | drie⁄zestien |
| 1⁄twee | 4⁄8 | 4een | een⁄vier |
| een⁄2 | 4⁄acht | vier | 5⁄16 |
| vijf⁄8 | 5⁄acht | 5 | 3⁄acht |
| drie⁄4 | 6⁄acht | 6 | 1⁄twee |
| 1 | acht⁄acht | acht | 5⁄acht |
Opmerkingen:
1. De steek is de afstand tussen de middelpunten van de rollen. De breedte is de afstand tussen de verbindingsplaten (dus iets groter dan de breedte van de rol om speling te creëren).
twee. Het rechtercijfer van de gemeenschappelijke maat geeft aan: 0 = normale ketting, 1 = lichtgewicht ketting, 5 = ketting zonder rollen.
3. Het linkercijfer geeft het aantal achtste van een inch aan waaruit de toonhoogte bestaat.
vier. Een "H" na het standaardnummer duidt op een zware ketting. Een koppelteken achter het reguliere nummer duidt op een dubbele streng (2), een drievoudige streng (3), enzovoort. Dus 60H-3 staat voor nummer 60 zware drievoudige strengketting.
Een normale fietsketting (voor derailleurversnellingen) gebruikt een smalle ketting met een steek van 1/2 inch. De breedte van de ketting is variabel en heeft geen invloed op het draagvermogen. Hoe meer tandwielen er op het achterwiel zitten (traditioneel 3-6, tegenwoordig 7-12), hoe smaller de ketting. Kettingen worden gekocht op basis van het aantal versnellingen waarvoor ze bedoeld zijn, bijvoorbeeld een "10-versnellingsketting". Fietsen met naafversnellingen of een enkele versnelling gebruiken kettingen van 1/2" x 1/8", waarbij 1/8" verwijst naar de maximale dikte van een tandwiel dat met de ketting kan worden gebruikt.
Kettingen met parallelle schakels hebben over het algemeen een even aantal schakels, waarbij elke dunne schakel wordt omringd door een brede. Kettingen die zijn opgebouwd uit een uniform aantal schakels, dun aan het ene uiteinde en breed aan het andere, kunnen worden gemaakt met een oneven aantal schakels. Dit kan een voordeel zijn om zich aan te passen aan een specifieke kettingbladlengte, maar dergelijke kettingen zijn doorgaans minder sterk.
Rollenkettingen die volgens de ISO-norm zijn vervaardigd, worden vaak isochains genoemd.
WAAROM VOOR ONS KIEZEN?
1. Betrouwbaar kwaliteitsborgingsprogramma
2. CNC-machines met snijkanten en computerbesturing
3. Maatwerkopties van zeer deskundige specialisten
4. Maatwerk en OEM-mogelijkheden aangeboden voor specifieke software
vijf. Een aanzienlijke voorraad reserveonderdelen en -uitrusting
6. Effectief gecreëerde marketing- en reclamegemeenschap wereldwijd
zeven. Productief aftersales serviceprogramma
De 219 sets innovatieve, geautomatiseerde productiemachines garanderen een hoge productkwaliteit. De 167 ingenieurs en technici met senior professionele kwalificaties kunnen producten ontwerpen en produceren die voldoen aan de specifieke eisen van de klant, en OEM-aanpassingen zijn bij ons ook mogelijk. Ons wereldwijde servicenetwerk biedt klanten tijdige technische ondersteuning na aankoop.
Wij zijn niet alleen een bedrijf en leverancier, maar ook een expert op het gebied van bedrijfsvoering. We werken proactief met u samen om u te voorzien van specialistische tips en productadvies, zodat u uiteindelijk het meest kostenefficiënte product voor uw specifieke toepassing kunt aanbieden. Onze klantenkring over de hele wereld varieert van eindgebruikers tot distributeurs en OEM's. Onze OEM-vervangingsonderdelen kunnen waar nodig en geschikt worden gebruikt voor zowel reparaties als nieuwe assemblages.
|
VS $0.3-1 / Deel | |
1 stuk (Minimale bestelling) |
###
| Standaard of niet-standaard: | Standaard |
|---|---|
| Sollicitatie: | Motor, elektrische auto's, motorfietsen, machines, scheepvaart, speelgoed, landbouwmachines, auto |
| Hardheid: | Verhard tandoppervlak |
| Productiemethode: | Doorgesneden tandwiel |
| Vorm van het getande gedeelte: | Tandwiel |
| Materiaal: | Legering |
###
| Voorbeelden: |
US$ 0/stuk
1 stuk (minimale bestelling) |
|---|
###
| Aanpassing: |
Beschikbaar
|
|---|
###
| Voor kettingen volgens DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Tandradius r3 | 13,0 mm | ||||
| Radius Breedte C | 1,3 mm | ||||
| Tandbreedte b1 | 7,0 mm | ||||
| Tandbreedte B1 | 7,2 mm | ||||
| Tandbreedte B2 | 21,0 mm | ||||
| Tandbreedte B3 | 34,9 mm | ||||
| 08B SERIE ROLLENKETTINGEN | |||||
| Toonhoogte | 12,7 mm | ||||
| Binnenbreedte | 7,75 mm | ||||
| Roldiameter | 8,51 mm | ||||
###
| Z | de | dp | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 37.2 | 33.18 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 41.0 | 37.13 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 45.2 | 41.10 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 48.7 | 45.07 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 53.0 | 49.07 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 57.4 | 53.06 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 61.8 | 57.07 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 65.5 | 61.09 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 69.5 | 65.10 | 10 | 12 | 16 |
| 17 | 73.6 | 69.11 | 10 | 12 | 16 |
| 18 | 77.8 | 73.14 | 10 | 12 | 16 |
| 19 | 81.7 | 77.16 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 85.8 | 81.19 | 10 | 12 | 16 |
| 21 | 89.7 | 85.22 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 93.8 | 89.24 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 101.8 | 97.29 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 105.8 | 101.33 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 110.0 | 105.36 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.0 | 113.42 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | 122.0 | 117.46 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | 20 |
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | 16 | 16 | 20 |
| 34 | 142.6 | 137.64 | 16 | 16 | 20 |
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | 20 |
| 36 | 151.0 | 145.72 | 16 | 20 | 20 |
| 37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 20 | 20 |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | 20 |
| 39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 20 | 20 |
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | 20 |
| 41 | 171.4 | 165.91 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 175.4 | 169.94 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 179.7 | 173.98 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 183.8 | 178.02 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.1 | 186.10 | 20 | 20 | 25 |
| 47 | 196.2 | 190.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | 200.3 | 194.18 | 20 | 20 | 25 |
| 49 | 204.3 | 198.22 | 20 | 20 | 25 |
| 50 | 208.3 | 202.26 | 20 | 20 | 25 |
| 51 | 212.1 | 206.30 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | 216.1 | 210.34 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 220.2 | 214.37 | 20 | 25 | 25 |
| 54 | 224.1 | 218.43 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | 228.1 | 222.46 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | 232.2 | 226.50 | 20 | 25 | 25 |
| 57 | 236.4 | 230.54 | 20 | 25 | 25 |
| 58 | 240.5 | 234.58 | 20 | 25 | 25 |
| 59 | 244.5 | 238.62 | 20 | 25 | 25 |
| 60 | 248.6 | 242.66 | 20 | 25 | 25 |
| 62 | 256.9 | 250.74 | 25 | 25 | 25 |
| 64 | 265.1 | 258.82 | 25 | 25 | 25 |
| 65 | 269.0 | 262.86 | 25 | 25 | 25 |
| 66 | 273.0 | 266.91 | 25 | 25 | 25 |
| 68 | 281.0 | 274.99 | 25 | 25 | 25 |
| 70 | 289.0 | 283.07 | 25 | 25 | 25 |
| 72 | 297.2 | 291.15 | 25 | 25 | 25 |
| 75 | 309.2 | 303.28 | 25 | 25 | 25 |
| 76 | 313.2 | 307.32 | 25 | 25 | 25 |
| 78 | 321.4 | 315.40 | 25 | 25 | 25 |
| 80 | 329.4 | 323.49 | 25 | 25 | 25 |
| 85 | 349.0 | 343.69 | 25 | 25 | 25 |
| 90 | 369.9 | 363.90 | 25 | 25 | 25 |
| 95 | 390.1 | 384.11 | 25 | 25 | 25 |
| 100 | 410.3 | 404.32 | 25 | 25 | 25 |
| 110 | 450.7 | 444.74 | 25 | 25 | 25 |
| 114 | 466.9 | 460.91 | 25 | 25 | 25 |
| 120 | 491.2 | 485.16 | 25 | 25 | 25 |
| 125 | 511.3 | 505.37 | 25 | 25 | 25 |
###
|
Type: |
Simplex, Duplex, Triplex |
|
Tandwielmodel: |
3/8",1/2",5/8",3/4",1",1.25",1.50",1.75",2.00",2.25",2.00",2.25",2.50", 3" |
|
Aantal tanden: |
9-100 |
|
Standaard: |
ANSI, JIS, DIN, ISO |
|
Materiaal: |
1020, 1045, SS304, SS316; Op verzoek van de gebruiker. |
|
Prestatiebehandeling: |
Carboneren, hoogfrequente behandeling, harden en temperen, nitreren |
|
Oppervlaktebehandeling: |
Zwart door oxidatie, zinkering en nikkelering. |
| Kenmerkend | Brandwerend, Oliebestendig, Hittebestendig, slijtvast, oxidatiebestendig, corrosiebestendig, enz. |
| Ontwerpcriterium | ISO DIN ANSI & klanttekeningen |
| Sollicitatie | Industriële transmissieapparatuur |
| Pakket | Houten kist/container en pallet, of op maat gemaakt. |
|
Certificering: |
ISO9001 SGS |
|
Kwaliteitscontrole: |
Zelfcontrole en eindcontrole |
|
Steekproef: |
ODM & OEM, proefbestellingen mogelijk en welkom |
| Voordeel | Kwaliteit voorop, service voorop, scherpe prijs, snelle levering. |
| Levertijd | 10 dagen voor samples. 15 dagen voor officiële bestellingen. |
###
| ASME/ANSI B29.1-2011 Standaardmaten voor rollenkettingen | ||||
| Maat | Toonhoogte | Maximale roldiameter | Minimale ultieme treksterkte | Belasting meten |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,250 inch (6,35 mm) | 0,130 inch (3,30 mm) | 780 lb (350 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 35 | 0,375 inch (9,53 mm) | 0,200 inch (5,08 mm) | 1.760 lb (800 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 41 | 0,500 inch (12,70 mm) | 0,306 inch (7,77 mm) | 1.500 lb (680 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 40 | 0,500 inch (12,70 mm) | 0,312 inch (7,92 mm) | 3.125 lb (1.417 kg) | 31 lb (14 kg) |
| 50 | 0,625 inch (15,88 mm) | 0,400 inch (10,16 mm) | 4.880 lb (2.210 kg) | 49 lb (22 kg) |
| 60 | 0,750 inch (19,05 mm) | 0,469 inch (11,91 mm) | 7.030 lb (3.190 kg) | 70 lb (32 kg) |
| 80 | 1.000 inch (25,40 mm) | 0,625 inch (15,88 mm) | 12.500 lb (5.700 kg) | 125 lb (57 kg) |
| 100 | 1,250 inch (31,75 mm) | 0,750 inch (19,05 mm) | 19.531 lb (8.859 kg) | 195 lb (88 kg) |
| 120 | 1.500 inch (38,10 mm) | 0,875 inch (22,23 mm) | 28.125 lb (12.757 kg) | 281 lb (127 kg) |
| 140 | 1,750 inch (44,45 mm) | 1.000 inch (25,40 mm) | 38.280 lb (17.360 kg) | 383 lb (174 kg) |
| 160 | 2.000 inch (50,80 mm) | 1,125 inch (28,58 mm) | 50.000 lb (23.000 kg) | 500 lb (230 kg) |
| 180 | 2,250 inch (57,15 mm) | 1,460 inch (37,08 mm) | 63.280 lb (28.700 kg) | 633 lb (287 kg) |
| 200 | 2.500 inch (63,50 mm) | 1,562 inch (39,67 mm) | 78.175 lb (35.460 kg) | 781 lb (354 kg) |
| 240 | 3.000 inch (76,20 mm) | 1,875 inch (47,63 mm) | 112.500 lb (51.000 kg) | 1.000 lb (450 kg) |
###
| Steek (inches) | Pitch gaf aan in achtsten |
ANSI-standaard kettingnummer |
Breedte (inches) |
|---|---|---|---|
| 1⁄4 | 2⁄8 | 25 | 1⁄8 |
| 3⁄8 | 3⁄8 | 35 | 3⁄16 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 41 | 1⁄4 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 40 | 5⁄16 |
| 5⁄8 | 5⁄8 | 50 | 3⁄8 |
| 3⁄4 | 6⁄8 | 60 | 1⁄2 |
| 1 | 8⁄8 | 80 | 5⁄8 |
|
VS $0.3-1 / Deel | |
1 stuk (Minimale bestelling) |
###
| Standaard of niet-standaard: | Standaard |
|---|---|
| Sollicitatie: | Motor, elektrische auto's, motorfietsen, machines, scheepvaart, speelgoed, landbouwmachines, auto |
| Hardheid: | Verhard tandoppervlak |
| Productiemethode: | Doorgesneden tandwiel |
| Vorm van het getande gedeelte: | Tandwiel |
| Materiaal: | Legering |
###
| Voorbeelden: |
US$ 0/stuk
1 stuk (minimale bestelling) |
|---|
###
| Aanpassing: |
Beschikbaar
|
|---|
###
| Voor kettingen volgens DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Tandradius r3 | 13,0 mm | ||||
| Radius Breedte C | 1,3 mm | ||||
| Tandbreedte b1 | 7,0 mm | ||||
| Tandbreedte B1 | 7,2 mm | ||||
| Tandbreedte B2 | 21,0 mm | ||||
| Tandbreedte B3 | 34,9 mm | ||||
| 08B SERIE ROLLENKETTINGEN | |||||
| Toonhoogte | 12,7 mm | ||||
| Binnenbreedte | 7,75 mm | ||||
| Roldiameter | 8,51 mm | ||||
###
| Z | de | dp | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 37.2 | 33.18 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 41.0 | 37.13 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 45.2 | 41.10 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 48.7 | 45.07 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 53.0 | 49.07 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 57.4 | 53.06 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 61.8 | 57.07 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 65.5 | 61.09 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 69.5 | 65.10 | 10 | 12 | 16 |
| 17 | 73.6 | 69.11 | 10 | 12 | 16 |
| 18 | 77.8 | 73.14 | 10 | 12 | 16 |
| 19 | 81.7 | 77.16 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 85.8 | 81.19 | 10 | 12 | 16 |
| 21 | 89.7 | 85.22 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 93.8 | 89.24 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 101.8 | 97.29 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 105.8 | 101.33 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 110.0 | 105.36 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.0 | 113.42 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | 122.0 | 117.46 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | 20 |
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | 16 | 16 | 20 |
| 34 | 142.6 | 137.64 | 16 | 16 | 20 |
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | 20 |
| 36 | 151.0 | 145.72 | 16 | 20 | 20 |
| 37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 20 | 20 |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | 20 |
| 39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 20 | 20 |
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | 20 |
| 41 | 171.4 | 165.91 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 175.4 | 169.94 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 179.7 | 173.98 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 183.8 | 178.02 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.1 | 186.10 | 20 | 20 | 25 |
| 47 | 196.2 | 190.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | 200.3 | 194.18 | 20 | 20 | 25 |
