Descripción del Producto
PIÑÓN 1/2” X 5/16” 08B Secuencia PIÑONES
| Para cadena según DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Radio del diente r3 | trece,0 mm | ||||
| Ancho del radio C | 1,3 mm | ||||
| Ancho del diente b1 | siete,0 mm | ||||
| Ancho de diente B1 | 7,2 mm | ||||
| Ancho de diente B2 | 21,0 mm | ||||
| Ancho de diente B3 | 34,9 mm | ||||
| Colección 08B CADENAS DE RODILLOS | |||||
| Paso | 12,7 milímetros | ||||
| Ancho interno | siete setenta y cinco mm | ||||
| Diámetro del rodillo | 8,51 milímetros | ||||
| Z | Delaware | DP | SIMPLEX | DÚPLEX | TRIPLE |
| D1 | D2 | D3 | |||
| ocho | 37.2 | 33.18 | ocho | diez | 10 |
| 9 | cuarenta y uno.0 | 37.13 | ocho | diez | 10 |
| diez | cuarenta y cinco.2 | cuarenta y uno.10 | 8 | 10 | diez |
| 11 | 48.7 | cuarenta y cinco.07 | diez | 10 | doce |
| 12 | cincuenta y tres.0 | cuarenta y nueve.07 | diez | 10 | 12 |
| 13 | cincuenta y siete.4 | cincuenta y tres.06 | 10 | 10 | 12 |
| catorce | 61.8 | cincuenta y siete.07 | diez | diez | doce |
| quince | sesenta y cinco.5 | sesenta y uno.09 | diez | diez | 12 |
| 16 | sesenta y nueve.5 | sesenta y cinco.10 | diez | doce | dieciséis |
| 17 | setenta y tres.6 | 69.11 | 10 | doce | dieciséis |
| dieciocho | 77.8 | setenta y tres.14 | diez | 12 | dieciséis |
| 19 | 81.7 | setenta y siete.16 | diez | 12 | dieciséis |
| 20 | 85.8 | ochenta y uno.19 | diez | doce | 16 |
| 21 | 89.7 | ochenta y cinco.22 | doce | 16 | dieciséis |
| 22 | noventa y tres.8 | 89.24 | doce | 16 | 16 |
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | uno cero uno.8 | 97.29 | doce | dieciséis | 16 |
| 25 | 105.8 | uno cero uno.33 | 12 | 16 | dieciséis |
| 26 | 110.0 | ciento cinco.36 | 16 | dieciséis | 16 |
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.0 | 113.42 | dieciséis | 16 | dieciséis |
| 29 | 122.0 | 117.46 | dieciséis | 16 | dieciséis |
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | veinte |
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | dieciséis | dieciséis | 20 |
| 34 | 142.6 | 137.64 | dieciséis | dieciséis | 20 |
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | veinte |
| 36 | 151.0 | ciento cuarenta y cinco.72 | dieciséis | veinte | veinte |
| 37 | 154.6 | 149.76 | dieciséis | 20 | veinte |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | veinte |
| 39 | 162.7 | 157.83 | dieciséis | veinte | 20 |
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | veinte |
| 41 | 171.4 | ciento sesenta y cinco con noventa y uno | veinte | veinte | Veinticinco |
| 42 | ciento setenta y cinco.4 | 169.94 | 20 | veinte | Veinticinco |
| cuarenta y tres | 179.7 | 173.98 | veinte | 20 | Veinticinco |
| 44 | 183.8 | 178.02 | veinte | 20 | 25 |
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.1 | 186.10 | veinte | veinte | 25 |
| 47 | 196.2 | ciento noventa.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | doscientos tres | 194.18 | 20 | veinte | 25 |
| 49 | 204.3 | 198.22 | 20 | veinte | Veinticinco |
| 50 | 208.3 | 202.26 | veinte | 20 | 25 |
| 51 | 212.1 | 206.30 | 20 | Veinticinco | Veinticinco |
| 52 | 216.1 | 210.34 | 20 | Veinticinco | Veinticinco |
| 53 | 220.2 | 214.37 | 20 | Veinticinco | 25 |
| 54 | 224.1 | 218.43 | veinte | Veinticinco | 25 |
| 55 | 228.1 | 222.46 | veinte | Veinticinco | Veinticinco |
| 56 | 232.2 | 226.50 | veinte | 25 | Veinticinco |
| cincuenta y siete | 236.4 | 230.54 | 20 | Veinticinco | Veinticinco |
| cincuenta y ocho | 240.5 | 234.58 | veinte | Veinticinco | Veinticinco |
| cincuenta y nueve | 244.5 | 238.62 | 20 | 25 | 25 |
| sesenta | 248.6 | 242.66 | 20 | Veinticinco | Veinticinco |
| 62 | 256.9 | 250.74 | Veinticinco | 25 | Veinticinco |
| 64 | 265.1 | 258.82 | Veinticinco | 25 | 25 |
| sesenta y cinco | 269.0 | 262.86 | 25 | Veinticinco | 25 |
| 66 | 273.0 | 266.91 | Veinticinco | Veinticinco | Veinticinco |
| 68 | 281.0 | 274.99 | Veinticinco | Veinticinco | 25 |
| 70 | 289.0 | 283.07 | Veinticinco | 25 | Veinticinco |
| 72 | 297.2 | 291.15 | 25 | Veinticinco | Veinticinco |
| 75 | 309.2 | 303.28 | 25 | 25 | Veinticinco |
| 76 | 313.2 | 307.32 | Veinticinco | Veinticinco | Veinticinco |
| 78 | 321.4 | 315.40 | Veinticinco | 25 | Veinticinco |
| 80 | 329.4 | 323.49 | Veinticinco | Veinticinco | Veinticinco |
| 85 | 349.0 | 343.69 | 25 | Veinticinco | 25 |
| 90 | 369.9 | 363.90 | Veinticinco | Veinticinco | Veinticinco |
| 95 | 390.1 | 384.11 | 25 | Veinticinco | Veinticinco |
| ciento | 410.3 | 404.32 | Veinticinco | Veinticinco | 25 |
| 110 | 450.7 | 444.74 | 25 | 25 | 25 |
| 114 | 466.9 | 460.91 | 25 | Veinticinco | 25 |
| ciento veinte | 491.2 | 485.16 | Veinticinco | 25 | Veinticinco |
| 125 | 511.3 | 505.37 | 25 | Veinticinco | 25 |
Datos simples.
|
Tipo: |
Simplex, dúplex, tríplex |
|
Diseño de la rueda dentada: |
3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 1″, 1, veinticinco″, 1,50″, 1, setenta y cinco″, 2,00″, 2, veinticinco″, 2,00″, 2,25″, 2,50″ |
|
Cantidad de dientes: |
novecientos |
|
Regular: |
ANSI, JIS, DIN, ISO |
|
Sustancia: |
1571, 1045, SS304, SS316 según solicitud del usuario. |
|
Método de tratamiento de rendimiento: |
Cementación, revenido de alta frecuencia, temple y revenido, nitruración |
|
Terapia de superficie: |
Negro de Oxidación, Zincado, Niquelado. |
| Atributo | Resistente al fuego, resistente al aceite, resistente al calor, resistencia CZPT, resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión, etc. |
| Criterio de estilo | ISO DIN ANSI y dibujos para el consumidor |
| Solicitud | Herramientas de transmisión industrial |
| Trato | Circunstancia de madera / Contenedor y palé, o hecho a medida |
|
Proceso de dar un título: |
ISO9001 SGS |
|
Inspección de calidad: |
Autocontrol y Última salida |
|
Muestra: |
ODM y OEM, compra de demostración disponible y bienvenida |
| Ventaja | Buena calidad primero, soporte de primera, costo competitivo, entrega rápida |
| El tiempo de entrega | 10 días para muestras. 15 días para pedido oficial. |
Instalación y utilización
El piñón de la cadena, como mecanismo de accionamiento o deflexión, cuenta con cavidades para sujetar los eslabones traseros de la cadena con un segmento transversal de perfil en D, con superficies laterales planas paralelas al plano central de los eslabones, y superficies exteriores en ángulo recto con respecto al plano central del eslabón. Los eslabones traseros se presionan firmemente contra las superficies exteriores y cada una de las superficies laterales mediante las superficies de apoyo angulares en la base de las cavidades, y también contra las superficies de apoyo del cuerpo de la rueda, con los extremos de las correas conformados por las paredes delantera y trasera de la cavidad.
Descubrir
Al instalar platos nuevos, es fundamental instalar una cadena nueva al mismo tiempo, y viceversa. Usar una cadena vieja con piñones nuevos, o una cadena nueva con piñones envejecidos, provocará un desgaste rápido.
Si instala los platos usted mismo, es importante que cuente con la guía del fabricante específica para su diseño. Nuestros platos están diseñados para ser una alternativa inmediata a sus platos originales (OEM) y, por lo tanto, la instalación debe realizarse de acuerdo con el manual del fabricante de su modelo.
Durante el uso, la cadena se estira (es decir, los pasadores se desgastan, lo que provoca su extensión). Usar una cadena que se ha estirado mucho más allá del límite máximo mencionado anteriormente hace que la cadena se adhiera al piñón. Esto daña las puntas de los dientes del plato, ya que la presión que transmite la cadena se transmite completamente por la parte superior del diente, en lugar de por todo el diente. Esto provoca un desgaste grave del plato.
PARA CADENA STHangZhouRDS
Las empresas de expectativas (como ANSI e ISO) mantienen estándares para el diseño, las dimensiones y la intercambiabilidad de las cadenas de transmisión. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra datos de la norma ANSI B29.1-2011 (Cadenas de rodillos, accesorios y ruedas dentadas para transmisión de electricidad de precisión), elaborada por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME). Consulte las referencias.[8][9][diez] para datos adicionales.
Cadena de rodillos ASME/ANSI B29.1-2011 Tamaños normales Tamaño Paso Diámetro máximo del rodillo Resistencia mínima a la tracción Carga de medición 25
| Tamaños normales de cadenas de rodillos según ASME/ANSI B29.1-2011 | ||||
| Tamaño | Paso | Diámetro máximo del rodillo | Mínima resistencia suprema a la tracción | Medición de carga |
|---|---|---|---|---|
| Veinticinco | .250 pulgadas (6,35 mm) | .ciento treinta pulgadas (3,30 mm) | 780 libras (350 kg) | dieciocho libras (8,2 kg) |
| 35 | .375 pulgadas (9,53 mm) | .doscientas pulgadas (5,08 mm) | uno,760 libras (800 kg) | dieciocho libras (8,2 kg) |
| cuarenta y uno | .quinientas pulgadas (12,70 mm) | .306 pulgadas (7,77 mm) | 1.quinientas libras (680 kg) | dieciocho libras (8,2 kg) |
| cuarenta | .500 pulgadas (12,70 mm) | .312 pulgadas (7,92 mm) | tres ciento veinticinco libras (1417 kg) | 31 libras (14 kg) |
| cincuenta | .625 pulgadas (15,88 mm) | .cuatrocientos pulgadas (10,16 mm) | 4.880 libras (2.210 kg) | 49 libras (22 kg) |
| sesenta | .750 pulgadas (19,05 mm) | .469 pulgadas (11,91 mm) | 7.030 libras (3.190 kg) | 70 libras (32 kg) |
| 80 | 1.000 pulgadas (25,40 mm) | .625 pulgadas (15,88 mm) | 12.500 libras (5.700 kg) | ciento veinticinco libras (cincuenta y siete kg) |
| cien | 1,250 pulgadas (31,75 mm) | .750 pulgadas (19,05 mm) | 19,531 libras (8,859 kg) | 195 libras (88 kg) |
| 120 | 1.quinientas pulgadas (38,10 mm) | .875 pulgadas (22,23 mm) | 28.125 libras (doce.757 kg) | 281 libras (127 kg) |
| 140 | 1,750 pulgadas (44,45 mm) | 1.000 pulgadas (25,40 mm) | 38.280 libras (17.360 kg) | 383 libras (174 kg) |
| ciento sesenta | 2.000 pulgadas (50,80 mm) | ciento veinticinco pulgadas (28,58 mm) | 50.000 libras (23.000 kg) | 500 libras (230 kg) |
| 180 | 2,250 pulgadas (57,15 mm) | 1,460 pulgadas (37,08 mm) | 63.280 libras (28.700 kg) | 633 libras (287 kg) |
| doscientos | 2.quinientas pulgadas (sesenta y tres,50 mm) | 1,562 pulgadas (39,67 mm) | setenta y ocho,175 libras (35,460 kg) | 781 libras (354 kg) |
| 240 | 3.000 pulgadas (76,20 mm) | 1,875 pulgadas (47,63 mm) | 112 quinientas libras (51 000 kg) | 1.000 libras (450 kg) |
Por razones mnemotécnicas, a continuación se presenta otra presentación de dimensiones importantes de la misma norma, expresadas en fracciones de pulgada (que fue parte del razonamiento que impulsó la decisión de los números elegidos en la norma ANSI):
| Paso (pulgadas) | Tono expresado en octavos |
ANSI regular variedad de cadenas |
Ancho (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 1⁄cuatro | 2⁄ocho | 25 | uno⁄ocho |
| tres⁄8 | tres⁄8 | 35 | tres⁄dieciséis |
| 1⁄dos | 4⁄8 | 4uno | uno⁄cuatro |
| uno⁄2 | 4⁄ocho | cuatro | 5⁄16 |
| cinco⁄8 | 5⁄ocho | 5 | 3⁄ocho |
| tres⁄4 | 6⁄ocho | 6 | 1⁄dos |
| 1 | ocho⁄ocho | ocho | 5⁄ocho |
Notas:
1. El paso es la distancia entre los centros de los rodillos. El ancho es la distancia entre las placas de enlace (es decir, un poco más que el ancho del rodillo para dejar espacio libre).
dos. El dígito de la derecha del común denota 0 = cadena regular, 1 = cadena ligera, 5 = cadena con buje sin rodillos.
3. El dígito de la izquierda denota la cantidad de octavos de pulgada que componen el tono.
Cuatro. Una "H" después de la cantidad estándar indica una cadena pesada. Una cantidad con guion después del número regular indica doble hebra (2), triple hebra (3), etc. Por lo tanto, 60H-3 indica la cadena pesada de triple hebra número 60.
Una cadena de bicicleta normal (para cambios de marcha) utiliza una cadena delgada con un paso de 1⁄2 pulgada. El ancho de la cadena es variable y no influye en la capacidad de carga. Cuantos más piñones tenga la rueda trasera (tradicionalmente de 3 a 6, hoy de 7 a 12), más estrecha será la cadena. Las cadenas se compran según el número de velocidades para las que están diseñadas; por ejemplo, una cadena de 10 velocidades. Las bicicletas con cambio de buje o de una sola velocidad utilizan cadenas de 1/2″ x 1/8″, donde 1/8″ se refiere al grosor máximo de piñón que se puede utilizar con la cadena.
Generalmente, las cadenas con eslabones paralelos tienen un número par de eslabones traseros, y cada eslabón delgado va seguido de uno ancho. Las cadenas construidas con un número uniforme de eslabones, delgados en un extremo y anchos en el otro, pueden fabricarse con un número impar de eslabones, lo que permite adaptarse a una longitud de plato específica. Por otro lado, este tipo de cadena tiende a ser menos robusta.
Las cadenas de rodillos creadas mediante el uso de la norma ISO a menudo se denominan isocadenas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
1. Programa confiable de garantía de alta calidad
2. Dispositivos CNC controlados por computadora de vanguardia
3. Opciones a medida de especialistas altamente capacitados.
4. Personalización y OEM ofrecidos para software específico
cinco. Existencias sustanciales de áreas y equipos de repuesto
6. Comunidad de marketing y publicidad mundial creada eficazmente
7. Programa Productivo de Servicio Postventa
Los 219 conjuntos de innovadores equipos de generación automatizada garantizan la alta calidad de los productos. Nuestros 167 ingenieros y técnicos con títulos profesionales de alto nivel pueden diseñar y producir productos para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. También ofrecemos personalizaciones OEM. Nuestra sólida red de servicio global ofrece a los clientes servicios técnicos puntuales con retorno de inversión.
No somos solo una empresa y proveedor, sino también expertos en negocios. Trabajamos proactivamente con usted para brindarle asesoramiento especializado y recomendaciones sobre productos, con el fin de ofrecerle el producto más rentable para su aplicación específica. Atendemos a clientes en todo el mundo, desde clientes finales hasta distribuidores y fabricantes de equipos originales (OEM). Nuestros repuestos OEM se pueden sustituir cuando sea necesario y apropiado, tanto para reparaciones como para nuevos conjuntos.
|
EE. UU. $0.3-1 / Pedazo | |
1 pieza (Pedido mínimo) |
###
| Estándar o no estándar: | Estándar |
|---|---|
| Solicitud: | Motor, Coches eléctricos, Motocicletas, Maquinaria, Marina, Juguetes, Maquinaria agrícola, Coche |
| Dureza: | Superficie del diente endurecida |
| Método de fabricación: | Engranaje cortado |
| Forma de la porción dentada: | Engranaje recto |
| Material: | Aleación |
###
| Muestras: |
US$ 0/Pieza
1 pieza (pedido mínimo) |
|---|
###
| Personalización: |
Disponible
|
|---|
###
| Para cadena según DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Radio del diente r3 | 13,0 mm | ||||
| Ancho del radio C | 1,3 mm | ||||
| Ancho del diente b1 | 7,0 mm | ||||
| Ancho de diente B1 | 7,2 mm | ||||
| Ancho de diente B2 | 21,0 mm | ||||
| Ancho de diente B3 | 34,9 mm | ||||
| CADENAS DE RODILLOS SERIE 08B | |||||
| Paso | 12,7 milímetros | ||||
| Ancho interno | 7,75 milímetros | ||||
| Diámetro del rodillo | 8,51 milímetros | ||||
###
| Z | Delaware | DP | SIMPLEX | DÚPLEX | TRIPLE |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 37.2 | 33.18 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 41.0 | 37.13 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 45.2 | 41.10 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 48.7 | 45.07 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 53.0 | 49.07 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 57.4 | 53.06 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 61.8 | 57.07 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 65.5 | 61.09 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 69.5 | 65.10 | 10 | 12 | 16 |
| 17 | 73.6 | 69.11 | 10 | 12 | 16 |
| 18 | 77.8 | 73.14 | 10 | 12 | 16 |
| 19 | 81.7 | 77.16 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 85.8 | 81.19 | 10 | 12 | 16 |
| 21 | 89.7 | 85.22 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 93.8 | 89.24 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 101.8 | 97.29 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 105.8 | 101.33 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 110.0 | 105.36 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.0 | 113.42 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | 122.0 | 117.46 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | 20 |
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | 16 | 16 | 20 |
| 34 | 142.6 | 137.64 | 16 | 16 | 20 |
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | 20 |
| 36 | 151.0 | 145.72 | 16 | 20 | 20 |
| 37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 20 | 20 |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | 20 |
| 39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 20 | 20 |
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | 20 |
| 41 | 171.4 | 165.91 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 175.4 | 169.94 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 179.7 | 173.98 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 183.8 | 178.02 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.1 | 186.10 | 20 | 20 | 25 |
| 47 | 196.2 | 190.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | 200.3 | 194.18 | 20 | 20 | 25 |
| 49 | 204.3 | 198.22 | 20 | 20 | 25 |
| 50 | 208.3 | 202.26 | 20 | 20 | 25 |
| 51 | 212.1 | 206.30 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | 216.1 | 210.34 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 220.2 | 214.37 | 20 | 25 | 25 |
| 54 | 224.1 | 218.43 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | 228.1 | 222.46 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | 232.2 | 226.50 | 20 | 25 | 25 |
| 57 | 236.4 | 230.54 | 20 | 25 | 25 |
| 58 | 240.5 | 234.58 | 20 | 25 | 25 |
| 59 | 244.5 | 238.62 | 20 | 25 | 25 |
| 60 | 248.6 | 242.66 | 20 | 25 | 25 |
| 62 | 256.9 | 250.74 | 25 | 25 | 25 |
| 64 | 265.1 | 258.82 | 25 | 25 | 25 |
| 65 | 269.0 | 262.86 | 25 | 25 | 25 |
| 66 | 273.0 | 266.91 | 25 | 25 | 25 |
| 68 | 281.0 | 274.99 | 25 | 25 | 25 |
| 70 | 289.0 | 283.07 | 25 | 25 | 25 |
| 72 | 297.2 | 291.15 | 25 | 25 | 25 |
| 75 | 309.2 | 303.28 | 25 | 25 | 25 |
| 76 | 313.2 | 307.32 | 25 | 25 | 25 |
| 78 | 321.4 | 315.40 | 25 | 25 | 25 |
| 80 | 329.4 | 323.49 | 25 | 25 | 25 |
| 85 | 349.0 | 343.69 | 25 | 25 | 25 |
| 90 | 369.9 | 363.90 | 25 | 25 | 25 |
| 95 | 390.1 | 384.11 | 25 | 25 | 25 |
| 100 | 410.3 | 404.32 | 25 | 25 | 25 |
| 110 | 450.7 | 444.74 | 25 | 25 | 25 |
| 114 | 466.9 | 460.91 | 25 | 25 | 25 |
| 120 | 491.2 | 485.16 | 25 | 25 | 25 |
| 125 | 511.3 | 505.37 | 25 | 25 | 25 |
###
|
Tipo: |
Simplex, dúplex, tríplex |
|
Modelo de piñón: |
3/8",1/2",5/8",3/4",1",1.25",1.50",1.75",2.00",2.25",2.00",2.25",2.50", 3" |
|
Número de dientes: |
9-100 |
|
Estándar: |
ANSI, JIS, DIN, ISO |
|
Material: |
1020, 1045, SS304, SS316; Según solicitud del usuario. |
|
Tratamiento de rendimiento: |
Cementación, tratamiento de alta frecuencia, temple y revenido, nitruración |
|
Tratamiento de superficie: |
Negro de Oxidación, Zincado, Niquelado. |
| Característica | Resistente al fuego, Resistente al aceite, Resistente al calor, resistencia a la abrasión, resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión, etc. |
| Criterio de diseño | ISO DIN ANSI y dibujos del cliente |
| Solicitud | Equipos de transmisión industrial |
| Paquete | Caja de madera / contenedor y palé, o fabricación a medida |
|
Proceso de dar un título: |
ISO9001 SGS |
|
Inspección de calidad: |
Autocomprobación y comprobación final |
|
Muestra: |
ODM y OEM, pedidos de prueba disponibles y bienvenidos |
| Ventaja | Calidad primero, servicio primero, precio competitivo, entrega rápida |
| El tiempo de entrega | 10 días para muestras. 15 días para pedido oficial. |
###
| Tamaños estándar de cadenas de rodillos ASME/ANSI B29.1-2011 | ||||
| Tamaño | Paso | Diámetro máximo del rodillo | Resistencia mínima a la tracción | Medición de carga |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,250 pulgadas (6,35 mm) | 0,130 pulgadas (3,30 mm) | 780 libras (350 kg) | 18 libras (8,2 kg) |
| 35 | 0,375 pulgadas (9,53 mm) | 0,200 pulgadas (5,08 mm) | 1.760 libras (800 kg) | 18 libras (8,2 kg) |
| 41 | 0,500 pulgadas (12,70 mm) | 0,306 pulgadas (7,77 mm) | 1.500 libras (680 kg) | 18 libras (8,2 kg) |
| 40 | 0,500 pulgadas (12,70 mm) | 0,312 pulgadas (7,92 mm) | 3125 libras (1417 kg) | 31 libras (14 kg) |
| 50 | 0,625 pulgadas (15,88 mm) | 0,400 pulgadas (10,16 mm) | 4.880 libras (2.210 kg) | 49 libras (22 kg) |
| 60 | 0,750 pulgadas (19,05 mm) | 0,469 pulgadas (11,91 mm) | 7.030 libras (3.190 kg) | 70 libras (32 kg) |
| 80 | 1.000 pulgadas (25,40 mm) | 0,625 pulgadas (15,88 mm) | 12.500 libras (5.700 kg) | 125 libras (57 kg) |
| 100 | 1,250 pulgadas (31,75 mm) | 0,750 pulgadas (19,05 mm) | 19,531 libras (8,859 kg) | 195 libras (88 kg) |
| 120 | 1,500 pulgadas (38,10 mm) | 0,875 pulgadas (22,23 mm) | 28,125 libras (12,757 kg) | 281 libras (127 kg) |
| 140 | 1,750 pulgadas (44,45 mm) | 1.000 pulgadas (25,40 mm) | 38.280 libras (17.360 kg) | 383 libras (174 kg) |
| 160 | 2.000 pulgadas (50,80 mm) | 1,125 pulgadas (28,58 mm) | 50.000 libras (23.000 kg) | 500 libras (230 kg) |
| 180 | 2,250 pulgadas (57,15 mm) | 1,460 pulgadas (37,08 mm) | 63.280 libras (28.700 kg) | 633 libras (287 kg) |
| 200 | 2,500 pulgadas (63,50 mm) | 1,562 pulgadas (39,67 mm) | 78.175 libras (35.460 kg) | 781 libras (354 kg) |
| 240 | 3.000 pulgadas (76,20 mm) | 1,875 pulgadas (47,63 mm) | 112.500 libras (51.000 kg) | 1.000 libras (450 kg) |
###
| Paso (pulgadas) | Tono expresado en octavos |
Norma ANSI número de cadena |
Ancho (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 1⁄4 | 2⁄8 | 25 | 1⁄8 |
| 3⁄8 | 3⁄8 | 35 | 3⁄16 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 41 | 1⁄4 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 40 | 5⁄16 |
| 5⁄8 | 5⁄8 | 50 | 3⁄8 |
| 3⁄4 | 6⁄8 | 60 | 1⁄2 |
| 1 | 8⁄8 | 80 | 5⁄8 |
|
EE. UU. $0.3-1 / Pedazo | |
1 pieza (Pedido mínimo) |
###
| Estándar o no estándar: | Estándar |
|---|---|
| Solicitud: | Motor, Coches eléctricos, Motocicletas, Maquinaria, Marina, Juguetes, Maquinaria agrícola, Coche |
| Dureza: | Superficie del diente endurecida |
| Método de fabricación: | Engranaje cortado |
| Forma de la porción dentada: | Engranaje recto |
| Material: | Aleación |
###
| Muestras: |
US$ 0/Pieza
1 pieza (pedido mínimo) |
|---|
###
| Personalización: |
Disponible
|
|---|
###
| Para cadena según DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Radio del diente r3 | 13,0 mm | ||||
| Ancho del radio C | 1,3 mm | ||||
| Ancho del diente b1 | 7,0 mm | ||||
| Ancho de diente B1 | 7,2 mm | ||||
| Ancho de diente B2 | 21,0 mm | ||||
| Ancho de diente B3 | 34,9 mm | ||||
| CADENAS DE RODILLOS SERIE 08B | |||||
| Paso | 12,7 milímetros | ||||
| Ancho interno | 7,75 milímetros | ||||
| Diámetro del rodillo | 8,51 milímetros | ||||
###
| Z | Delaware | DP | SIMPLEX | DÚPLEX | TRIPLE |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 37.2 | 33.18 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 41.0 | 37.13 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 45.2 | 41.10 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 48.7 | 45.07 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 53.0 | 49.07 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 57.4 | 53.06 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 61.8 | 57.07 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 65.5 | 61.09 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 69.5 | 65.10 | 10 | 12 | 16 |
| 17 | 73.6 | 69.11 | 10 | 12 | 16 |
| 18 | 77.8 | 73.14 | 10 | 12 | 16 |
| 19 | 81.7 | 77.16 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 85.8 | 81.19 | 10 | 12 | 16 |
| 21 | 89.7 | 85.22 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 93.8 | 89.24 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 101.8 | 97.29 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 105.8 | 101.33 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 110.0 | 105.36 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.0 | 113.42 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | 122.0 | 117.46 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | 20 |
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | 16 | 16 | 20 |
| 34 | 142.6 | 137.64 | 16 | 16 | 20 |
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | 20 |
| 36 | 151.0 | 145.72 | 16 | 20 | 20 |
| 37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 20 | 20 |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | 20 |
| 39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 20 | 20 |
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | 20 |
| 41 | 171.4 | 165.91 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 175.4 | 169.94 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 179.7 | 173.98 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 183.8 | 178.02 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.1 | 186.10 | 20 | 20 | 25 |
| 47 | 196.2 | 190.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | 200.3 | 194.18 | 20 | 20 | 25 |
| 49 | 204.3 | 198.22 | 20 | 20 | 25 |
| 50 | 208.3 | 202.26 | 20 | 20 | 25 |
