Descrizione del prodotto
PIGNONE 1/2” X 5/16” 08B Sequenza PIGNONI
| Per catena secondo DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Raggio del dente r3 | tredici.0mm | ||||
| Larghezza raggio C | 1,3 mm | ||||
| Larghezza del dente b1 | sette.0mm | ||||
| Larghezza del dente B1 | 7,2 mm | ||||
| Larghezza del dente B2 | 21,0 mm | ||||
| Larghezza del dente B3 | 34,9 mm | ||||
| Collezione 08B CATENE A RULLI | |||||
| Pece | 12,7 millimetri | ||||
| Larghezza interna | sette, settantacinque mm | ||||
| Diametro del rullo | 8,51 millimetri | ||||
| Z | di | dp | SEMPLICE | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| otto | 37.2 | 33.18 | otto | dieci | 10 |
| 9 | quarantuno.0 | 37.13 | otto | dieci | 10 |
| dieci | quarantacinque.2 | quarantuno.10 | 8 | 10 | dieci |
| 11 | 48.7 | quarantacinque.07 | dieci | 10 | dodici |
| 12 | cinquantatré.0 | quarantanove.07 | dieci | 10 | 12 |
| 13 | cinquantasette.4 | cinquantatré.06 | 10 | 10 | 12 |
| quattordici | 61.8 | cinquantasette.07 | dieci | dieci | dodici |
| quindici | sessantacinque.5 | sessantuno.09 | dieci | dieci | 12 |
| 16 | sessantanove e mezzo | sessantacinque.10 | dieci | dodici | sedici |
| 17 | settantatre.6 | 69.11 | 10 | dodici | sedici |
| diciotto | 77.8 | settantatre.14 | dieci | 12 | sedici |
| 19 | 81.7 | settantasette.16 | dieci | 12 | sedici |
| 20 | 85.8 | ottantuno.19 | dieci | dodici | 16 |
| 21 | 89.7 | ottantacinque.22 | dodici | 16 | sedici |
| 22 | novantatre.8 | 89.24 | dodici | 16 | 16 |
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | uno zero uno.8 | 97.29 | dodici | sedici | 16 |
| 25 | 105.8 | uno zero uno.33 | 12 | 16 | sedici |
| 26 | 110.0 | centocinque.36 | 16 | sedici | 16 |
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.0 | 113.42 | sedici | 16 | sedici |
| 29 | 122.0 | 117.46 | sedici | 16 | sedici |
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | venti |
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | sedici | sedici | 20 |
| 34 | 142.6 | 137.64 | sedici | sedici | 20 |
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | venti |
| 36 | 151.0 | centoquarantacinque.72 | sedici | venti | venti |
| 37 | 154.6 | 149.76 | sedici | 20 | venti |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | venti |
| 39 | 162.7 | 157.83 | sedici | venti | 20 |
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | venti |
| 41 | 171.4 | cento sessantacinque.91 | venti | venti | venticinque |
| 42 | centosettantacinque.4 | 169.94 | 20 | venti | venticinque |
| quaranta tre | 179.7 | 173.98 | venti | 20 | venticinque |
| 44 | 183.8 | 178.02 | venti | 20 | 25 |
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.1 | 186.10 | venti | venti | 25 |
| 47 | 196.2 | cento novanta.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | duecento.3 | 194.18 | 20 | venti | 25 |
| 49 | 204.3 | 198.22 | 20 | venti | venticinque |
| 50 | 208.3 | 202.26 | venti | 20 | 25 |
| 51 | 212.1 | 206.30 | 20 | venticinque | venticinque |
| 52 | 216.1 | 210.34 | 20 | venticinque | venticinque |
| 53 | 220.2 | 214.37 | 20 | venticinque | 25 |
| 54 | 224.1 | 218.43 | venti | venticinque | 25 |
| 55 | 228.1 | 222.46 | venti | venticinque | venticinque |
| 56 | 232.2 | 226.50 | venti | 25 | venticinque |
| cinquantasette | 236.4 | 230.54 | 20 | venticinque | venticinque |
| cinquantotto | 240.5 | 234.58 | venti | venticinque | venticinque |
| cinquantanove | 244.5 | 238.62 | 20 | 25 | 25 |
| sessanta | 248.6 | 242.66 | 20 | venticinque | venticinque |
| 62 | 256.9 | 250.74 | venticinque | 25 | venticinque |
| 64 | 265.1 | 258.82 | venticinque | 25 | 25 |
| sessantacinque | 269.0 | 262.86 | 25 | venticinque | 25 |
| 66 | 273.0 | 266.91 | venticinque | venticinque | venticinque |
| 68 | 281.0 | 274.99 | venticinque | venticinque | 25 |
| 70 | 289.0 | 283.07 | venticinque | 25 | venticinque |
| 72 | 297.2 | 291.15 | 25 | venticinque | venticinque |
| 75 | 309.2 | 303.28 | 25 | 25 | venticinque |
| 76 | 313.2 | 307.32 | venticinque | venticinque | venticinque |
| 78 | 321.4 | 315.40 | venticinque | 25 | venticinque |
| 80 | 329.4 | 323.49 | venticinque | venticinque | venticinque |
| 85 | 349.0 | 343.69 | 25 | venticinque | 25 |
| 90 | 369.9 | 363.90 | venticinque | venticinque | venticinque |
| 95 | 390.1 | 384.11 | 25 | venticinque | venticinque |
| cento | 410.3 | 404.32 | venticinque | venticinque | 25 |
| 110 | 450.7 | 444.74 | 25 | 25 | 25 |
| 114 | 466.9 | 460.91 | 25 | venticinque | 25 |
| centoventi | 491.2 | 485.16 | venticinque | 25 | venticinque |
| 125 | 511.3 | 505.37 | 25 | venticinque | 25 |
Dati semplici.
|
Tipo: |
Simplex, Duplex, Triplex |
|
Progettazione della ruota dentata: |
tre/8″,1/2″,5/8″,3/4″,1″,1.25″,1.50″,1.75″,2.00″,2.25″,2.00″,2.25″,2.50″,3″ |
|
Quantità di denti: |
novecento |
|
Regolare: |
ANSI, JIS, DIN, ISO |
|
Sostanza: |
1571, 1045, SS304, SS316 Come da richiesta dell'utente. |
|
Metodo di trattamento delle prestazioni: |
Cementazione, Rimedio ad Alta Frequenza, Tempra e Rinvenimento, Nitrurazione |
|
Terapia di superficie: |
Nero di ossidazione, zincatura, nichelatura. |
| Attributo | Resistente al fuoco, resistente all'olio, resistente al calore, resistenza CZPT, resistenza all'ossidazione, resistenza alla corrosione e così via |
| Criterio di stile | Disegni ISO DIN ANSI e dei consumatori |
| Applicazione | Strumenti di trasmissione industriale |
| Affare | Circostanza in legno / Contenitore e pallet, o creati su ordinazione |
|
Certificazione: |
ISO9001 SGS |
|
Controllo di qualità: |
Self-check e Last-check-out |
|
Campione: |
ODM&OEM, Demo Acquista Disponibile e Benvenuto |
| Vantaggio | Ottima qualità fin dall'inizio, supporto in primis, costi competitivi, consegna rapida |
| Tempi di consegna | 10 giorni per i campioni. 15 giorni per l'ordine ufficiale. |
Installazione e utilizzo
Il rocchetto della catena, che funge da guida o deviazione per le catene, è dotato di tasche per mantenere le maglie posteriori della catena con un segmento trasversale a profilo a D con superfici laterali piatte parallele al velo centrale delle maglie della catena e superfici esterne ad angolo retto rispetto al velo centrale della maglia della catena. Le maglie posteriori della catena sono premute saldamente contro le superfici esterne e su tutte le superfici laterali dalle superfici di appoggio angolate alla base delle tasche e dalle superfici di supporto del corpo della ruota tra loro, con le estremità delle nervature modellate dalle pareti anteriore e posteriore della tasca.
Scoprire
Quando si montano nuove corone, è estremamente importante montare contemporaneamente anche una nuova catena, e viceversa. Utilizzare una catena vecchia con pignoni nuovi, o una catena nuova con pignoni invecchiati, ne causerà una rapida usura.
Se si installano le corone in autonomia, è importante avere a disposizione il manuale del fornitore di fabbrica specifico per il proprio modello. Le nostre corone sono progettate per essere un'alternativa immediata alle corone originali e, come tali, l'installazione deve essere eseguita secondo il manuale del fornitore del modello.
Durante l'uso, la catena si allunga (ovvero i perni si attivano, innescando l'estensione della catena). L'utilizzo di una catena allungata oltre il limite massimo sopra indicato fa sì che la catena tocchi lo smalto del pignone. Ciò provoca danni alle punte dei denti della corona, poiché la pressione trasmessa dalla catena viene trasmessa interamente dalla parte superiore del dente, anziché dall'intero dente. Ciò provoca una grave usura della corona.
PER LA CATENA STHangZhouRDS
Le aziende fornitrici di servizi (come ANSI e ISO) gestiscono standard per la progettazione, le dimensioni e l'intercambiabilità delle catene di trasmissione. Ad esempio, la seguente tabella presenta i dati della norma ANSI B29.1-2011 (Catene a rulli, accessori e pignoni per la trasmissione elettrica di precisione) sviluppata dall'American Society of Mechanical Engineers (ASME). Vedere i riferimenti.[8][9][dieci] per dati aggiuntivi.
Dimensioni normali della catena a rulli ASME/ANSI B29.1-2011DimensioniPassoDiametro massimo del rulloResistenza minima alla trazioneCarico di misurazione25
| Dimensioni normali delle catene a rulli ASME/ANSI B29.1-2011 | ||||
| Misurare | Pece | Diametro massimo del rullo | Resistenza alla trazione suprema minima | Misurazione del carico |
|---|---|---|---|---|
| venticinque | 0,250 pollici (6,35 mm) | .centotrenta pollici (3,30 mm) | 780 libbre (350 kg) | diciotto libbre (8,2 kg) |
| 35 | 0,375 pollici (9,53 mm) | .duecento pollici (5,08 mm) | 1.760 libbre (800 kg) | diciotto libbre (8,2 kg) |
| quarantuno | .cinquecento pollici (12,70 mm) | 0,306 pollici (7,77 mm) | 1.500 libbre (680 kg) | diciotto libbre (8,2 kg) |
| quaranta | 0,500 pollici (12,70 mm) | .312 pollici (7,92 mm) | trecentoventicinque libbre (1.417 kg) | 31 libbre (14 kg) |
| cinquanta | 0,625 pollici (15,88 mm) | .quattrocento pollici (10,16 mm) | 4.880 libbre (2.210 kg) | 49 libbre (22 kg) |
| sessanta | 0,750 pollici (19,05 mm) | .469 pollici (11,91 mm) | 7.030 libbre (3.190 kg) | 70 libbre (32 kg) |
| 80 | uno.000 pollici (25,40 mm) | 0,625 pollici (15,88 mm) | 12.500 libbre (5.700 kg) | centoventicinque libbre (cinquantasette kg) |
| cento | 1,250 pollici (31,75 mm) | 0,750 pollici (19,05 mm) | 19.531 libbre (8.859 kg) | 195 libbre (88 kg) |
| 120 | 1.cinquecento pollici (38,10 mm) | 0,875 pollici (22,23 mm) | 28.125 libbre (dodici.757 kg) | 281 libbre (127 kg) |
| 140 | 1,750 pollici (44,45 mm) | uno.000 pollici (venticinque.40 mm) | 38.280 libbre (17.360 kg) | 383 libbre (174 kg) |
| cento sessanta | due.000 pollici (50,80 mm) | centoventicinque pollici (28,58 mm) | 50.000 libbre (23.000 kg) | 500 libbre (230 kg) |
| 180 | due.250 pollici (57.15 mm) | 1,460 pollici (37,08 mm) | 63.280 libbre (28.700 kg) | 633 libbre (287 kg) |
| duecento | 2.cinquecento pollici (sessantatre,50 mm) | 1,562 pollici (39,67 mm) | settantotto,175 libbre (35.460 kg) | 781 libbre (354 kg) |
| 240 | 3.000 pollici (76,20 mm) | 1,875 pollici (47,63 mm) | 112.500 libbre (51.000 kg) | 1.000 libbre (450 kg) |
Per motivi mnemonici, di seguito è riportata un'altra presentazione di dimensioni importanti dello stesso identico standard, espresse in frazioni di pollice (che faceva parte del ragionamento che guidava la decisione dei numeri scelti nello standard ANSI):
| Passo (pollici) | Tono espresso in ottavi |
ANSI regolare varietà di catena |
Larghezza (pollici) |
|---|---|---|---|
| 1⁄quattro | 2⁄otto | 25 | uno⁄otto |
| tre⁄8 | tre⁄8 | 35 | tre⁄sedici |
| 1⁄due | 4⁄8 | 4uno | uno⁄quattro |
| uno⁄2 | 4⁄otto | quattro | 5⁄16 |
| cinque⁄8 | 5⁄otto | 5 | 3⁄otto |
| tre⁄4 | 6⁄otto | 6 | 1⁄due |
| 1 | otto⁄otto | otto | 5⁄otto |
Note:
1. Il passo è la distanza tra i centri dei rulli. La larghezza è la distanza tra le piastre di collegamento (ovvero leggermente superiore alla larghezza dei rulli per lasciare spazio).
due. La cifra a destra del comune indica 0 = catena normale, 1 = catena leggera, 5 = catena con boccole senza rulli.
3. La cifra ancora a sinistra indica la quantità di ottavi di pollice che compongono l'altezza.
4. Una "H" dopo il numero standard indica una catena pesante. Un numero con trattino dopo il numero standard indica una catena a doppio filamento (2), a triplo filamento (3) e così via. Di conseguenza, 60H-3 indica la catena a triplo filamento pesante numero 60.
Una normale catena per bicicletta (per cambi a deragliatore) utilizza una catena sottile con passo da 1⁄2 pollice. La larghezza della catena è variabile e non influenza la capacità di carico. Più pignoni ci sono sulla ruota posteriore (tradizionalmente 3-6, oggi 7-12), più stretta è la catena. Le catene vengono acquistate in base al numero di velocità per cui sono progettate, ad esempio "catena a 10 velocità". Le biciclette con cambio al mozzo o a velocità singola utilizzano catene da 1/2″ x 1/8″, dove 1/8″ si riferisce allo spessore massimo di un pignone che può essere utilizzato con la catena.
Generalmente, le catene con maglie parallele hanno un numero pari di maglie posteriori, con ogni maglia sottile seguita da una maglia larga. Le catene costruite con un numero uniforme di maglie, sottili a un'estremità e larghe all'altra, possono essere prodotte con un numero dispari di maglie, il che può rappresentare un vantaggio per adattarsi a una diversa lunghezza della corona; d'altra parte, questo tipo di catena tende a essere meno robusta.
Le catene a rulli realizzate utilizzando lo standard ISO sono spesso chiamate catene iso.
PERCHÉ SCEGLIERCI
1. Programma di garanzia di alta qualità affidabile
2. Dispositivi CNC controllati da computer con taglio a misura
tre. Opzioni su misura da specialisti estremamente competenti
4. Personalizzazione e OEM offerti per software specifici
cinque. Sostanziale scorta di aree e attrezzature di riserva
6. Comunità di marketing e pubblicità in tutto il mondo creata in modo efficace
sette. Programma di assistenza post-vendita produttivo
I 219 set di innovativi macchinari di produzione automatizzata garantiscono un'elevata qualità dei prodotti. I 167 ingegneri e tecnici con titoli professionali senior sono in grado di progettare e produrre prodotti per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, e sono disponibili anche personalizzazioni OEM. La nostra rete di assistenza globale è in grado di offrire ai clienti servizi tecnici post-vendita tempestivi.
Non siamo solo un'azienda e un fornitore, ma anche un esperto di business. Collaboriamo attivamente con voi per fornirvi consigli specialistici e suggerimenti sui prodotti, al fine di ottenere il prodotto più conveniente per la vostra specifica applicazione. La clientela che serviamo in tutto il mondo spazia dai clienti finali ai distributori e agli OEM. I nostri ricambi OEM possono essere sostituiti ove necessario e appropriato, sia per i gruppi di riparazione che per quelli nuovi.
|
Stati Uniti $0.3-1 / Pezzo | |
1 pezzo (Ordine minimo) |
###
| Standard o non standard: | Standard |
|---|---|
| Applicazione: | Motore, Auto elettriche, Moto, Macchinari, Nautica, Giocattolo, Macchine agricole, Auto |
| Durezza: | Superficie del dente indurita |
| Metodo di produzione: | Tagliare l'ingranaggio |
| Forma della porzione dentata: | Ingranaggio cilindrico |
| Materiale: | Lega |
###
| Campioni: |
US$ 0/Pezzo
1 pezzo (ordine minimo) |
|---|
###
| Personalizzazione: |
Disponibile
|
|---|
###
| Per catena secondo DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Raggio del dente r3 | 13,0 mm | ||||
| Larghezza raggio C | 1,3 mm | ||||
| Larghezza del dente b1 | 7,0 mm | ||||
| Larghezza del dente B1 | 7,2 mm | ||||
| Larghezza del dente B2 | 21,0 mm | ||||
| Larghezza del dente B3 | 34,9 mm | ||||
| CATENE A RULLI SERIE 08B | |||||
| Pece | 12,7 millimetri | ||||
| Larghezza interna | 7,75 millimetri | ||||
| Diametro del rullo | 8,51 millimetri | ||||
###
| Z | di | dp | SEMPLICE | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 37.2 | 33.18 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 41.0 | 37.13 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 45.2 | 41.10 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 48.7 | 45.07 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 53.0 | 49.07 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 57.4 | 53.06 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 61.8 | 57.07 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 65.5 | 61.09 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 69.5 | 65.10 | 10 | 12 | 16 |
| 17 | 73.6 | 69.11 | 10 | 12 | 16 |
| 18 | 77.8 | 73.14 | 10 | 12 | 16 |
| 19 | 81.7 | 77.16 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 85.8 | 81.19 | 10 | 12 | 16 |
| 21 | 89.7 | 85.22 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 93.8 | 89.24 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 101.8 | 97.29 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 105.8 | 101.33 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 110.0 | 105.36 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.0 | 113.42 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | 122.0 | 117.46 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | 20 |
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | 16 | 16 | 20 |
| 34 | 142.6 | 137.64 | 16 | 16 | 20 |
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | 20 |
| 36 | 151.0 | 145.72 | 16 | 20 | 20 |
| 37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 20 | 20 |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | 20 |
| 39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 20 | 20 |
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | 20 |
| 41 | 171.4 | 165.91 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 175.4 | 169.94 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 179.7 | 173.98 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 183.8 | 178.02 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.1 | 186.10 | 20 | 20 | 25 |
| 47 | 196.2 | 190.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | 200.3 | 194.18 | 20 | 20 | 25 |
| 49 | 204.3 | 198.22 | 20 | 20 | 25 |
| 50 | 208.3 | 202.26 | 20 | 20 | 25 |
| 51 | 212.1 | 206.30 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | 216.1 | 210.34 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 220.2 | 214.37 | 20 | 25 | 25 |
| 54 | 224.1 | 218.43 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | 228.1 | 222.46 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | 232.2 | 226.50 | 20 | 25 | 25 |
| 57 | 236.4 | 230.54 | 20 | 25 | 25 |
| 58 | 240.5 | 234.58 | 20 | 25 | 25 |
| 59 | 244.5 | 238.62 | 20 | 25 | 25 |
| 60 | 248.6 | 242.66 | 20 | 25 | 25 |
| 62 | 256.9 | 250.74 | 25 | 25 | 25 |
| 64 | 265.1 | 258.82 | 25 | 25 | 25 |
| 65 | 269.0 | 262.86 | 25 | 25 | 25 |
| 66 | 273.0 | 266.91 | 25 | 25 | 25 |
| 68 | 281.0 | 274.99 | 25 | 25 | 25 |
| 70 | 289.0 | 283.07 | 25 | 25 | 25 |
| 72 | 297.2 | 291.15 | 25 | 25 | 25 |
| 75 | 309.2 | 303.28 | 25 | 25 | 25 |
| 76 | 313.2 | 307.32 | 25 | 25 | 25 |
| 78 | 321.4 | 315.40 | 25 | 25 | 25 |
| 80 | 329.4 | 323.49 | 25 | 25 | 25 |
| 85 | 349.0 | 343.69 | 25 | 25 | 25 |
| 90 | 369.9 | 363.90 | 25 | 25 | 25 |
| 95 | 390.1 | 384.11 | 25 | 25 | 25 |
| 100 | 410.3 | 404.32 | 25 | 25 | 25 |
| 110 | 450.7 | 444.74 | 25 | 25 | 25 |
| 114 | 466.9 | 460.91 | 25 | 25 | 25 |
| 120 | 491.2 | 485.16 | 25 | 25 | 25 |
| 125 | 511.3 | 505.37 | 25 | 25 | 25 |
###
|
Tipo: |
Simplex, Duplex, Triplex |
|
Modello della ruota dentata: |
3/8",1/2",5/8",3/4",1",1,25",1,50",1,75",2,00",2,25",2,00",2,25",2,50", 3" |
|
Numero di denti: |
9-100 |
|
Standard: |
ANSI, JIS, DIN, ISO |
|
Materiale: |
1020, 1045, SS304, SS316; Come da richiesta dell'utente. |
|
Trattamento delle prestazioni: |
Cementazione, Trattamento ad alta frequenza, Tempra e rinvenimento, Nitrurazione |
|
Trattamento superficiale: |
Nero di ossidazione, zincatura, nichelatura. |
| Caratteristica | Resistente al fuoco, Resistente all'olio, Resistente al calore, all'abrasione, all'ossidazione, alla corrosione, ecc. |
| Criterio di progettazione | ISO DIN ANSI e disegni del cliente |
| Applicazione | Apparecchiature di trasmissione industriale |
| Pacchetto | Cassa/Contenitore in legno e pallet, o realizzati su ordinazione |
|
Certificazione: |
ISO9001 SGS |
|
Controllo di qualità: |
Autocontrollo e controllo finale |
|
Campione: |
ODM&OEM, ordine di prova disponibile e benvenuto |
| Vantaggio | La qualità prima di tutto, il servizio prima di tutto, il prezzo competitivo, la consegna veloce |
| Tempi di consegna | 10 giorni per i campioni. 15 giorni per l'ordine ufficiale. |
###
| Dimensioni standard delle catene a rulli ASME/ANSI B29.1-2011 | ||||
| Misurare | Pece | Diametro massimo del rullo | Resistenza minima alla trazione | Misurazione del carico |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,250 pollici (6,35 mm) | 0,130 pollici (3,30 mm) | 780 libbre (350 kg) | 18 libbre (8,2 kg) |
| 35 | 0,375 pollici (9,53 mm) | 0,200 pollici (5,08 mm) | 1.760 libbre (800 kg) | 18 libbre (8,2 kg) |
| 41 | 0,500 pollici (12,70 mm) | 0,306 pollici (7,77 mm) | 1.500 libbre (680 kg) | 18 libbre (8,2 kg) |
| 40 | 0,500 pollici (12,70 mm) | 0,312 pollici (7,92 mm) | 3.125 libbre (1.417 kg) | 31 libbre (14 kg) |
| 50 | 0,625 pollici (15,88 mm) | 0,400 pollici (10,16 mm) | 4.880 libbre (2.210 kg) | 49 libbre (22 kg) |
| 60 | 0,750 pollici (19,05 mm) | 0,469 pollici (11,91 mm) | 7.030 libbre (3.190 kg) | 70 libbre (32 kg) |
| 80 | 1.000 pollici (25,40 mm) | 0,625 pollici (15,88 mm) | 12.500 libbre (5.700 kg) | 125 libbre (57 kg) |
| 100 | 1,250 pollici (31,75 mm) | 0,750 pollici (19,05 mm) | 19.531 libbre (8.859 kg) | 195 libbre (88 kg) |
| 120 | 1.500 pollici (38,10 mm) | 0,875 pollici (22,23 mm) | 28.125 libbre (12.757 kg) | 281 libbre (127 kg) |
| 140 | 1,750 pollici (44,45 mm) | 1.000 pollici (25,40 mm) | 38.280 libbre (17.360 kg) | 383 libbre (174 kg) |
| 160 | 2.000 pollici (50,80 mm) | 1,125 pollici (28,58 mm) | 50.000 libbre (23.000 kg) | 500 libbre (230 kg) |
| 180 | 2,250 pollici (57,15 mm) | 1,460 pollici (37,08 mm) | 63.280 libbre (28.700 kg) | 633 libbre (287 kg) |
| 200 | 2.500 pollici (63,50 mm) | 1,562 pollici (39,67 mm) | 78.175 libbre (35.460 kg) | 781 libbre (354 kg) |
| 240 | 3.000 pollici (76,20 mm) | 1,875 pollici (47,63 mm) | 112.500 libbre (51.000 kg) | 1.000 libbre (450 kg) |
###
| Passo (pollici) | Tono espresso in ottavi |
Standard ANSI numero di catena |
Larghezza (pollici) |
|---|---|---|---|
| 1⁄4 | 2⁄8 | 25 | 1⁄8 |
| 3⁄8 | 3⁄8 | 35 | 3⁄16 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 41 | 1⁄4 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 40 | 5⁄16 |
| 5⁄8 | 5⁄8 | 50 | 3⁄8 |
| 3⁄4 | 6⁄8 | 60 | 1⁄2 |
| 1 | 8⁄8 | 80 | 5⁄8 |
|
Stati Uniti $0.3-1 / Pezzo | |
1 pezzo (Ordine minimo) |
###
| Standard o non standard: | Standard |
|---|---|
| Applicazione: | Motore, Auto elettriche, Moto, Macchinari, Nautica, Giocattolo, Macchine agricole, Auto |
| Durezza: | Superficie del dente indurita |
| Metodo di produzione: | Tagliare l'ingranaggio |
| Forma della porzione dentata: | Ingranaggio cilindrico |
| Materiale: | Lega |
###
| Campioni: |
US$ 0/Pezzo
1 pezzo (ordine minimo) |
|---|
###
| Personalizzazione: |
Disponibile
|
|---|
###
| Per catena secondo DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Raggio del dente r3 | 13,0 mm | ||||
| Larghezza raggio C | 1,3 mm | ||||
| Larghezza del dente b1 | 7,0 mm | ||||
| Larghezza del dente B1 | 7,2 mm | ||||
| Larghezza del dente B2 | 21,0 mm | ||||
| Larghezza del dente B3 | 34,9 mm | ||||
| CATENE A RULLI SERIE 08B | |||||
| Pece | 12,7 millimetri | ||||
| Larghezza interna | 7,75 millimetri | ||||
| Diametro del rullo | 8,51 millimetri | ||||
###
| Z | di | dp | SEMPLICE | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 37.2 | 33.18 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 41.0 | 37.13 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 45.2 | 41.10 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 48.7 | 45.07 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 53.0 | 49.07 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 57.4 | 53.06 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 61.8 | 57.07 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 65.5 | 61.09 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 69.5 | 65.10 | 10 | 12 | 16 |
| 17 | 73.6 | 69.11 | 10 | 12 | 16 |
| 18 | 77.8 | 73.14 | 10 | 12 | 16 |
| 19 | 81.7 | 77.16 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 85.8 | 81.19 | 10 | 12 | 16 |
| 21 | 89.7 | 85.22 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 93.8 | 89.24 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 101.8 | 97.29 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 105.8 | 101.33 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 110.0 | 105.36 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118.0 | 113.42 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | 122.0 | 117.46 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | 20 |
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138.4 | 133.60 | 16 | 16 | 20 |
| 34 | 142.6 | 137.64 | 16 | 16 | 20 |
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | 20 |
| 36 | 151.0 | 145.72 | 16 | 20 | 20 |
| 37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 20 | 20 |
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | 20 |
| 39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 20 | 20 |
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | 20 |
| 41 | 171.4 | 165.91 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 175.4 | 169.94 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 179.7 | 173.98 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 183.8 | 178.02 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192.1 | 186.10 | 20 | 20 | 25 |
| 47 | 196.2 | 190.14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | 200.3 | 194.18 | 20 | 20 | 25 |
| 49 | 204.3 | 198.22 | 20 | 20 | 25 |
| 50 | 208.3 | 202.26 | 20 | 20 | 25 |
| 51 | 212.1 | 206.30 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | 216.1 | 210.34 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 220.2 | 214.37 | 20 | 25 | 25 |
| 54 | 224.1 | 218.43 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | 228.1 | 222.46 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | 232.2 | 226.50 | 20 | 25 | 25 |
| 57 | 236.4 | 230.54 | 20 | 25 | 25 |
| 58 | 240.5 | 234.58 | 20 | 25 | 25 |
| 59 | 244.5 | 238.62 | 20 | 25 | 25 |
| 60 | 248.6 | 242.66 | 20 | 25 | 25 |
| 62 | 256.9 | 250.74 | 25 | 25 | 25 |
