Katrangan Barang Dagangan
Katrangan Barang Dagangan
Pompa vakum cincin cair lan kompresor seri 2BEC, kanthi fungsi sing luar biasa, dadi peralatan sing dikarepake kanggo sistem pompa bahan bakar tambang batu bara, lan nduweni keuntungan eksklusif sing beda karo pompa vakum liyane.
Cara kompresi bensin yaiku kompresi isotermal, mula pompa iki cocok kanggo mompa lan ngompres gas sing gampang kobong, njeblug, lan mbebayani. Iki cocok banget kanggo proses konstan jangka panjang, utamane kanggo ekstraksi gas tambang batu bara lan masalah operasi liyane sing atos banget, lan akeh dipuji dening sektor iki.
Atribut utama
Efektivitas lan panghematan daya sing substansial: 2BEC nandhani inovasi teknologi sing cukup anyar ing industri pompa cincin cair. Performane luwih gedhe tinimbang model klasik sing padha, lan dampak panghematan energi nganti rong puluh siji.
Daya putar rendah: 2BEC mung nduweni 1 bagean sing muter - impeller. Amarga kompresi gas ditindakake dening cincin cair, impeller muter tanpa gesekan.
Kuwat: Amarga desain cakram sing rata, jarak perakitan sing gedhe, lan pangaturan otomatis aliran fluida kerja, 2BEC bisa kanthi gampang nangani kahanan kayata stres outlet utawa beban panas sing dhuwur, inhalasi ruangan banyu sing kepepet, utawa rereged gas.
Perawatan sing gampang: 2BEC bisa dipriksa liwat port inspeksi ing saben sisih tutup pompa kanggo ngerteni celah, korosi, penumpukan kerak, utawa kahanan liyane sing bisa uga mengaruhi operasi pompa.
Informasi sing rumit
| Produk | Gaya Paling Gedhe (hPa) | Kacepetan rotasi pompa (r/min) | Kacepetan Pompa (m3/menit) | Daya Motor (KW) | Cara Nyetir (mm) | Tegangan motor | Diameter Inlet (mm) | Diameter Stopkontak (mm) |
| 2BEC40 | limang atus | telung atus | 73 | 75 | sabuk | 380V | 300 | 300 |
| satus sewidak | 323 | wolung puluh | 90 | Piranti utawa sabuk | 380V | |||
| 340 | wolung puluh siji | sangang puluh | 380V | |||||
| 367 | 85 | satus sepuluh | 380V | |||||
| 390 | sangang puluh papat | 110 | 380V | |||||
| 393 | 92 | 110 | 380V | |||||
| 440 | satus lima | 132 | 380V | |||||
| 449 | satus sepuluh | 132 | 380V | |||||
| 490 | satus limalas | 160 | 380V | |||||
| 530 | satus rong puluh lima | rong atus | 380V | |||||
| 570 | 134 | rong atus | 380V | |||||
| 610 | 143 | 200 | 380V | |||||
| 2BEC42 | limang atus | 300 | 95 | 110 | Gir utawa sabuk | 380V | 300 | 300 |
| satus sewidak | 330 | 110 | 132 | 380V | ||||
| 340 | 113 | 132 | 380V | |||||
| 380 | satus rong puluh | 132 | 380V | |||||
| 390 | 126 | 160 | 380V | |||||
| 420 | 134 | 185 | 380V | |||||
| 440 | 141 | rong atus | 380V | |||||
| 490 | 156 | 220/250 | 380V | |||||
| 530 | satus pitung puluh | 250 | 6KV | |||||
| 570 | satus wolung puluh | 250 | 6KV | |||||
| 610 | 191 | 280 | 6KV | |||||
| 2BEC50 | 500 | 230 | 124 | 132 | Piranti | 380V | 350 | 350 |
| 160 | 242 | 125 | satus sewidak | 380V | ||||
| 260 | satus patang puluh papat | satus sewidak | 380V | |||||
| 266 | 145 | 185 | 380V | |||||
| 294 | satus sewidak lima | 200 | 380V | |||||
| telung atus | 168 | rong atus | 380V | |||||
| 340 | 190 | 220 | 6KV | |||||
| 380 | 210 | 280 | 6KV | |||||
| 420 | 230 | 315 | 6KV | |||||
| 470 | 285 | 400 | 6KV | |||||
| 2BEC52 | 500 | 230 | satus seket | 185 | Piranti | 6KV | 350 | 350 |
| 160 | 260 | satus sewidak lima | 200 | 6KV | ||||
| telung atus | 205 | 250 | 6KV | |||||
| 340 | 235 | 280 | 6KV | |||||
| 380 | 250 | 315 | 6KV | |||||
| 420 | 283 | patang atus | 6KV | |||||
| 470 | 315 | 450 | 6KV | |||||
| 2BEC60 | 500 | rong atus | 180 | 185 | Piranti | 380V | 400 | 400 |
| 160 | 230 | 210 | 250 | 6KV | ||||
| 260 | 240 | 280 | 6KV | |||||
| 290 | 265 | 315 | 6KV | |||||
| 320 | 282 | 355 | 6KV | |||||
| 336 | 285 | 355 | 6KV | |||||
| 350 | 316 | patang atus | 6KV | |||||
| patang atus | 360 | 560 | 6KV | |||||
| 2BEC62 | limang atus | 200 | 220 | 220 | Piranti | 6KV | 400 | 400 |
| 160 | 230 | 255 | 280 | 6KV | ||||
| 280 | 285 | 355 | 6KV | |||||
| 266 | 290 | 355 | 6KV | |||||
| 290 | 320 | patang atus | 6KV | |||||
| 320 | 355 | 450 | 6KV | |||||
| 336 | 380 | 450 | 6KV | |||||
| 350 | 385 | 500 | 6KV | |||||
| patang atus | 435 | 630 | 6KV | |||||
| 2BEC67 | limang atus | satus wolung puluh | 255 | 220 | Piranti | 6KV | 500 | 500 |
| 160 | 210 | 290 | 355 | 6KV | ||||
| 240 | 340 | patang atus | 6KV | |||||
| 270 | 385 | 450 | 6KV | |||||
| 300 | patang atus | limang atus | 6KV | |||||
| 320 | 420 | 560 | 6KV | |||||
| 330 | 455 | 630 | 6KV | |||||
| 370 | 515 | 800 | 6KV | |||||
| 2BEC72 | limang atus | satus pitung puluh | 305 | 315 | Piranti | 6KV | 500 | 500 |
| 160 | 190 | 365 | 400 | 6KV | ||||
| 210 | 410 | 450 | 6KV | |||||
| 240 | 460 | limang atus | 6KV | |||||
| 270 | 510 | 630 | 6KV | |||||
| 300 | 565 | 710 | 6KV | |||||
| 340 | 633 | 900 | 6KV | |||||
| 2BEC80 | 160 | 190 | 513 | 560 | Piranti | 6KV utawa 10KV | 600 | 600 |
| 210 | 562 | 630 | ||||||
| 240 | 630 | 800 | ||||||
| 270 | 710 | 900 | ||||||
| 300 | 790 | 1120 | ||||||
| 2BEC100 | 160 | 170 | 850 | 900 | Piranti | 6KV utawa 10KV | 700 | 700 |
| satus sangang puluh | 920 | 1120 | ||||||
| 210 | 1000 | 1250 | ||||||
| 225 | 1100 | 1600 | ||||||
| 240 | 1120 | 1800 |
Data kasebut dijupuk saka masalah ing ngisor iki: (1) suhu banyu 15°C (2) udara 20°C (3) kelembapan relatif bensin 70% (4) regangan atmosfer .1013MPa (5) deviasi kecepatan pompa saka ten%
Pitakonan sing Sering Ditakoni
P: Informasi apa sing kudu dakwenehake kanggo pitakon?
A: Panjenengan saged langsung takon babagan produk kasebut, nanging langkung sae menawi panjenengan takon kaliyan kula supados kula saged mbantu panjenengan mriksa menapa pompa kasebut paling cocog kangge piranti lunak panjenengan.
P: Apa sampeyan bisa nggawe pompa vakum khusus?
A: Ya, kita bisa nindakake sawetara gaya khusus kanggo memenuhi program klien. Kaya teknik penyegelan khusus, solusi area permukaan khusus bisa diterapake kanggo pompa vakum oyot lan pompa vakum sekrup. Sampeyan kudu ngontak kita yen sampeyan duwe kabutuhan khusus.
P: Aku duwe masalah karo pompa vakum utawa sistem vakum kita, apa sampeyan bisa menehi bantuan?
A: Kita duwe insinyur aplikasi lan tata letak kanthi pengalaman luwih saka telung puluh taun ing aplikasi vakum ing macem-macem industri lan mbantu akeh konsumen ngrampungake masalah, kayata masalah bocor, solusi hemat daya, luwih akeh sistem vakum sing ramah lingkungan, lan liya-liyane. Elinga hubungi kita lan kita bakal seneng banget yen kita bisa menehi bantuan kanggo sistem vakum sampeyan.
P: Apa sampeyan bisa ngrancang, nggaya, lan nggawe metode vakum sing dipersonalisasi?
A: Ya, kita apik banget kanggo iki.
P: Apa MOQ sampeyan?
A: 1 potong utawa 1 set.
P: Kepiye babagan wektu pangiriman sampeyan?
A: 5-sepuluh wektu kerja kanggo pompa vakum biasa yen jumlahe kurang saka rong puluh bagean, 20-telu puluh wektu kerja kanggo sistem vakum konvensional kanthi kurang saka 5 set. Kanggo jumlah luwih akeh utawa kabutuhan khusus, hubungi kita kanggo mriksa wektu pandhuan.
P: Apa frasa pembayaran sampeyan?
A: Liwat T/T, pembayaran progres/deposit fifty% lan 50% dibayar sadurunge kargo.
P: Kepiye babagan garansi?
A: Kita nawakake garansi 1 taun (kajaba kanggo bagean sing wis rusak).
P: Kepiye babagan layanane?
A: Kita nyedhiyakake bantuan khusus klip video jarak jauh. Kita bisa ngirim teknisi layanan menyang situs internet kanggo sawetara kabutuhan khusus.
|
AS $5.000-8.000 / Potongan | |
1 Potong (Pesenan Minimal) |
###
| Layanan sawise dodolan: | Pandhuan Video Online |
|---|---|
| Garansi: | 1 Taun |
| Kacepetan Pompa Nominal: | 73 ~ 143m3/Menit |
| Tekanan Pamungkas: | 500 utawa 160 Hpa |
| Tegangan Motor: | 380V |
| Mode Nyetir: | Sabuk utawa Kothak Gir |
###
| Model | Tekanan Pamungkas (hPa) | Kacepetan rotasi pompa (r/min) | Kacepetan Pompa (m3/menit) | Daya Motor (KW) | Mode Nyetir (mm) | Tegangan motor | Diameter Inlet (mm) | Diameter Stopkontak (mm) |
| 2BEC40 | 500 | 300 | 73 | 75 | sabuk | 380V | 300 | 300 |
| 160 | 323 | 80 | 90 | Gir utawa sabuk | 380V | |||
| 340 | 81 | 90 | 380V | |||||
| 367 | 85 | 110 | 380V | |||||
| 390 | 94 | 110 | 380V | |||||
| 393 | 92 | 110 | 380V | |||||
| 440 | 105 | 132 | 380V | |||||
| 449 | 110 | 132 | 380V | |||||
| 490 | 115 | 160 | 380V | |||||
| 530 | 125 | 200 | 380V | |||||
| 570 | 134 | 200 | 380V | |||||
| 610 | 143 | 200 | 380V | |||||
| 2BEC42 | 500 | 300 | 95 | 110 | Gir utawa sabuk | 380V | 300 | 300 |
| 160 | 330 | 110 | 132 | 380V | ||||
| 340 | 113 | 132 | 380V | |||||
| 380 | 120 | 132 | 380V | |||||
| 390 | 126 | 160 | 380V | |||||
| 420 | 134 | 185 | 380V | |||||
| 440 | 141 | 200 | 380V | |||||
| 490 | 156 | 220/250 | 380V | |||||
| 530 | 170 | 250 | 6KV | |||||
| 570 | 180 | 250 | 6KV | |||||
| 610 | 191 | 280 | 6KV | |||||
| 2BEC50 | 500 | 230 | 124 | 132 | Piranti | 380V | 350 | 350 |
| 160 | 242 | 125 | 160 | 380V | ||||
| 260 | 144 | 160 | 380V | |||||
| 266 | 145 | 185 | 380V | |||||
| 294 | 165 | 200 | 380V | |||||
| 300 | 168 | 200 | 380V | |||||
| 340 | 190 | 220 | 6KV | |||||
| 380 | 210 | 280 | 6KV | |||||
| 420 | 230 | 315 | 6KV | |||||
| 470 | 285 | 400 | 6KV | |||||
| 2BEC52 | 500 | 230 | 150 | 185 | Piranti | 6KV | 350 | 350 |
| 160 | 260 | 165 | 200 | 6KV | ||||
| 300 | 205 | 250 | 6KV | |||||
| 340 | 235 | 280 | 6KV | |||||
| 380 | 250 | 315 | 6KV | |||||
| 420 | 283 | 400 | 6KV | |||||
| 470 | 315 | 450 | 6KV | |||||
| 2BEC60 | 500 | 200 | 180 | 185 | Piranti | 380V | 400 | 400 |
| 160 | 230 | 210 | 250 | 6KV | ||||
| 260 | 240 | 280 | 6KV | |||||
| 290 | 265 | 315 | 6KV | |||||
| 320 | 282 | 355 | 6KV | |||||
| 336 | 285 | 355 | 6KV | |||||
| 350 | 316 | 400 | 6KV | |||||
| 400 | 360 | 560 | 6KV | |||||
| 2BEC62 | 500 | 200 | 220 | 220 | Piranti | 6KV | 400 | 400 |
| 160 | 230 | 255 | 280 | 6KV | ||||
| 280 | 285 | 355 | 6KV | |||||
| 266 | 290 | 355 | 6KV | |||||
| 290 | 320 | 400 | 6KV | |||||
| 320 | 355 | 450 | 6KV | |||||
| 336 | 380 | 450 | 6KV | |||||
| 350 | 385 | 500 | 6KV | |||||
| 400 | 435 | 630 | 6KV | |||||
| 2BEC67 | 500 | 180 | 255 | 220 | Piranti | 6KV | 500 | 500 |
| 160 | 210 | 290 | 355 | 6KV | ||||
| 240 | 340 | 400 | 6KV | |||||
| 270 | 385 | 450 | 6KV | |||||
| 300 | 400 | 500 | 6KV | |||||
| 320 | 420 | 560 | 6KV | |||||
| 330 | 455 | 630 | 6KV | |||||
| 370 | 515 | 800 | 6KV | |||||
| 2BEC72 | 500 | 170 | 305 | 315 | Piranti | 6KV | 500 | 500 |
| 160 | 190 | 365 | 400 | 6KV | ||||
| 210 | 410 | 450 | 6KV | |||||
| 240 | 460 | 500 | 6KV | |||||
| 270 | 510 | 630 | 6KV | |||||
| 300 | 565 | 710 | 6KV | |||||
| 340 | 633 | 900 | 6KV | |||||
| 2BEC80 | 160 | 190 | 513 | 560 | Piranti | 6KV utawa 10KV | 600 | 600 |
| 210 | 562 | 630 | ||||||
| 240 | 630 | 800 | ||||||
| 270 | 710 | 900 | ||||||
| 300 | 790 | 1120 | ||||||
| 2BEC100 | 160 | 170 | 850 | 900 | Piranti | 6KV utawa 10KV | 700 | 700 |
| 190 | 920 | 1120 | ||||||
| 210 | 1000 | 1250 | ||||||
| 225 | 1100 | 1600 | ||||||
| 240 | 1120 | 1800 |
|
AS $5.000-8.000 / Potongan | |
1 Potong (Pesenan Minimal) |
###
| Layanan sawise dodolan: | Pandhuan Video Online |
|---|---|
| Garansi: | 1 Taun |
| Kacepetan Pompa Nominal: | 73 ~ 143m3/Menit |
| Tekanan Pamungkas: | 500 utawa 160 Hpa |
| Tegangan Motor: | 380V |
| Mode Nyetir: | Sabuk utawa Kothak Gir |
###
| Model | Tekanan Pamungkas (hPa) | Kacepetan rotasi pompa (r/min) | Kacepetan Pompa (m3/menit) | Daya Motor (KW) | Mode Nyetir (mm) | Tegangan motor | Diameter Inlet (mm) | Diameter Stopkontak (mm) |
| 2BEC40 | 500 | 300 | 73 | 75 | sabuk | 380V | 300 | 300 |
| 160 | 323 | 80 | 90 | Gir utawa sabuk | 380V | |||
| 340 | 81 | 90 | 380V | |||||
| 367 | 85 | 110 | 380V | |||||
| 390 | 94 | 110 | 380V | |||||
| 393 | 92 | 110 | 380V | |||||
| 440 | 105 | 132 | 380V | |||||
| 449 | 110 | 132 | 380V | |||||
| 490 | 115 | 160 | 380V | |||||
| 530 | 125 | 200 | 380V | |||||
| 570 | 134 | 200 | 380V | |||||
| 610 | 143 | 200 | 380V | |||||
| 2BEC42 | 500 | 300 | 95 | 110 | Gir utawa sabuk | 380V | 300 | 300 |
| 160 | 330 | 110 | 132 | 380V | ||||
| 340 | 113 | 132 | 380V | |||||
| 380 | 120 | 132 | 380V | |||||
| 390 | 126 | 160 | 380V | |||||
| 420 | 134 | 185 | 380V | |||||
| 440 | 141 | 200 | 380V | |||||
| 490 | 156 | 220/250 | 380V | |||||
| 530 | 170 | 250 | 6KV | |||||
| 570 | 180 | 250 | 6KV | |||||
| 610 | 191 | 280 | 6KV | |||||
| 2BEC50 | 500 | 230 | 124 | 132 | Piranti | 380V | 350 | 350 |
| 160 | 242 | 125 | 160 | 380V | ||||
| 260 | 144 | 160 | 380V | |||||
| 266 | 145 | 185 | 380V | |||||
| 294 | 165 | 200 | 380V | |||||
| 300 | 168 | 200 | 380V | |||||
| 340 | 190 | 220 | 6KV | |||||
| 380 | 210 | 280 | 6KV | |||||
| 420 | 230 | 315 | 6KV | |||||
| 470 | 285 | 400 | 6KV | |||||
| 2BEC52 | 500 | 230 | 150 | 185 | Piranti | 6KV | 350 | 350 |
| 160 | 260 | 165 | 200 | 6KV | ||||
| 300 | 205 | 250 | 6KV | |||||
| 340 | 235 | 280 | 6KV | |||||
| 380 | 250 | 315 | 6KV | |||||
| 420 | 283 | 400 | 6KV | |||||
| 470 | 315 | 450 | 6KV | |||||
| 2BEC60 | 500 | 200 | 180 | 185 | Piranti | 380V | 400 | 400 |
| 160 | 230 | 210 | 250 | 6KV | ||||
| 260 | 240 | 280 | 6KV | |||||
| 290 | 265 | 315 | 6KV | |||||
| 320 | 282 | 355 | 6KV | |||||
| 336 | 285 | 355 | 6KV | |||||
| 350 | 316 | 400 | 6KV | |||||
| 400 | 360 | 560 | 6KV | |||||
| 2BEC62 | 500 | 200 | 220 | 220 | Piranti | 6KV | 400 | 400 |
| 160 | 230 | 255 | 280 | 6KV | ||||
| 280 | 285 | 355 | 6KV | |||||
| 266 | 290 | 355 | 6KV | |||||
| 290 | 320 | 400 | 6KV | |||||
| 320 | 355 | 450 | 6KV | |||||
| 336 | 380 | 450 | 6KV | |||||
| 350 | 385 | 500 | 6KV | |||||
| 400 | 435 | 630 | 6KV | |||||
| 2BEC67 | 500 | 180 | 255 | 220 | Piranti | 6KV | 500 | 500 |
| 160 | 210 | 290 | 355 | 6KV | ||||
| 240 | 340 | 400 | 6KV | |||||
| 270 | 385 | 450 | 6KV | |||||
| 300 | 400 | 500 | 6KV | |||||
| 320 | 420 | 560 | 6KV | |||||
| 330 | 455 | 630 | 6KV | |||||
| 370 | 515 | 800 | 6KV | |||||
| 2BEC72 | 500 | 170 | 305 | 315 | Piranti | 6KV | 500 | 500 |
| 160 | 190 | 365 | 400 | 6KV | ||||
| 210 | 410 | 450 | 6KV | |||||
| 240 | 460 | 500 | 6KV | |||||
| 270 | 510 | 630 | 6KV | |||||
| 300 | 565 | 710 | 6KV | |||||
| 340 | 633 | 900 | 6KV | |||||
| 2BEC80 | 160 | 190 | 513 | 560 | Piranti | 6KV utawa 10KV | 600 | 600 |
| 210 | 562 | 630 | ||||||
| 240 | 630 | 800 | ||||||
| 270 | 710 | 900 | ||||||
| 300 | 790 | 1120 | ||||||
| 2BEC100 | 160 | 170 | 850 | 900 | Piranti | 6KV utawa 10KV | 700 | 700 |
| 190 | 920 | 1120 | ||||||
| 210 | 1000 | 1250 | ||||||
| 225 | 1100 | 1600 | ||||||
| 240 | 1120 | 1800 |
Cara milih sprocket ing CZPT
Sprocket iku salah siji saka warga desa mekanik CZPT. Sprocket iki bisa ditemokake ing level 50, 55, 60 lan 65. Kaya warga desa mekanik liyane, Sprocket nduweni tekstur logam lan sok-sok ngetokake swara mekanik nalika obah. Sprocket luwih seneng warna ijo/oranye lan gaya aktif/sederhana.
Sproket pitch
Nalika milih sprocket pitch, sampeyan kudu nimbang sawetara faktor, kalebu diameter pitch. Iki mengaruhi torsi sing ditrapake ing poros lan dawa lengen momen. Kajaba iku, pitch sing salah bisa mengaruhi umur lan keausan sabuk. Diameter pitch kudu diukur kanthi mbungkus sabuk ing sekitar sprocket kanthi sudut 180 derajat menyang endhas rod. Sampeyan uga bisa konsultasi karo pedoman teknik lan lembar produk kanggo nemtokake jarak sing tepat.
Diameter pitch sprocket yaiku jarak saka tengah pin menyang pin sabanjure ing rantai. Diameter pitch uga nemtokake ukuran untu sprocket. Saya gedhe pitch, saya gedhe untu ing sprocket.
Diameter sprocket pitch gumantung saka jinis sepedane. Yen sampeyan duwe sepeda lawas, sampeyan kudu milih sprocket kanthi diameter sing luwih cedhak karo hub. Yen sepeda sampeyan duwe pelek diameter sing luwih cilik, sampeyan bisa milih sprocket kanthi diameter sing luwih cilik lan kaliper sing luwih gedhe. Saliyane diameter kaliper, sampeyan uga kudu nimbang diameter hub.
Sprocket pitch sing bener bisa awet luwih suwe. Sprocket iki digawe nganggo untu sing atos supaya luwih awet lan tahan lama. Sampeyan bisa milih antarane sprocket single-purpose lan dual-purpose. Sprocket single-tooth duwe siji untu saben pitch, dene sprocket double-tooth duwe rong untu saben pitch.
Sprocket pitch minangka komponen rantai sepeda. Iki nyegah rantai supaya ora goyang amarga distribusi beban sing ora rata. Kajaba iku, mbantu rantai tetep kenceng.
telung sprocket
Sprocket telu iku untu utawa roda gigi sing ngobahake rantai. Diameter bunderan pitch saka sprocket telu yaiku rong setengah inci. Umume sprocket mburi digawe saka aluminium. Kualitas lembaran aluminium sing digunakake kanggo nggawe sprocket beda-beda saka pabrikan siji menyang pabrikan liyane. Nanging, CZPT mung nggunakake lembaran aluminium paling apik ing pasar. Sprocket banjur dibentuk ing mesin hobbing kanggo njamin pas karo rantai. Proses anodisasi pungkasan nambah daya tahan lan nambah personalisasi. Proses manufaktur CZPT minangka proses kontrol kualitas kanthi komitmen tanpa kompromi kanggo kesempurnaan.
Sproket kunci kerucut
Sprocket taper lock iku salah siji saka sawetara jinis sprocket. Sprocket iki nduwèni bolongan ing flens lan taper, saéngga cocog kanggo macem-macem aplikasi. Sprocket iki uga nduwèni kauntungan amarga gampang dipasang lan dicopot. Sprocket iki uga kasedhiya ing model sing wis dibor supaya cocog karo diameter poros. Iki nggampangake instalasi lan penyelarasan sing luwih apik. Kajaba iku, sampeyan bisa ngganti sprocket tanpa ngganti kabeh gear train.
Sprocket iki duwé untu sing atos kaya geni kanggo umur rantai lan sprocket sing luwih dawa. Sprocket iki uga mbantu ngurangi gangguan swara. Sprocket iki kasedhiya ing macem-macem ukuran, kalebu duplex lan triplex. Saliyane digawe saka baja berkualitas tinggi, uga kasedhiya ing model wesi cor lan metrik.
Sproket pelepas cepet
Ana sawetara model sprocket pemutus cepet (quick disconnect). Biasane, sprocket iki dilengkapi bolongan 2″ lan kompatibel karo macem-macem las ing hub. Model Quick Disconnect (QD) minangka model khusus kanthi desain pamisah ing hub lan panggunaan baut torsi supaya luwih gampang dipasang. Jinis sprocket iki populer banget ing industri transmisi daya.
Sproket ora teratur
Gir idler iku gir cilik sing mlaku ing rantai. Sprocket iki bisa digunakake kanggo macem-macem tujuan lan kasedhiya ing macem-macem konfigurasi. Konfigurasi sing paling umum yaiku bantalan bal, sing wis dilumasi lan disegel saka kelembapan. Sprocket idler liyane duwe bantalan jarum, sing luwih stabil lan bisa nangani kapasitas sing luwih dhuwur. Bantalan perunggu minangka pilihan liyane amarga ora duwe bagean sing obah.

editor dening czh2022-11-25