Katrangan Produk
Aspek Positif Utama Agresif:
Piranti Ahli CZPT r
Pengalaman kerja sama karo Perusahaan CZPT 500
Kapasitas CZPT Ahli
? Ajeg Kualitas apik
Rega sing Realistis
Pesenan Cilik Disetujoni
Kemajuan sing Terus-terusan
Efisiensi Barang Dagangan CZPT
Pangiriman Cepet
Layanan Ahli
Spesifikasi Barang Poros Gir lan Peralatan:
| Bahan | Logam Paduan | Baja Pengecoran | Wesi padat abu-abu | Wesi Ulet | Pengelasan |
| 20CrMnTi | 20CrMnTi | HT200 | QT400-wolung belas | 20CrMnTi | |
| 20CrMnMo | 20CrMnMo | HT250 | QT400-15 | 20CrMnMo | |
| 20 CrMo | rong puluh CrMo | 20 CrMo | |||
| 35CrMo | 35CrMo | 35CrMo | |||
| 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | |||
| 20Cr2Ni4A | 20Cr2Ni4A | 20Cr2Ni4A | |||
| 20CrNiMo | 20CrNiMo | 20CrNiMo | |||
| 20CrNi2Mo | 20CrNi2Mo | 20CrNi2Mo | |||
| 40CrNiMo | 40CrNiMo | 40CrNiMo | |||
| 18CrNiMo7-enem | 18CrNiMo7-enem | 18CrNiMo7-6 | |||
| 17CrNiMo6 | 17CrNiMo6 | 17CrNiMo6 | |||
| 34 CrNiMo6 | 34 CrNiMo6 | 34 CrNiMo6 | |||
| 18Cr2Ni4WA | 18Cr2Ni4WA | 18Cr2Ni4WA | |||
| 18Cr2Ni4WE | 18Cr2Ni4WE | 18Cr2Ni4WE | |||
| 45°C | 45°C | 45°C | |||
| 40Cr | 40Cr | 40Cr | |||
| 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl | |||
| 16Mn | 16Mn | 16Mn | |||
| 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | |||
| GCr15 | GCr15 | GCr15 | |||
| Modulus | 1mm-50mm | ||||
| Akurasi | DIN Kelas 4, ISO/GB Kursus 4, AGMA Kursus telulas, JIS Kelas | ||||
| Biasa | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS | ||||
| Obat panas | Pendinginan lan tempering, pendinginan induksi untu gir, nitriding, karburisasi | ||||
| Piranti lunak | Turbin angin, lokomotif, mesin pangumpan, mesin metalurgi, peralatan pertambangan | ||||
| Ukuran poros peralatan | maksimal 2500mm | ||||
| Bobot awak | maksimal limalas ton | ||||
Kapabilitas Gir/Spline
| GIGI NJERO LAN SPLINE NJERO | |||
| Digiling | Dibentuk | Lantai | |
| OD optimal | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| ID minimal | 30 mm | 30 mm | 320 mm |
| Jembar Pengalaman Optimal | 500 mm | limang atus mm | limang atus mm |
| DP paling dhuwur | DP siji | DP 1 | DP .lima |
| Modul Paling Apik | 26 mm | 26 mm | patang puluh lima mm |
| Jumlah AGMA/ Jumlah DIN | Kelas DIN 8 | Kursus DIN wolung | Kursus DIN papat |
| Untu Lengkap | Ra 3.2 | Ra 3.2 | Ra. enem |
| Optimal CZPT x CZPT le | ±22,5° | ±22,5° | ±45° |
| GIGI LUAR LAN SPLINE LUAR | |||
| HOBBED | Digiling | lemah | |
| OD paling dhuwur | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| OD paling sithik | 20 mm | rong puluh mm | rong puluh mm |
| Jembar Patemon Optimal | limang atus mm | limang atus mm | 1480 mm |
| DP paling apik | DP 1 | DP 1 | DP .lima |
| Modul Maksimum | 26 mm | 26 mm | patang puluh lima mm |
| Jumlah AGMA/Gelar DIN | Kursus DIN wolung | DIN Kelas wolu | DIN Kelas papat |
| Rampungan Untu | Ra 3.2 | Ra 3.loro | Ra .6 |
| Optimal CZPT x CZPT le | ±45° | ±45° | ±45° |
Sprocket Bushing: Sprocket bushing bisa nyederhanakake perawatan program rantai kanthi mung ngganti rakitan sprocket sing wis aus, sanajan bushing isih bisa digunakake maneh. Bushing uga nduweni area kawin sing ramping sing bisa ngirim torsi sing luwih gedhe tinimbang elemen penting dhasar. Permukaan sing nutup nawakake kinerja sakabèhé sing luwih apik ing aplikasi kanthi operasi wiwitan/pungkasan sing gedhe utawa beban kejut.