Artikelbeschreibung
Kettenrad 5/8" x 3/8" 10B-Sequenz Kettenräder
| Für Ketten nach DIN 8187 ISO/R 606 | |||||
| Zahnradius r3 | sechzehn,0 mm | ||||
| Radiusbreite C | 1,6 mm | ||||
| Zahnbreite b1 | 9,0 mm | ||||
| Zahnbreite B1 | 9,1 mm | ||||
| Zahnbreite B2 | 25,5 mm | ||||
| Zahnbreite B3 | 42,1 mm | ||||
| 10B-Sequenz ROLLENKETTEN | |||||
| Tonhöhe | fünfzehn,875 mm | ||||
| Innenbreite | neun,65 mm | ||||
| Walzendurchmesser | zehn.16 mm | ||||
| Z | de | dp | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | siebenundvierzig. | einundvierzig,48 | 10 | zehn | 12 |
| 9 | 52,6 | sechsundvierzig.zweiundvierzig | zehn | zehn | zwölf |
| zehn | 57.5 | 51.37 | zehn | zehn | zwölf |
| 11 | 63. | 56.34 | 10 | 10 | 12 |
| zwölf | 68. | 61.34 | 10 | 10 | 12 |
| dreizehn | 73. | 66,32 | zehn | zehn | zwölf |
| vierzehn | achtundsiebzig. | 71.34 | zehn | zehn | zwölf |
| fünfzehn | dreiundachtzig. | 76.36 | zehn | zehn | zwölf |
| sechzehn | 88. | 81.37 | zwölf | 12 | 16 |
| siebzehn | dreiundneunzig. | 86.39 | zwölf | zwölf | 16 |
| 18 | 98.3 | 91,42 | 12 | 12 | sechzehn |
| 19 | 103.3 | 96.45 | 12 | 12 | 16 |
| 20 | 108.4 | 101.49 | zwölf | zwölf | 16 |
| 21 | 113.4 | 106.52 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 118. | 111.55 | zwölf | sechzehn | sechzehn |
| 23 | 123.5 | 116.58 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 128.drei | 121,62 | 12 | sechzehn | sechzehn |
| 25 | 134. | 126.66 | 12 | 16 | sechzehn |
| 26 | 139. | 131.70 | 16 | sechzehn | 20 |
| 27 | einhundertvierundvierzig. | 136.75 | 16 | 16 | 20 |
| 28 | 148.7 | 141.78 | sechzehn | sechzehn | zwanzig |
| 29 | 153.8 | 146.83 | 16 | 16 | zwanzig |
| 30 | 158.8 | 151.87 | sechzehn | 16 | zwanzig |
| 31 | 163.9 | 156,92 | sechzehn | zwanzig | zwanzig |
| 32 | 168.9 | 161,95 | 16 | 20 | 20 |
| 33 | 174.5 | 167.00 | 16 | 20 | zwanzig |
| 34 | 179. | 172.05 | sechzehn | 20 | 20 |
| 35 | 184.one | 177.ten | 16 | zwanzig | 20 |
| 36 | 189.one | 182.15 | zwanzig | 20 | fünfundzwanzig |
| 37 | 194.two | 187.20 | zwanzig | 20 | fünfundzwanzig |
| 38 | 199.2 | 192.24 | 20 | 20 | 25 |
| 39 | 204.2 | 197.29 | zwanzig | 20 | 25 |
| 40 | 209.3 | 202.34 | zwanzig | 20 | 25 |
| 41 | 214.8 | 207.38 | zwanzig | zwanzig | 25 |
| zweiundvierzig | zwei.199 | 212.43 | zwanzig | zwanzig | 25 |
| dreiundvierzig | 224,9 | 217.48 | 20 | 20 | fünfundzwanzig |
| 44 | 230. | 222.53 | zwanzig | zwanzig | fünfundzwanzig |
| 45 | 235. | 227.58 | 20 | zwanzig | 25 |
| 46 | 240.one | 232.63 | 20 | 25 | 25 |
| siebenundvierzig | 245.1 | 237.68 | zwanzig | 25 | fünfundzwanzig |
| 48 | 250.two | 242.73 | 20 | fünfundzwanzig | 25 |
| 49 | 255.2 | 247.78 | 20 | fünfundzwanzig | 25 |
| fünfzig | 260.3 | 252.82 | 20 | fünfundzwanzig | 25 |
| 51 | 265.3 | 257.87 | zwanzig | 25 | fünfundzwanzig |
| 52 | 270.4 | 262,92 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 275.4 | 267,97 | 20 | 25 | fünfundzwanzig |
| 54 | 280.5 | 273.03 | 20 | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig |
| 55 | 285.5 | 278.08 | 20 | 25 | fünfundzwanzig |
| 56 | 290.6 | 283.13 | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig |
| 57 | 296. | 288.achtzehn | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig |
| achtundfünfzig | dreihundert.7 | 293.23 | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig | 25 |
| neunundfünfzig | 305.sieben | 298.28 | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig |
| 60 | 310.8 | 303.33 | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig |
| zweiundsechzig | 321.vier | 313.43 | 25 | fünfundzwanzig | dreißig |
| 64 | 331.5 | 323.53 | 25 | fünfundzwanzig | dreißig |
| 65 | 336.5 | 328.58 | fünfundzwanzig | 25 | dreißig |
| sechsundsechzig | 341.6 | 333,64 | 25 | 25 | dreißig |
| achtundsechzig | 351.sieben | 343.74 | 25 | 25 | dreißig |
| 70 | 361.8 | 353, vierundachtzig | 25 | 25 | 30 |
| zweiundsiebzig | 371.9 | 363.94 | fünfundzwanzig | 25 | dreißig |
| fünfundsiebzig | 387.1 | 379.10 | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig | dreißig |
| 76 | 392.1 | 384.fünfzehn | fünfundzwanzig | 25 | 30 |
| 78 | 402.two | 394.25 | 25 | 25 | dreißig |
| achtzig | 412.drei | 404.36 | 25 | 25 | dreißig |
| 85 | 437.six | 429,62 | 25 | 30 | 30 |
| 90 | 462.8 | 454.88 | 25 | dreißig | dreißig |
| 95 | 488,5 | 480.vierzehn | fünfundzwanzig | dreißig | 30 |
| einhundert | 513.4 | 505.vierzig | fünfundzwanzig | dreißig | dreißig |
| 110 | 563,9 | 555,92 | 25 | 30 | dreißig |
| 114 | 584.one | 576.13 | fünfundzwanzig | 30 | 30 |
| 120 | 614.4 | 606.45 | 25 | dreißig | 30 |
| einhundertfünfundzwanzig | 639.sieben | 631.51 | fünfundzwanzig | 30 | 30 |
Grundlegende Informationen.
| Produktname | DIN ISO Standard-Kettenrad für Rollenkette |
| Verfügbare Materialien | eins. Edelstahl: SS304, SS316 usw. |
| 2. Legierter Stahl: C45, 45Mn, 42CrMo, 20CrMo usw. | |
| drei. OEM nach Ihren Wünschen. | |
| Bodentherapie | Wärmetherapie, Abschreckbehandlung, Behandlung mit hoher Frequenznormalisierung, Beizen, Elektrophorese-Lackierung, anodische Oxidationstherapie und viele andere |
| Attribut | Feuerbeständig, ölbeständig, hitzebeständig, CZPT-beständig, oxidationsbeständig, korrosionsbeständig usw. |
| Entwurfskriterium | ISO DIN ANSI & Kundenzeichnungen |
| Abmessungen | Verbraucherzeichnungen & ISO-Standard |
| Software | Industriegetriebeprodukte |
| Bündeln | Streikposten-Szenario / Container und Palette oder individuell angefertigt |
| Zertifizierung | ISO9001: 2008 |
| Gewinnen | Hohe Qualität, zuverlässiger Anbieter, wettbewerbsfähiger Preis, schneller Versand |
| Versand- und Lieferzeit | 20 Tage für Muster. 45 Tage für offizielle Bestellungen. |
Installation UND Einsatz
Die Speiche, die als Ablenkung für Ketten dient, besitzt Aufnahmen zur Aufnahme der Kettenglieder. Diese Aufnahmen haben ein D-förmiges Querschnittsprofil mit flachen Seitenflächen parallel zur Mittelebene der Kettenglieder und Außenflächen, die im rechten Winkel zur Mittelebene der Kettenglieder stehen. Die Kettenglieder werden durch die abgewinkelten Auflageflächen am Boden der Aufnahmen sowie durch die Auflageflächen des Felgenkörpers und die Enden der Stege, die von den vorderen und hinteren Wänden der Aufnahme gebildet werden, fest gegen die Außen- und Seitenflächen gepresst.
Erkennen
Beim Einbau neuer Kettenblätter ist es unbedingt erforderlich, gleichzeitig auch eine neue Kette zu montieren, und umgekehrt. Die Verwendung einer alten Kette mit neuen Ritzeln oder einer neuen Kette mit veralteten Ritzeln führt zu schnellem Verschleiß.
Wenn Sie die Kettenblätter selbst montieren, ist es unerlässlich, das für Ihr Modell spezifische Werkstatthandbuch zu verwenden. Unsere Kettenblätter sind als direkter Ersatz für Ihre Original-Kettenblätter konzipiert. Daher muss die Montage gemäß der Werkstattanleitung Ihres Herstellers erfolgen.
Im Gebrauch dehnt sich eine Kette (d. h. die Bolzen lösen eine Dehnung der Kette aus). Wird eine Kette verwendet, die über die zuvor genannte optimale Dehnung hinaus gedehnt ist, rutscht sie an den Zähnen des Kettenblatts hoch. Dies führt zu Beschädigungen an den Zähnen des Kettenblatts, da die von der Kette übertragene Kraft nur auf den oberen Teil des Zahns und nicht auf den gesamten Zahn wirkt. Dies verursacht erheblichen Verschleiß am Kettenblatt.
FÜR KETTE STHangZhouRDS
Normenorganisationen (wie ANSI und ISO) legen Anforderungen an Konstruktion, Abmessungen und Austauschbarkeit von Antriebsketten fest. Die folgende Tabelle zeigt beispielsweise Daten aus der ANSI-Norm B29.1-2011 (Präzisions-Rollenketten, Anbauteile und Kettenräder), die vom American Institute of Mechanical Engineers (ASME) entwickelt wurde. Siehe die Referenzen.[8][9][10] für weitere Daten.
ASME/ANSI B29.1-2011 Rollenketten Standardgrößen Größe Teilung Maximaler Rollendurchmesser Minimale Zugfestigkeit Messlast 25
| ASME/ANSI B29.1-2011 Rollenketten – Standardabmessungen | ||||
| Größe | Tonhöhe | Größter Walzendurchmesser | Mindestzugfestigkeit | Messlast |
|---|---|---|---|---|
| 25 | .250 Zoll (6,35 mm) | .einhundertdreißig Zoll (3,30 mm) | 780 lb (350 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 35 | .375 Zoll (9,53 mm) | .zweihundert Zoll (5,08 mm) | eins,760 lb (800 kg) | achtzehn Pfund (8,2 kg) |
| einundvierzig | .fünfhundert Zoll (zwölf,70 mm) | .306 Zoll (7,77 mm) | eins.500 lb (680 kg) | achtzehn Pfund (8,2 kg) |
| vierzig | .fünfhundert Zoll (zwölf,70 mm) | .312 Zoll (7,92 mm) | dreihundertfünfundzwanzig Pfund (1.417 kg) | 31 Pfund (vierzehn Kilogramm) |
| fünfzig | 0,625 Zoll (fünfzehn,88 mm) | .400 in (10,16 mm) | vier.880 lb (2.210 kg) | 49 Pfund (22 kg) |
| 60 | 0,750 Zoll (19,05 mm) | .469 Zoll (elf,91 mm) | sieben.030 Pfund (3.190 kg) | 70 lb (32 kg) |
| achtzig | 1,000 Zoll (25,40 mm) | 0,625 Zoll (15,88 mm) | zwölf.500 lb (5.700 kg) | 125 lb (57 kg) |
| hundert | one.250 in (31,75 mm) | 0,750 Zoll (19,05 mm) | 19.531 lb (8.859 kg) | 195 lb (88 kg) |
| 120 | 1,500 Zoll (38,10 mm) | 0,875 Zoll (22,23 mm) | 28.125 Pfund (12.757 kg) | 281 lb (127 kg) |
| 140 | 1,750 Zoll (vierundvierzig, fünfundvierzig mm) | 1,000 Zoll (25,40 mm) | 38.280 lb (17.360 kg) | 383 lb (174 kg) |
| einhundertsechzig | zwei.000 Zoll (fünfzig,80 mm) | 1. einhundertfünfundzwanzig Zoll (28, achtundfünfzig mm) | fünfzig.000 Pfund (23.000 kg) | 500 lb (230 kg) |
| einhundertachtzig | zwei.250 Zoll (57,15 mm) | 1,460 Zoll (37,08 mm) | 63.280 lb (28.700 kg) | 633 lb (287 kg) |
| 200 | zwei,500 Zoll (dreiundsechzig,50 mm) | 1,562 Zoll (39,67 mm) | 78.175 lb (35.460 kg) | 781 lb (354 kg) |
| 240 | 3,000 Zoll (siebenundsiebzig,zwanzig mm) | eins.875 Zoll (siebenundvierzig,63 mm) | 112.500 lb (51.000 kg) | eintausend Pfund (450 kg) |
Aus Gründen der Merkfähigkeit folgt im Folgenden eine weitere Darstellung wichtiger Proportionen aus genau demselben Gemeingut, ausgedrückt in Bruchteilen eines Zolls (was ein Bestandteil der Überlegungen war, die der Entscheidung über die gewählten Zahlen im ANSI-Standard zugrunde lagen):
| Steigung (Zoll) | Tonhöhe ausgedrückt in Achteln |
ANSI normal Kettenmenge |
Breite (Zoll) |
|---|---|---|---|
| eins⁄4 | 2⁄8 | 25 | 1⁄8 |
| drei⁄8 | 3⁄8 | drei5 | drei⁄16 |
| 1⁄2 | 4⁄acht | vier1 | 1⁄vier |
| 1⁄zwei | vier⁄acht | vier | 5⁄16 |
| 5⁄acht | fünf⁄acht | fünf | 3⁄8 |
| drei⁄vier | 6⁄8 | 6 | 1⁄2 |
| eins | acht⁄acht | 8 | 5⁄8 |
Anmerkungen:
Eins. Die Teilung ist der Abstand zwischen den Rollenmitten. Die Breite ist der Abstand zwischen den Hyperlink-Platten (d. h. etwas mehr als die Rollenbreite, um Platz zu lassen).
zwei. Die entsprechende Ziffer des gemeinsamen Nenners steht für 0 = normale Kette, 1 = Leichtbaukette, 5 = rollenlose Buchsenkette.
3. Die linke Ziffer gibt die Anzahl der Achtelzoll an, aus denen die Tonhöhe besteht.
Vier. Ein „H“ nach der regulären Zahl kennzeichnet eine Schwermetallkette. Ein Bindestrich nach der Zahl steht für Doppelstrang (2), Dreifachstrang (3) usw. So bezeichnet 60H-3 die Schwermetall-Dreifachstrangkette Nummer 60.
Eine Standard-Fahrradkette (für Kettenschaltungen) besteht aus einer schmalen Kette mit 1/2-Zoll-Teilung. Die Kettenbreite ist variabel und hat keinen Einfluss auf die Belastbarkeit. Je mehr Ritzel das Hinterrad hat (früher 3–6, heute 7–12), desto schmaler ist die Kette. Ketten werden nach der Anzahl der Gänge angeboten, für die sie ausgelegt sind, z. B. „10-Gang-Kette“. Fahrräder mit Nabenschaltung oder Singlespeed verwenden 1/2″ x 1/8″-Ketten, wobei 1/8″ die maximale Dicke eines Ritzels angibt, das mit dieser Kette verwendet werden kann.
Ketten mit parallel geformten Kettengliedern haben üblicherweise eine gerade Anzahl an Gliedern, wobei auf jedes schmale Glied ein breites folgt. Ketten mit einheitlichen Kettengliedern – schmal an einem Ende und breit am anderen – können mit einer ungeraden Anzahl an Gliedern gefertigt werden. Dies kann vorteilhaft sein, um eine bestimmte Kettenblattbreite zu ermöglichen; andererseits ist diese Art von Kette tendenziell weniger stabil.
Rollenketten, die nach ISO-Norm hergestellt werden, werden manchmal auch als Isoketten bezeichnet.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
1. Vertrauenswürdiges Qualitätssicherungsprogramm
zwei. Schneidkanten-Computergesteuerte CNC-Geräte
3. Maßgeschneiderte Optionen von erfahrenen Spezialisten
vier. Anpassung und OEM-Verfügbarkeit für bestimmte Anwendungen
fünf. Ausführliches Inventar an Ersatzteilen und Zubehör
6. Weltweit erfolgreich in der Marketing- und Werbe-Community etabliert
sieben. Erfolgreiches Kundendienstsystem
Die 219 hochmodernen automatischen Produktionsanlagen garantieren höchste Produktqualität. Unsere 167 Ingenieure und Spezialisten mit langjähriger Berufserfahrung entwickeln und fertigen Produkte nach exakten Kundenwünschen. Auch OEM-Anpassungen sind möglich. Unser weltweites Servicenetzwerk bietet Ihnen zeitnahen Kundendienst.
Wir sind nicht nur Hersteller und Lieferant, sondern auch Unternehmensberater. Wir arbeiten proaktiv mit Ihnen zusammen, um Ihnen professionelle Tipps und Lösungsvorschläge zu geben und so die optimale und gewinnbringendste Lösung für Ihre spezifische Anwendung zu finden. Zu unseren weltweiten Kunden zählen Endverbraucher, Händler und Erstausrüster (OEMs). Unsere OEM-Ersatzteile können je nach Bedarf und Eignung sowohl für Reparaturen als auch für Neumontagen eingesetzt werden.
|
US $1.1 / Stück | |
1.000 Stück (Mindestbestellmenge) |
###
| Standard oder Nichtstandard: | Standard |
|---|---|
| Anwendung: | Motoren, Elektroautos, Motorräder, Maschinen, Schiffsmaschinen, Spielzeug, Landmaschinen, Autos |
| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
| Herstellungsverfahren: | Wälzende Zahnräder, Zahnräder |
| Form des gezahnten Abschnitts: | Stirnrad |
| Material: | Q235, Messing, Legierung |
###
| Proben: |
US$ 0/Stück
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
|---|
###
| Anpassung: |
Verfügbar
|
|---|
###
| Für Ketten nach DIN 8187 ISO/R 606 | |||||
| Zahnradius r3 | 16,0 mm | ||||
| Radiusbreite C | 1,6 mm | ||||
| Zahnbreite b1 | 9,0 mm | ||||
| Zahnbreite B1 | 9,1 mm | ||||
| Zahnbreite B2 | 25,5 mm | ||||
| Zahnbreite B3 | 42,1 mm | ||||
| Rollenketten der Serie 10B | |||||
| Tonhöhe | 15,875 mm | ||||
| Innenbreite | 9,65 mm | ||||
| Walzendurchmesser | 10,16 mm | ||||
###
| Z | de | dp | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 47.0 | 41.48 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | 52.6 | 46.42 | 10 | 10 | 12 |
| 10 | 57.5 | 51.37 | 10 | 10 | 12 |
| 11 | 63.0 | 56.34 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 68.0 | 61.34 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 73.0 | 66.32 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 78.0 | 71.34 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 83.0 | 76.36 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 88.0 | 81.37 | 12 | 12 | 16 |
| 17 | 93.0 | 86.39 | 12 | 12 | 16 |
| 18 | 98.3 | 91.42 | 12 | 12 | 16 |
| 19 | 103.3 | 96.45 | 12 | 12 | 16 |
| 20 | 108.4 | 101.49 | 12 | 12 | 16 |
| 21 | 113.4 | 106.52 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 118.0 | 111.55 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 123.5 | 116.58 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 128.3 | 121.62 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 134.0 | 126.66 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 139.0 | 131.70 | 16 | 16 | 20 |
| 27 | 144.0 | 136.75 | 16 | 16 | 20 |
| 28 | 148.7 | 141.78 | 16 | 16 | 20 |
| 29 | 153.8 | 146.83 | 16 | 16 | 20 |
| 30 | 158.8 | 151.87 | 16 | 16 | 20 |
| 31 | 163.9 | 156.92 | 16 | 20 | 20 |
| 32 | 168.9 | 161.95 | 16 | 20 | 20 |
| 33 | 174.5 | 167.00 | 16 | 20 | 20 |
| 34 | 179.0 | 172.05 | 16 | 20 | 20 |
| 35 | 184.1 | 177.10 | 16 | 20 | 20 |
| 36 | 189.1 | 182.15 | 20 | 20 | 25 |
| 37 | 194.2 | 187.20 | 20 | 20 | 25 |
| 38 | 199.2 | 192.24 | 20 | 20 | 25 |
| 39 | 204.2 | 197.29 | 20 | 20 | 25 |
| 40 | 209.3 | 202.34 | 20 | 20 | 25 |
| 41 | 214.8 | 207.38 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 2,199 | 212.43 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 224.9 | 217.48 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 230.0 | 222.53 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 235.0 | 227.58 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 240.1 | 232.63 | 20 | 25 | 25 |
| 47 | 245.1 | 237.68 | 20 | 25 | 25 |
| 48 | 250.2 | 242.73 | 20 | 25 | 25 |
| 49 | 255.2 | 247.78 | 20 | 25 | 25 |
| 50 | 260.3 | 252.82 | 20 | 25 | 25 |
| 51 | 265.3 | 257.87 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | 270.4 | 262.92 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 275.4 | 267.97 | 20 | 25 | 25 |
| 54 | 280.5 | 273.03 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | 285.5 | 278.08 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | 290.6 | 283.13 | 25 | 25 | 25 |
| 57 | 296.0 | 288.18 | 25 | 25 | 25 |
| 58 | 300.7 | 293.23 | 25 | 25 | 25 |
| 59 | 305.7 | 298.28 | 25 | 25 | 25 |
| 60 | 310.8 | 303.33 | 25 | 25 | 25 |
| 62 | 321.4 | 313.43 | 25 | 25 | 30 |
| 64 | 331.5 | 323.53 | 25 | 25 | 30 |
| 65 | 336.5 | 328.58 | 25 | 25 | 30 |
| 66 | 341.6 | 333.64 | 25 | 25 | 30 |
| 68 | 351.7 | 343.74 | 25 | 25 | 30 |
| 70 | 361.8 | 353.84 | 25 | 25 | 30 |
| 72 | 371.9 | 363.94 | 25 | 25 | 30 |
| 75 | 387.1 | 379.10 | 25 | 25 | 30 |
| 76 | 392.1 | 384.15 | 25 | 25 | 30 |
| 78 | 402.2 | 394.25 | 25 | 25 | 30 |
| 80 | 412.3 | 404.36 | 25 | 25 | 30 |
| 85 | 437.6 | 429.62 | 25 | 30 | 30 |
| 90 | 462.8 | 454.88 | 25 | 30 | 30 |
| 95 | 488.5 | 480.14 | 25 | 30 | 30 |
| 100 | 513.4 | 505.40 | 25 | 30 | 30 |
| 110 | 563.9 | 555.92 | 25 | 30 | 30 |
| 114 | 584.1 | 576.13 | 25 | 30 | 30 |
| 120 | 614.4 | 606.45 | 25 | 30 | 30 |
| 125 | 639.7 | 631.51 | 25 | 30 | 30 |
###
| Produktname | DIN ISO-Standard-Kettenrad für Rollenkette |
| Verfügbare Materialien | 1. Edelstahl: SS304, SS316 usw. |
| 2. Legierter Stahl: C45, 45Mn, 42CrMo, 20CrMo usw. | |
| 3. OEM-Fertigung gemäß Ihren Wünschen | |
| Oberflächenbehandlung | WärmebehandlungAbschreckbehandlung, Hochfrequenz-Normalisierungsbehandlung, Polieren, Elektrophorese-Lackierung, anodische Oxidationsbehandlung usw. |
| Merkmal | Feuerbeständig, Ölbeständig, Hitzebeständig, abriebfest, oxidationsbeständig, korrosionsbeständig usw. |
| Entwurfskriterium | ISO DIN ANSI & Kundenzeichnungen |
| Größe | Kundenzeichnungen & ISO-Norm |
| Anwendung | Industrielle Getriebeausrüstung |
| Paket | Holzkiste/Container und Palette oder nach Maß gefertigt |
| Zertifikat | ISO9001: 2008 |
| Vorteil | Qualität an erster Stelle, erstklassiger Service, wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferung |
| Lieferzeit | 20 Tage für Muster. 45 Tage für offizielle Bestellungen. |
###
| ASME/ANSI B29.1-2011 Rollenketten-Standardgrößen | ||||
| Größe | Tonhöhe | Maximaler Rollendurchmesser | Mindestzugfestigkeit | Messlast |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,250 Zoll (6,35 mm) | 0,130 Zoll (3,30 mm) | 780 lb (350 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 35 | 0,375 Zoll (9,53 mm) | 0,200 Zoll (5,08 mm) | 1.760 lb (800 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 41 | 0,500 Zoll (12,70 mm) | 0,306 Zoll (7,77 mm) | 1.500 lb (680 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 40 | 0,500 Zoll (12,70 mm) | 0,312 Zoll (7,92 mm) | 3.125 lb (1.417 kg) | 31 lb (14 kg) |
| 50 | 0,625 Zoll (15,88 mm) | 0,400 Zoll (10,16 mm) | 4.880 lb (2.210 kg) | 49 lb (22 kg) |
| 60 | 0,750 Zoll (19,05 mm) | 0,469 Zoll (11,91 mm) | 7.030 lb (3.190 kg) | 70 lb (32 kg) |
| 80 | 1,000 Zoll (25,40 mm) | 0,625 Zoll (15,88 mm) | 12.500 lb (5.700 kg) | 125 lb (57 kg) |
| 100 | 1,250 Zoll (31,75 mm) | 0,750 Zoll (19,05 mm) | 19.531 lb (8.859 kg) | 195 lb (88 kg) |
| 120 | 1,500 Zoll (38,10 mm) | 0,875 Zoll (22,23 mm) | 28.125 lb (12.757 kg) | 281 lb (127 kg) |
| 140 | 1,750 Zoll (44,45 mm) | 1,000 Zoll (25,40 mm) | 38.280 lb (17.360 kg) | 383 lb (174 kg) |
| 160 | 2,000 Zoll (50,80 mm) | 1,125 Zoll (28,58 mm) | 50.000 lb (23.000 kg) | 500 lb (230 kg) |
| 180 | 2,250 Zoll (57,15 mm) | 1,460 Zoll (37,08 mm) | 63.280 lb (28.700 kg) | 633 lb (287 kg) |
| 200 | 2,500 Zoll (63,50 mm) | 1,562 Zoll (39,67 mm) | 78.175 lb (35.460 kg) | 781 lb (354 kg) |
| 240 | 3,000 Zoll (76,20 mm) | 1,875 Zoll (47,63 mm) | 112.500 lb (51.000 kg) | 1.000 lb (450 kg) |
###
| Steigung (Zoll) | Tonhöhe ausgedrückt in Achteln |
ANSI-Standard Kettennummer |
Breite (Zoll) |
|---|---|---|---|
| 1⁄4 | 2⁄8 | 25 | 1⁄8 |
| 3⁄8 | 3⁄8 | 35 | 3⁄16 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 41 | 1⁄4 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 40 | 5⁄16 |
| 5⁄8 | 5⁄8 | 50 | 3⁄8 |
| 3⁄4 | 6⁄8 | 60 | 1⁄2 |
| 1 | 8⁄8 | 80 | 5⁄8 |
|
US $1.1 / Stück | |
1.000 Stück (Mindestbestellmenge) |
###
| Standard oder Nichtstandard: | Standard |
|---|---|
| Anwendung: | Motoren, Elektroautos, Motorräder, Maschinen, Schiffsmaschinen, Spielzeug, Landmaschinen, Autos |
| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
| Herstellungsverfahren: | Wälzende Zahnräder, Zahnräder |
| Form des gezahnten Abschnitts: | Stirnrad |
| Material: | Q235, Messing, Legierung |
###
| Proben: |
US$ 0/Stück
1 Stück (Mindestbestellmenge) |
|---|
###
| Anpassung: |
Verfügbar
|
|---|
###
| Für Ketten nach DIN 8187 ISO/R 606 | |||||
| Zahnradius r3 | 16,0 mm | ||||
| Radiusbreite C | 1,6 mm | ||||
| Zahnbreite b1 | 9,0 mm | ||||
| Zahnbreite B1 | 9,1 mm | ||||
| Zahnbreite B2 | 25,5 mm | ||||
| Zahnbreite B3 | 42,1 mm | ||||
| Rollenketten der Serie 10B | |||||
| Tonhöhe | 15,875 mm | ||||
| Innenbreite | 9,65 mm | ||||
| Walzendurchmesser | 10,16 mm | ||||
###
| Z | de | dp | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 47.0 | 41.48 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | 52.6 | 46.42 | 10 | 10 | 12 |
| 10 | 57.5 | 51.37 | 10 | 10 | 12 |
| 11 | 63.0 | 56.34 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 68.0 | 61.34 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 73.0 | 66.32 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 78.0 | 71.34 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 83.0 | 76.36 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 88.0 | 81.37 | 12 | 12 | 16 |
| 17 | 93.0 | 86.39 | 12 | 12 | 16 |
| 18 | 98.3 | 91.42 | 12 | 12 | 16 |
| 19 | 103.3 | 96.45 | 12 | 12 | 16 |
| 20 | 108.4 | 101.49 | 12 | 12 | 16 |
| 21 | 113.4 | 106.52 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 118.0 | 111.55 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 123.5 | 116.58 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 128.3 | 121.62 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 134.0 | 126.66 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 139.0 | 131.70 | 16 | 16 | 20 |
| 27 | 144.0 | 136.75 | 16 | 16 | 20 |
| 28 | 148.7 | 141.78 | 16 | 16 | 20 |
| 29 | 153.8 | 146.83 | 16 | 16 | 20 |
| 30 | 158.8 | 151.87 | 16 | 16 | 20 |
| 31 | 163.9 | 156.92 | 16 | 20 | 20 |
| 32 | 168.9 | 161.95 | 16 | 20 | 20 |
| 33 | 174.5 | 167.00 | 16 | 20 | 20 |
| 34 | 179.0 | 172.05 | 16 | 20 | 20 |
| 35 | 184.1 | 177.10 | 16 | 20 | 20 |
| 36 | 189.1 | 182.15 | 20 | 20 | 25 |
| 37 | 194.2 | 187.20 | 20 | 20 | 25 |
| 38 | 199.2 | 192.24 | 20 | 20 | 25 |
| 39 | 204.2 | 197.29 | 20 | 20 | 25 |
| 40 | 209.3 | 202.34 | 20 | 20 | 25 |
