Katrangan Barang
SPROCKET 5/8” X 3/8” 10B SPROCKET Urutan
| Kanggo Rantai Akun DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Radius untu r3 | nembelas.0mm | ||||
| Jembar Radius C | siji,6mm | ||||
| Ambane untu b1 | 9.0mm | ||||
| Ambane Untu B1 | 9.1mm | ||||
| Ambane Untu B2 | 25,5mm | ||||
| Ambane Untu B3 | 42.1mm | ||||
| 10B Rantai Roller Urutan | |||||
| Lemparan | limalas,875 mm | ||||
| Jembar Jero | sangang puluh lima mm | ||||
| Diameter Rol | sepuluh,16 mm | ||||
| Z | saka | dp | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | patang puluh pitu. | patang puluh siji,48 | 10 | sepuluh | 12 |
| 9 | 52.enem | patang puluh enem, patang puluh loro | sepuluh | sepuluh | rolas |
| sepuluh | 57.5 | 51.37 | sepuluh | sepuluh | rolas |
| 11 | 63. | 56.34 | 10 | 10 | 12 |
| rolas | 68. | 61.34 | 10 | 10 | 12 |
| telulas | 73. | sewidak enem,32 | sepuluh | sepuluh | rolas |
| patbelas | pitung puluh wolu. | 71.34 | sepuluh | sepuluh | rolas |
| limalas | wolung puluh telu. | 76.36 | sepuluh | sepuluh | rolas |
| nembelas | 88. | 81.37 | rolas | 12 | 16 |
| pitulas | sangang puluh telu. | 86.39 | rolas | rolas | 16 |
| 18 | 98.3 | sangang puluh siji,42 | 12 | 12 | nembelas |
| 19 | 103.3 | 96.45 | 12 | 12 | 16 |
| 20 | 108.4 | 101.49 | rolas | rolas | 16 |
| 21 | 113.4 | 106.52 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 118. | 111. seket lima | rolas | nembelas | nembelas |
| 23 | 123.5 | 116.58 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 128.telu | 121. sewidak loro | 12 | nembelas | nembelas |
| 25 | 134. | 126.66 | 12 | 16 | nembelas |
| 26 | 139. | 131.70 | 16 | nembelas | 20 |
| 27 | satus patang puluh papat. | 136.75 | 16 | 16 | 20 |
| 28 | 148.7 | 141. pitung puluh wolu | nembelas | nembelas | rong puluh |
| 29 | 153.wolung | 146.83 | 16 | 16 | rong puluh |
| 30 | 158.8 | 151.87 | nembelas | 16 | rong puluh |
| 31 | 163.9 | 156.sangang puluh loro | nembelas | rong puluh | rong puluh |
| 32 | 168.9 | 161. sangang puluh lima | 16 | 20 | 20 |
| 33 | 174.5 | 167.00 | 16 | 20 | rong puluh |
| 34 | 179. | 172.05 | nembelas | 20 | 20 |
| 35 | 184.siji | 177.sepuluh | 16 | rong puluh | 20 |
| 36 | 189.siji | 182.15 | rong puluh | 20 | rong puluh lima |
| 37 | 194.loro | 187.20 | rong puluh | 20 | rong puluh lima |
| 38 | 199.2 | 192.24 | 20 | 20 | 25 |
| 39 | 204.2 | 197.29 | rong puluh | 20 | 25 |
| 40 | 209.3 | 202.34 | rong puluh | 20 | 25 |
| 41 | 214.8 | 207.38 | rong puluh | rong puluh | 25 |
| patang puluh loro | loro,199 | 212.43 | rong puluh | rong puluh | 25 |
| patang puluh telu | 224.sanga | 217. patang puluh wolu | 20 | 20 | rong puluh lima |
| 44 | 230. | 222.53 | rong puluh | rong puluh | rong puluh lima |
| 45 | 235. | 227.58 | 20 | rong puluh | 25 |
| 46 | 240.siji | 232.63 | 20 | 25 | 25 |
| patang puluh pitu | 245.1 | 237.sewidak wolu | rong puluh | 25 | rong puluh lima |
| 48 | 250.loro | 242.73 | 20 | rong puluh lima | 25 |
| 49 | 255.2 | 247.78 | 20 | rong puluh lima | 25 |
| seket | 260.3 | 252.82 | 20 | rong puluh lima | 25 |
| 51 | 265.3 | 257.87 | rong puluh | 25 | rong puluh lima |
| 52 | 270.4 | 262.sangang puluh loro | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 275.4 | 267.sangang puluh pitu | 20 | 25 | rong puluh lima |
| 54 | 280.5 | 273.03 | 20 | rong puluh lima | rong puluh lima |
| 55 | 285.5 | 278.08 | 20 | 25 | rong puluh lima |
| 56 | 290.6 | 283.13 | rong puluh lima | rong puluh lima | rong puluh lima |
| 57 | 296. | 288.wolulas | rong puluh lima | rong puluh lima | rong puluh lima |
| seket wolu | telung atus.7 | 293.23 | rong puluh lima | rong puluh lima | 25 |
| seket sanga | 305.pitu | 298.28 | rong puluh lima | rong puluh lima | rong puluh lima |
| 60 | 310.8 | 303.33 | rong puluh lima | rong puluh lima | rong puluh lima |
| sewidak loro | 321.papat | 313.43 | 25 | rong puluh lima | telung puluh |
| 64 | 331.lima | 323.sèket telu | 25 | rong puluh lima | telung puluh |
| 65 | 336.5 | 328.58 | rong puluh lima | 25 | telung puluh |
| sewidak enem | 341.6 | 333.sewidak papat | 25 | 25 | telung puluh |
| sewidak wolu | 351. pitu | 343.74 | 25 | 25 | telung puluh |
| 70 | 361.wolung | 353. wolung puluh papat | 25 | 25 | 30 |
| pitung puluh loro | 371.9 | 363.94 | rong puluh lima | 25 | telung puluh |
| pitung puluh lima | 387.1 | 379.10 | rong puluh lima | rong puluh lima | telung puluh |
| 76 | 392.1 | 384.limalas | rong puluh lima | 25 | 30 |
| 78 | 402.loro | 394.rong puluh lima | 25 | 25 | telung puluh |
| wolung puluh | 412.telu | 404.36 | 25 | 25 | telung puluh |
| 85 | 437.enem | 429.sewidak loro | 25 | 30 | 30 |
| 90 | 462.wolung | 454.88 | 25 | telung puluh | telung puluh |
| 95 | 488.lima | 480.patbelas | rong puluh lima | telung puluh | 30 |
| satus | 513.4 | 505.patang puluh | rong puluh lima | telung puluh | telung puluh |
| 110 | 563.sanga | 555.sangang puluh loro | 25 | 30 | telung puluh |
| 114 | 584.siji | 576.13 | rong puluh lima | 30 | 30 |
| 120 | 614.4 | 606.45 | 25 | telung puluh | 30 |
| satus rong puluh lima | 639.pitu | 631.sèket siji | rong puluh lima | 30 | 30 |
Informasi Dhasar.
| Jeneng produk | Sprocket Reguler DIN ISO kanggo Rantai Rol |
| Bahan sing Kasedhiya | siji. Baja Tahan Karat: SS304, SS316, lan liya-liyane |
| 2. Baja Paduan: C45, 45Mn, 42CrMo, 20CrMo, lan liya-liyane | |
| telu. OEM miturut panyuwunan sampeyan | |
| Terapi Lantai | Terapi panas, perawatan quenching, metode perawatan normalisasi frekuensi substansial, Sprucing, pangolahan cat elektroforesis, terapi oksidasi anodik, lan liya-liyane. |
| Atribut | Tahan Geni, Tahan Lenga, Tahan Panas, Tahan CZPT, Tahan oksidatif, Tahan korosi, lan liya-liyane |
| Kriteria desain | ISO DIN ANSI & Gambar Klien |
| Dimensi | Gambar Konsumen & standar ISO |
| Piranti lunak | Produk transmisi industri |
| Bundel | Skenario Piket / Wadhah lan palet, utawa digawe kanggo tuku |
| Sertifikasi | ISO9001: 2008 |
| Keuntungan | Kualitas apik, barang pertama, rega kompetitif, pengiriman cepet |
| Wektu Pangiriman lan Pangiriman | 20 dina kanggo conto. 45 dina kanggo pesenan resmi. |
Instalasi lan Pakaryan
Jari-jari rantai, minangka generator utawa defleksi kanggo rantai, nduweni kanthong kanggo nyekeli rantai kanthi segmen silang profil-D kanthi permukaan faset datar sejajar karo bidang tengah rantai, lan permukaan njaba kanthi sudut sing tepat karo bidang tengah rantai. Rantai faset ditekan kanthi kuat nglawan permukaan njaba lan saben permukaan sisih dening permukaan sing miring ing pondasi kanthong, lan uga permukaan dhukungan saka awak rodha siji lan sijine kanthi sisih pungkasan jaring sing dibentuk dening partisi paling ngarep lan mburi saka kanthong.
Ngenali
Nalika masang roda rantai anyar, penting banget yen rantai anyar dipasang bebarengan, lan kosok balene. Nggunakake rantai lawas nganggo sprocket anyar, utawa rantai anyar nganggo sprocket lawas bakal micu cepet dipasang.
Penting banget yen sampeyan masang chainwheel dhewe kanggo duwe manual layanan pabrik khusus kanggo model sampeyan. Chainwheel kita digawe kanggo dadi panggantos langsung kanggo chainwheel OEM sampeyan lan mula, persiyapan kudu ditindakake miturut pandhuan layanan desain sampeyan.
Sajrone panggunaan, rantai bakal melar (yaiku pin bakal nggunakake ekstensi pemicu rantai). Panggunaan rantai sing wis melar luwih saka jatah optimal sing kasebut ing ndhuwur ndadekake rantai munggah ing untu sprocket. Iki nyebabake kerusakan ing garis untu roda rantai, amarga gaya sing ditularake dening rantai ditularake kabeh liwat sisih ndhuwur untu, dudu kabeh untu. Iki nyebabake keausan roda rantai sing signifikan.
KANGGO RANTAI STHangZhouRDS
Perusahaan-perusahaan sing mbutuhake syarat (kayata ANSI lan ISO) netepi pangarepan kanggo desain, ukuran, lan kemampuan kanggo ngganti rantai transmisi. Contone, Tabel ing ngisor iki nampilake informasi saka standar ANSI B29.1-2011 (Precision Power Transmission Roller Chains, Attachments, and Sprockets) sing dikembangake dening American Culture of Mechanical Engineers (ASME). Deleng referensi.[8][9][10] kanggo data tambahan.
ASME/ANSI B29.1-2011 Rantai Rol Ukuran BiasaUkuranPitchDiameter Rol MaksimumKekuatan Tarik Minimum TertinggiBeban Pengukuran25
| Dimensi Standar Rantai Rol ASME/ANSI B29.1-2011 | ||||
| Ukuran | Lemparan | Diameter Roller Paling Dhuwur | Kekuatan Tarik Pamungkas Minimal | Ngukur Beban |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,250 inci (6,35 mm) | satus telung puluh inci (3,30 mm) | 780 lb (350 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 35 | 0,375 inci (9,53 mm) | rong atus inci (5,08 mm) | siji,760 lb (800 kg) | wolulas lb (8,2 kg) |
| patang puluh siji | limang atus inci (rolas,70 mm) | .306 inci (7,77 mm) | siji,500 lb (680 kg) | wolulas lb (8,2 kg) |
| patang puluh | limang atus inci (rolas,70 mm) | 0,312 in (7,92 mm) | telu atus rong puluh lima lb (1.417 kg) | 31 lb (patbelas kg) |
| seket | 0,625 inci (15,88 mm) | 0,400 in (10,16 mm) | papat,880 lb (2,210 kg) | patang puluh sanga lb (22 kg) |
| 60 | 0,750 inci (19,05 mm) | .469 in (sewelas sangang puluh siji mm) | pitung.030 lb (3.190 kg) | 70 lb (32 kg) |
| wolung puluh | 1.000 inci (25,40 mm) | 0,625 inci (15,88 mm) | rolas.500 lb (5.700 kg) | 125 lb (57 kg) |
| satus | siji,250 in (31,75 mm) | 0,750 inci (19,05 mm) | 19.531 lb (8.859 kg) | 195 lb (88 kg) |
| 120 | 1.500 in (38.10 mm) | 0,875 inci (22,23 mm) | 28.125 kg (12.757 kg) | 281 lb (127 kg) |
| 140 | 1,750 in (patang puluh papat patang puluh lima mm) | 1.000 in (25.40 mm) | 38.280 lb (17.360 kg) | 383 lb (174 kg) |
| satus sewidak | rong.000 in (sèket.80 mm) | 1. satus rong puluh lima inci (28. seket wolu mm) | seket.000 lb (23.000 kg) | 500 lb (230 kg) |
| satus wolung puluh | loro,250 inci (57,15 mm) | 1,460 inci (37,08 mm) | sewidak telu.280 lb (28.700 kg) | 633 lb (287 kg) |
| 200 | rong,500 in (sewidak telu,50 mm) | 1,562 inci (39,67 mm) | 78.175 lb (35.460 kg) | 781 lb (354 kg) |
| 240 | 3.000 in (pitu puluh enem rong puluh mm) | siji,875 inci (patang puluh pitu,63 mm) | 112.500 lb (51.000 kg) | siji.000 lb (450 kg) |
Kanggo alesan mnemonik, ing ngisor iki ana presentasi liyane babagan proporsi penting saka angka sing padha, sing ditulis ing pecahan inci (sing dadi bagean saka pamikiran sing nuntun keputusan angka sing dipilih ing standar ANSI):
| Jarak (inci) | Nada sing diungkapake ing perdelapan |
ANSI normal jumlah rantai |
Ambane (inci) |
|---|---|---|---|
| siji⁄4 | 2⁄8 | 25 | 1⁄8 |
| telu⁄8 | 3⁄8 | telu5 | telu⁄16 |
| 1⁄2 | 4⁄wolung | papat1 | 1⁄papat |
| 1⁄loro | papat⁄wolung | papat | 5⁄16 |
| 5⁄wolung | lima⁄wolung | lima | 3⁄8 |
| telu⁄papat | 6⁄8 | 6 | 1⁄2 |
| siji | wolung⁄wolung | 8 | 5⁄8 |
Cathetan:
siji. Jarak iku dawane antarane pusat roller. Ambane yaiku jarak antarane pelat hyperlink (yaiku rada luwih saka ambane roller sing diidini kanggo jarak).
loro. Angka sing pas ing angka umum nuduhake 0 = rantai biasa, 1 = rantai entheng, 5 = rantai bushing tanpa rol.
3. Angka kiwa sing isih ana nuduhake cacahing perdelapan inci sing mbentuk nada.
papat. Tandha "H" sawise angka normal nuduhake rantai kelas berat. Angka sing dihubungake sawise angka standar nuduhake untaian ganda (2), untaian telu (3), lan sapanunggalane. Akibate, 60H-3 nuduhake angka sewidak rantai untaian telu kelas berat.
Rantai sepeda standar (kanggo gir derailleur) nggunakake rantai pitch tipis 1⁄2 inci. Ambane rantai iku beda-beda, lan ora mengaruhi potensial beban. Semakin akeh sprocket ing rodha mburi (biyen 3-6, saiki 7-12 sprocket), semakin sempit rantai kasebut. Rantai kasedhiya miturut jumlah kecepatan sing dirancang kanggo digunakake, contone, "rantai 10 kecepatan". Gir hub utawa sepeda kecepatan tunggal nggunakake rantai 1/2″ x 1/8″, ing ngendi 1/8″ nuduhake kekandelan sprocket optimal sing bisa digunakake karo rantai kasebut.
Biasane ranté kanthi pranala sing bentuké paralel duwé jumlah pranala sing padha, saben pranala tipis diterusaké karo pranala sing amba. Rantai sing digawé nganggo pranala sing seragam, sempit ing 1 lan amba ing pungkasan liyané, bisa digawé nganggo pranala sing ganjil, sing dadi kauntungan kanggo adaptasi karo jarak rodha ranté sing béda ing sisih liyané, ranté iki ora pati kuwat.
Rantai rol sing diprodhuksi nggunakake standar ISO kadhangkala diarani isochains.
KENAPA Pilih KAMI
1. Program Jaminan Kualitas Paling Apik sing Bisa Dipercaya
loro. Piranti CNC sing Dikontrol Komputer kanthi Tepi sing Dipotong
3. Pilihan Khusus saka Spesialis sing Wis Berpengalaman
papat. Kustomisasi lan OEM Bisa Diakses kanggo Aplikasi Tertentu
lima. Inventaris Suku Cadang lan Aksesoris sing jero
6. Komunitas Pemasaran lan Periklanan sing Digawé kanthi Efektif ing Saindenging Donya
pitu. Sistem Dhukungan Follow-Sale sing Sukses
219 set piranti produksi otomatis sing unggul njamin kualitas barang sing dhuwur. 167 insinyur lan spesialis kanthi gelar spesialis senior bisa ngrancang lan mbangun barang kanggo nyukupi panjaluk pelanggan sing tepat, lan kustomisasi OEM uga ditawakake karo kita. Jaringan layanan audio ing saindenging jagad kita bisa menehi pelanggan layanan khusus sawise-penghasilan sing tepat wektu.
Kita ora mung produsen lan pemasok, nanging uga penasihat bisnis. Kita kerja proaktif karo sampeyan kanggo menehi tips profesional lan rekomendasi solusi supaya bisa ngrampungake solusi sing paling efektif lan terjangkau kanggo aplikasi tartamtu sampeyan. Konsumen sing kita sediakan ing saindenging jagad maneka warna, wiwit saka konsumen awal nganti distributor lan OEM. OEM kita bisa diganti ing ngendi wae sing dibutuhake lan cocog kanggo ndandani lan perakitan anyar.
|
AS $1.1 / Potongan | |
1.000 Potongan (Pesenan Minimal) |
###
| Standar utawa Nonstandar: | Standar |
|---|---|
| Aplikasi: | Motor, Mobil Listrik, Sepeda Motor, Mesin, Kelautan, Dolanan, Mesin Pertanian, Mobil |
| Kekerasan: | Permukaan Untu sing Atos |
| Cara Manufaktur: | Gir Gulung, Gir Potong |
| Wangun Bagean Untu: | Piranti Pacu |
| Bahan: | Q235, Kuningan, Paduan |
###
| Conto: |
US$ 0/Keping
1 Potong (Pesenan Minimal) |
|---|
###
| Kustomisasi: |
Kasedhiya
|
|---|
###
| Kanggo Rantai Akun DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Radius untu r3 | 16.0mm | ||||
| Jembar Radius C | 1.6mm | ||||
| Ambane untu b1 | 9.0mm | ||||
| Ambane Untu B1 | 9.1mm | ||||
| Ambane Untu B2 | 25,5mm | ||||
| Ambane Untu B3 | 42.1mm | ||||
| Rantai Roller Seri 10B | |||||
| Lemparan | 15,875 mm | ||||
| Jembar Jero | 9,65 mm | ||||
| Diameter Rol | 10,16 mm | ||||
###
| Z | saka | dp | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 47.0 | 41.48 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | 52.6 | 46.42 | 10 | 10 | 12 |
| 10 | 57.5 | 51.37 | 10 | 10 | 12 |
| 11 | 63.0 | 56.34 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 68.0 | 61.34 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 73.0 | 66.32 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 78.0 | 71.34 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 83.0 | 76.36 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 88.0 | 81.37 | 12 | 12 | 16 |
| 17 | 93.0 | 86.39 | 12 | 12 | 16 |
| 18 | 98.3 | 91.42 | 12 | 12 | 16 |
| 19 | 103.3 | 96.45 | 12 | 12 | 16 |
| 20 | 108.4 | 101.49 | 12 | 12 | 16 |
| 21 | 113.4 | 106.52 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 118.0 | 111.55 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 123.5 | 116.58 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 128.3 | 121.62 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 134.0 | 126.66 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 139.0 | 131.70 | 16 | 16 | 20 |
| 27 | 144.0 | 136.75 | 16 | 16 | 20 |
| 28 | 148.7 | 141.78 | 16 | 16 | 20 |
| 29 | 153.8 | 146.83 | 16 | 16 | 20 |
| 30 | 158.8 | 151.87 | 16 | 16 | 20 |
| 31 | 163.9 | 156.92 | 16 | 20 | 20 |
| 32 | 168.9 | 161.95 | 16 | 20 | 20 |
| 33 | 174.5 | 167.00 | 16 | 20 | 20 |
| 34 | 179.0 | 172.05 | 16 | 20 | 20 |
| 35 | 184.1 | 177.10 | 16 | 20 | 20 |
| 36 | 189.1 | 182.15 | 20 | 20 | 25 |
| 37 | 194.2 | 187.20 | 20 | 20 | 25 |
| 38 | 199.2 | 192.24 | 20 | 20 | 25 |
| 39 | 204.2 | 197.29 | 20 | 20 | 25 |
| 40 | 209.3 | 202.34 | 20 | 20 | 25 |
| 41 | 214.8 | 207.38 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 2,199 | 212.43 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 224.9 | 217.48 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 230.0 | 222.53 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 235.0 | 227.58 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 240.1 | 232.63 | 20 | 25 | 25 |
| 47 | 245.1 | 237.68 | 20 | 25 | 25 |
| 48 | 250.2 | 242.73 | 20 | 25 | 25 |
| 49 | 255.2 | 247.78 | 20 | 25 | 25 |
| 50 | 260.3 | 252.82 | 20 | 25 | 25 |
| 51 | 265.3 | 257.87 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | 270.4 | 262.92 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 275.4 | 267.97 | 20 | 25 | 25 |
| 54 | 280.5 | 273.03 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | 285.5 | 278.08 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | 290.6 | 283.13 | 25 | 25 | 25 |
| 57 | 296.0 | 288.18 | 25 | 25 | 25 |
| 58 | 300.7 | 293.23 | 25 | 25 | 25 |
| 59 | 305.7 | 298.28 | 25 | 25 | 25 |
| 60 | 310.8 | 303.33 | 25 | 25 | 25 |
| 62 | 321.4 | 313.43 | 25 | 25 | 30 |
| 64 | 331.5 | 323.53 | 25 | 25 | 30 |
| 65 | 336.5 | 328.58 | 25 | 25 | 30 |
| 66 | 341.6 | 333.64 | 25 | 25 | 30 |
| 68 | 351.7 | 343.74 | 25 | 25 | 30 |
| 70 | 361.8 | 353.84 | 25 | 25 | 30 |
| 72 | 371.9 | 363.94 | 25 | 25 | 30 |
| 75 | 387.1 | 379.10 | 25 | 25 | 30 |
| 76 | 392.1 | 384.15 | 25 | 25 | 30 |
| 78 | 402.2 | 394.25 | 25 | 25 | 30 |
| 80 | 412.3 | 404.36 | 25 | 25 | 30 |
| 85 | 437.6 | 429.62 | 25 | 30 | 30 |
| 90 | 462.8 | 454.88 | 25 | 30 | 30 |
| 95 | 488.5 | 480.14 | 25 | 30 | 30 |
| 100 | 513.4 | 505.40 | 25 | 30 | 30 |
| 110 | 563.9 | 555.92 | 25 | 30 | 30 |
| 114 | 584.1 | 576.13 | 25 | 30 | 30 |
| 120 | 614.4 | 606.45 | 25 | 30 | 30 |
| 125 | 639.7 | 631.51 | 25 | 30 | 30 |
###
| Jeneng produk | Sprocket Standar DIN ISO kanggo Rantai Rol |
| Bahan sing Kasedhiya | 1. Baja Tahan Karat: SS304, SS316, lsp. |
| 2. Baja Paduan: C45, 45Mn, 42CrMo, 20CrMo, lsp. | |
| 3. OEM miturut panyuwunan sampeyan | |
| Perawatan Permukaan | Perawatan panas, Perawatan pendinginan, Perawatan normalisasi frekuensi dhuwur, Polesan, Proses cat elektroforesis, Perawatan oksidasi anodik, lsp. |
| Ciri khas | Tahan geni, Tahan Lenga, Tahan panas, tahan abrasif, tahan oksidatif, tahan korosi, lan liya-liyane |
| Kriteria desain | ISO DIN ANSI & Gambar Pelanggan |
| Ukuran | Gambar Pelanggan & standar ISO |
| Aplikasi | Piranti transmisi industri |
| Paket | Wadhah/wadhah kayu lan palet, utawa digawe miturut pesenan |
| Sertifikat | ISO9001: 2008 |
| Kauntungan | Kualitas diutamakan, Layanan diutamakan, Harga kompetitif, Pengiriman cepat |
| Wektu Pangiriman | 20 dina kanggo conto. 45 dina kanggo pesenan resmi. |
###
| Ukuran Standar Rantai Rol ASME/ANSI B29.1-2011 | ||||
| Ukuran | Lemparan | Diameter Rol Maksimum | Kekuatan Tarik Pamungkas Minimal | Ngukur Beban |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,250 inci (6,35 mm) | 0,130 inci (3,30 mm) | 780 lb (350 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 35 | 0,375 inci (9,53 mm) | 0,200 inci (5,08 mm) | 1.760 lb (800 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 41 | 0,500 inci (12,70 mm) | 0,306 inci (7,77 mm) | 1.500 lb (680 kg) | 18 lb (8,2 kg) |
| 40 | 0,500 inci (12,70 mm) | 0,312 inci (7,92 mm) | 3.125 lb (1.417 kg) | 31 lb (14 kg) |
| 50 | 0,625 inci (15,88 mm) | 0,400 inci (10,16 mm) | 4.880 lb (2.210 kg) | 49 lb (22 kg) |
| 60 | 0,750 inci (19,05 mm) | 0,469 inci (11,91 mm) | 7.030 lb (3.190 kg) | 70 lb (32 kg) |
| 80 | 1.000 inci (25,40 mm) | 0,625 inci (15,88 mm) | 12.500 lb (5.700 kg) | 125 lb (57 kg) |
| 100 | 1,250 inci (31,75 mm) | 0,750 inci (19,05 mm) | 19.531 lb (8.859 kg) | 195 lb (88 kg) |
| 120 | 1.500 inci (38.10 mm) | 0,875 inci (22,23 mm) | 28.125 lb (12.757 kg) | 281 lb (127 kg) |
| 140 | 1,750 inci (44,45 mm) | 1.000 inci (25,40 mm) | 38.280 lb (17.360 kg) | 383 lb (174 kg) |
| 160 | 2.000 inci (50,80 mm) | 1,125 inci (28,58 mm) | 50.000 lb (23.000 kg) | 500 lb (230 kg) |
| 180 | 2,250 inci (57,15 mm) | 1,460 inci (37,08 mm) | 63.280 lb (28.700 kg) | 633 lb (287 kg) |
| 200 | 2.500 inci (63.50 mm) | 1,562 inci (39,67 mm) | 78.175 lb (35.460 kg) | 781 lb (354 kg) |
| 240 | 3.000 inci (76,20 mm) | 1,875 inci (47,63 mm) | 112.500 lb (51.000 kg) | 1.000 lb (450 kg) |
###
| Jarak (inci) | Nada sing diungkapake ing perdelapan |
Standar ANSI nomer rantai |
Ambane (inci) |
|---|---|---|---|
| 1⁄4 | 2⁄8 | 25 | 1⁄8 |
| 3⁄8 | 3⁄8 | 35 | 3⁄16 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 41 | 1⁄4 |
| 1⁄2 | 4⁄8 | 40 | 5⁄16 |
| 5⁄8 | 5⁄8 | 50 | 3⁄8 |
| 3⁄4 | 6⁄8 | 60 | 1⁄2 |
| 1 | 8⁄8 | 80 | 5⁄8 |
|
AS $1.1 / Potongan | |
1.000 Potongan (Pesenan Minimal) |
###
| Standar utawa Nonstandar: | Standar |
|---|---|
| Aplikasi: | Motor, Mobil Listrik, Sepeda Motor, Mesin, Kelautan, Dolanan, Mesin Pertanian, Mobil |
| Kekerasan: | Permukaan Untu sing Atos |
| Cara Manufaktur: | Gir Gulung, Gir Potong |
| Wangun Bagean Untu: | Piranti Pacu |
| Bahan: | Q235, Kuningan, Paduan |
###
| Conto: |
US$ 0/Keping
1 Potong (Pesenan Minimal) |
|---|
###
| Kustomisasi: |
Kasedhiya
|
|---|
###
| Kanggo Rantai Akun DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Radius untu r3 | 16.0mm | ||||
| Jembar Radius C | 1.6mm | ||||
| Ambane untu b1 | 9.0mm | ||||
| Ambane Untu B1 | 9.1mm | ||||
| Ambane Untu B2 | 25,5mm | ||||
| Ambane Untu B3 | 42.1mm | ||||
| Rantai Roller Seri 10B | |||||
| Lemparan | 15,875 mm | ||||
| Jembar Jero | 9,65 mm | ||||
| Diameter Rol | 10,16 mm | ||||
###
| Z | saka | dp | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX |
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 47.0 | 41.48 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | 52.6 | 46.42 | 10 | 10 | 12 |
| 10 | 57.5 | 51.37 | 10 | 10 | 12 |
| 11 | 63.0 | 56.34 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 68.0 | 61.34 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 73.0 | 66.32 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 78.0 | 71.34 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 83.0 | 76.36 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 88.0 | 81.37 | 12 | 12 | 16 |
| 17 | 93.0 | 86.39 | 12 | 12 | 16 |
| 18 | 98.3 | 91.42 | 12 | 12 | 16 |
| 19 | 103.3 | 96.45 | 12 | 12 | 16 |
| 20 | 108.4 | 101.49 | 12 | 12 | 16 |
| 21 | 113.4 | 106.52 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 118.0 | 111.55 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 123.5 | 116.58 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 128.3 | 121.62 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 134.0 | 126.66 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 139.0 | 131.70 | 16 | 16 | 20 |
| 27 | 144.0 | 136.75 | 16 | 16 | 20 |
| 28 | 148.7 | 141.78 | 16 | 16 | 20 |
| 29 | 153.8 | 146.83 | 16 | 16 | 20 |
| 30 | 158.8 | 151.87 | 16 | 16 | 20 |
| 31 | 163.9 | 156.92 | 16 | 20 | 20 |
| 32 | 168.9 | 161.95 | 16 | 20 | 20 |
| 33 | 174.5 | 167.00 | 16 | 20 | 20 |
| 34 | 179.0 | 172.05 | 16 | 20 | 20 |
| 35 | 184.1 | 177.10 | 16 | 20 | 20 |
| 36 | 189.1 | 182.15 | 20 | 20 | 25 |
| 37 | 194.2 | 187.20 | 20 | 20 | 25 |
| 38 | 199.2 | 192.24 | 20 | 20 | 25 |
| 39 | 204.2 | 197.29 | 20 | 20 | 25 |
| 40 | 209.3 | 202.34 | 20 | 20 | 25 |
| 41 | 214.8 | 207.38 | 20 | 20 | 25 |
| 42 | 2,199 | 212.43 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 224.9 | 217.48 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 230.0 | 222.53 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 235.0 | 227.58 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 240.1 | 232.63 | 20 | 25 | 25 |
| 47 | 245.1 | 237.68 | 20 | 25 | 25 |
| 48 | 250.2 | 242.73 | 20 | 25 | 25 |
