Çözüm Açıklaması
45# içerikli CZPT kalibrasyon ekipmanı, önemli bir hassasiyete sahiptir.
1. İçerik: Kişiselleştirilebilir
iki. CZPT sundu
Ürün Açıklaması:
Hassas CZPT Kalibrasyon Ekipmanları
Başlıca Özellikler:
Helisel Dişli
1. Üretim, ANSI veya DIN standart ölçülerine kesinlikle uygun olarak yapılmalıdır.
İki. Malzeme: 45 Karbon Çelik, CZPT Metal SUS303/SUS304 / 42CrMo/42Cr / 38CrMnAl / 20CrMnti
3. Delik: Tamamlanmış delik
dört. Modül: 1~sekiz
| Ürün adı | Helisel Dişli |
| Mevcut Malzemeler | 45 Karbon Metal, CZPT Çelik SUS303/SUS304 / 42CrMo/42Cr / 38CrMnAl |
| SIKILAŞTIRMA | Tamamlanmış delme, Kılavuz delme, Özel istek |
| İşleme Yöntemi | Kalıplama, tıraşlama, dişli açma, delme, kılavuz çekme, raybalama, kılavuz pah kırma, taşlama vb. |
| Force CZPT le | 20 Derece |
| Sertlik | 45~ 55HRC |
| Boyut | Tüketici Çizimleri ve ISO Standardı |
| Anlaşmak | Ahşap Kasa/Konteyner ve palet veya CZPT |
| Sertifika | ISO9001:2008 |
| Sayı | Diş Sayısı | Mil İç Çapı AH7 (1 mm Artışla) | Kıvrımlı Parkur | B | C | D | E | F | G | ||
| Düzenlemek | Modül | Düz Delik Düz Delik+Musluk | Musluk yuvası+Musluk | ||||||||
| Düz Delik
Düz Delik+Kılavuz Kama yuvası+Musluk |
1. | yirmi | 6 | sekiz | L (Hâlâ solda)
R(Uygun) |
on yedi | yirmi | 22 | 8 | 10 | 18 |
| 22~ 28 | sekiz | sekiz~on üç | 18~20 | 22~28 | 24~30 | ||||||
| otuz~48 | on | on~on yedi | yirmi beş otuz | otuz~48 | 32~50 | ||||||
| elli~70 | on iki | 12~17 | 35~40 | 50~70 | elli iki~72 | ||||||
| 80~100 | 15 | on beş~30 | 50 | seksen bir yüz | seksen iki~102 | ||||||
| 1.5 | yirmi~26 | on iki | 12~on yedi | 24~32 | otuz~39 | 33~kırk iki | 12 | 12 | 24 | ||
| 28~44 | 15 | on beş~30 | 36~elli | kırk iki~67.5 | kırk beş~70.5 | ||||||
| kırk beş~elli iki | 18 | 18-40 | 50~60 | 72~78 | yetmiş beş~81 | ||||||
| 60~yüz | yirmi | 20-50 | 60~70 | doksan~150 | 93·153 | ||||||
| 2. | 15~18 | on iki | on iki~17 | 24-otuz | 30~36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
| yirmi~28 | 15 | 15·22 | 32~45 | 40-56 | kırk dört~altmış | ||||||
| 30~36 | 18 | on sekiz~40 | elli | 60~72 | altmış dört~76 | ||||||
| 40~48 | yirmi | 20~44 | 60 | seksen doksan altı | 84~100 | ||||||
| elli~yüz | 25 | 25-60 | altmış~yüz | yüz iki yüz | 104~204 | ||||||
| 2.beş | on beş~on sekiz | on beş | on beş otuz | otuz~38 | 37,5~kırk beş | 42.5~50 | 20 | 14 | 34 | ||
| yirmi~24 | 18 | 18~40 | kırk~48 | 50~60 | elli beş~65 | ||||||
| 25~36 | yirmi | 20~50 | 50~70 | 62.5~90 | 67.5~95 | ||||||
| 40-60 | yirmi beş | yirmi beş~70 | 70~80 | 90~yüz elli | 95~yüz elli beş | ||||||
| 3. | on beş~on sekiz | 18 | 18~22 | 36~kırk | 45~elli dört | 51~60 | 25 | 16 | 4 | ||
Başvuru:
| Amaçlar | Oyuncak, otomotiv, enstrüman, elektrikli ekipman, ev aletleri, ev mobilyaları, mekanik ekipman, günlük yaşam araçları, dijital spor ekipmanları, hijyen ekipmanları, pazar/tatil köyü ürünleri ve malzemeleri ve daha birçokları. |
Loafer kasnakları: Loafer kasnakları, zincirin uygulamada yönlendirilmesine yardımcı olur ve uzun zincirlerin çok gevşemesini önler.