Descrizione della soluzione
45# contenuto CZPT cal Attrezzatura con precisione sostanziale
1. Contenuto: può essere personalizzato
due. CZPT presentato
Descrizione del prodotto:
Attrezzatura di precisione CZPT cal
Caratteristiche principali:
Ingranaggio elicoidale
1. Generare rigorosamente in conformità con le dimensioni standard ANSI o DIN
due. Sostanza: acciaio al carbonio 45, metallo CZPT SUS303/SUS304 / 42CrMo/42Cr / 38CrMnAl / 20CrMnti
3. Foro: Foro completato
quattro. Modulo: 1~otto
| Nome del prodotto | Ingranaggio elicoidale |
| Materiali disponibili | 45 Metallo al carbonio, acciaio CZPT SUS303/SUS304 / 42CrMo/42Cr / 38CrMnAl |
| FORO | Foro finito, Foro pilota, Richiesta specifica |
| Metodo di elaborazione | Stampaggio, rasatura, dentatura, foratura, maschiatura, alesatura, smussatura di guida, rettifica ecc. |
| Forza CZPT le | 20 gradi |
| Durezza | 45~ 55HRC |
| Misurare | Disegni dei consumatori e standard ISO |
| Affare | Situazione/Contenitore in legno e pallet, o CZPT |
| Certificato | ISO9001:2008 |
| Numero | Numero di denti | Diametro foro albero AH7 (incremento di 1 mm) | Percorso tortuoso | B | C | D | E | F | G | ||
| Ordinare | Modulo | Foro dritto Foro dritto+Rubinetto | Chiavetta+Rubinetto | ||||||||
| Foro dritto
Foro dritto + maschio Chiavetta+Maschio |
1. | venti | 6 | otto | L (Ancora a sinistra)
R(appropriato) |
diciassette | venti | 22 | 8 | 10 | 18 |
| 22~ 28 | otto | otto~tredici | 18~20 | 22~28 | 24~30 | ||||||
| trenta~48 | dieci | dieci~diciassette | venticinque~trenta | trenta~48 | 32~50 | ||||||
| cinquanta~70 | dodici | 12~17 | 35~40 | 50~70 | cinquantadue~72 | ||||||
| 80~100 | 15 | quindici~30 | 50 | ottanta~cento | ottantadue~102 | ||||||
| 1.5 | venti~26 | dodici | 12~diciassette | 24~32 | trenta~39 | 33~quarantadue | 12 | 12 | 24 | ||
| 28~44 | 15 | quindici~30 | 36~cinquanta | quarantadue~67,5 | quarantacinque~70,5 | ||||||
| quarantacinque~cinquantadue | 18 | 18~quaranta | 50~60 | 72~78 | settantacinque~81 | ||||||
| 60~cento | venti | 20-50 | 60~70 | novanta~150 | 93·153 | ||||||
| 2. | 15~18 | dodici | dodici~17 | 24~trenta | 30~36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
| venti~28 | 15 | 15·22 | 32~45 | 40~cinquantasei | quarantaquattro~sessanta | ||||||
| 30~36 | 18 | diciotto~40 | cinquanta | 60~72 | sessantaquattro~76 | ||||||
| 40~48 | venti | 20~44 | 60 | ottanta~novantasei | 84~100 | ||||||
| cinquanta~cento | 25 | 25~sessanta | sessanta~cento | cento~duecento | 104~204 | ||||||
| 2.cinque | quindici~diciotto | quindici | quindici~trenta | trenta~38 | 37,5~quarantacinque | 42.5~50 | 20 | 14 | 34 | ||
| venti~24 | 18 | 18~40 | quaranta~48 | 50~60 | cinquantacinque~65 | ||||||
| 25~36 | venti | 20~50 | 50~70 | 62.5~90 | 67.5~95 | ||||||
| 40~sessanta | venticinque | venticinque~70 | 70~80 | 90~centocinquanta | 95~centocinquantacinque | ||||||
| 3. | quindici~diciotto | 18 | 18~22 | 36~quaranta | 45~cinquantaquattro | 51~60 | 25 | 16 | 4 | ||
Applicazione:
| Scopi | Giocattoli, automobili, strumenti, apparecchiature elettriche, elettrodomestici, mobili per la casa, apparecchiature meccaniche, utensili per la casa di uso quotidiano, attrezzature sportive digitali, attrezzature sanitarie, materiali per prodotti da mercato/resort e molti altri. |
Pulegge a slittamento: le pulegge a slittamento aiutano a guidare la catena nell'applicazione e impediscono che le catene lunghe diventino troppo lente.