Katrangan Solusi
Piranti kal CZPT isi 45# kanthi presisi sing cukup dhuwur
1. Isi: bisa dituku miturut kabutuhan pelanggan
loro. CZPT diwenehake
Katrangan Produk:
Peralatan kal CZPT Presisi
Fitur Utama:
Gir Heliks
1. Gawe kanthi ketat miturut dimensi standar ANSI utawa DIN
loro. Bahan: Baja Karbon 45, Logam CZPT SUS303/SUS304 / 42CrMo/42Cr / 38CrMnAl / 20CrMnti
3. Bor: Bor sing wis rampung
papat. Modul: 1~wolung
| Jeneng produk | Gir Heliks |
| Bahan sing Kasedhiya | 45 Logam Karbon, Baja CZPT SUS303/SUS304 / 42CrMo/42Cr / 38CrMnAl |
| BOR | Bor rampung, Bor Pilot, Panjaluk khusus |
| Cara Pangolahan | Molding, Shaving, Hobbing, Drilling, Tapping, Reaming, Guide Chamfering, Grinding etc |
| Meksa CZPT le | 20 Derajat |
| Kekerasan | 45~55HRC |
| Ukuran | Gambar Konsumen & standar ISO |
| Kesepakatan | Wadhah/Wadhah lan palet kayu, utawa CZPT |
| Sertifikat | ISO9001:2008 |
| Nomer | Cacahing Untu | Diameter Lubang Poros AH7 (Tambahan 1mm) | Kursus Mlintir | B | C | D | E | F | G | ||
| Urut | Modul | Lubang Lurus Lubang Lurus+Kran | Keyway+Kran | ||||||||
| Lubang Lurus
Lurus Bore + Keran Keyway+Tutul |
1. | rong puluh | 6 | wolung | L (Isih kiwa)
R (Cocog) |
pitulas | rong puluh | 22 | 8 | 10 | 18 |
| 22~ 28 | wolung | wolu ~ telulas | 18~20 | 22~28 | 24~30 | ||||||
| telung puluh ~ 48 | sepuluh | sepuluh ~ pitulas | rong puluh lima ~ telung puluh | telung puluh ~ 48 | 32~50 | ||||||
| seket ~ 70 | rolas | 12~17 | 35~40 | 50~70 | seket loro ~ 72 | ||||||
| 80~100 | 15 | limalas ~ 30 | 50 | wolung puluh ~ satus | wolung puluh loro ~ 102 | ||||||
| 1.5 | rong puluh ~ 26 | rolas | 12~pitulas | 24~32 | telung puluh ~ 39 | 33 ~ patang puluh loro | 12 | 12 | 24 | ||
| 28~44 | 15 | limalas ~ 30 | 36 ~ seket | patang puluh loro ~ 67.5 | patang puluh lima ~ 70.5 | ||||||
| patang puluh lima ~ seket loro | 18 | 18~patang puluh | 50~60 | 72~78 | pitung puluh lima ~ 81 | ||||||
| 60 ~ satus | rong puluh | 20-50 | 60~70 | sangang puluh ~ 150 | 93·153 | ||||||
| 2. | 15~18 | rolas | rolas ~ 17 | 24~telung puluh | 30~36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
| rong puluh ~ 28 | 15 | 15·22 | 32~45 | 40 ~ seket enem | patang puluh papat ~ sewidak | ||||||
| 30~36 | 18 | wolulas ~ 40 | seket | 60~72 | sewidak papat ~ 76 | ||||||
| 40~48 | rong puluh | 20~44 | 60 | wolung puluh ~ sangang puluh enem | 84~100 | ||||||
| seket ~ satus | 25 | 25 ~ sewidak | sewidak ~ satus | satus ~ rong atus | 104~204 | ||||||
| 2. lima | limalas ~ wolulas | limalas | limalas ~ telung puluh | telung puluh ~ 38 | 37.5 ~ patang puluh lima | 42.5~50 | 20 | 14 | 34 | ||
| rong puluh ~ 24 | 18 | 18~40 | patang puluh ~ 48 | 50~60 | seket lima ~ 65 | ||||||
| 25~36 | rong puluh | 20~50 | 50~70 | 62.5~90 | 67.5~95 | ||||||
| 40 ~ sewidak | rong puluh lima | rong puluh lima ~ 70 | 70~80 | 90 ~ satus seket | 95 ~ satus seket lima | ||||||
| 3. | limalas ~ wolulas | 18 | 18~22 | 36 ~ patang puluh | 45 ~ seket papat | 51~60 | 25 | 16 | 4 | ||
Aplikasi:
| Tujuan | Dolanan, Otomotif, instrumen, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, perabot rumah tangga, peralatan mekanik, peralatan rumah tangga saben dina, peralatan atletik digital, peralatan sanitasi, bahan produk pasar/resort, lan liya-liyane. |
Katrol Loafer: Katrol loafer mbantu ngatur rantai sajrone aplikasi lan mbantu rantai sing dawa dadi kendur.