Descrição do produto
Descrição do item
Comando de válvulas RPI S308 CZPT para FORD MERCURY D8BZ6256B com 38 dentes
Número da porção: S308
Nº OE: D8BZ6256B
Problemas: Novo do fabricante
Dente: 38
Aplicações:
| FAZER | Modelo | Ano civil | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | trezentos | 1963 | L6 3.3L |
| FORD | BRONCO | 1966-1972 | L6 2.8L |
| FORD | BRONCO | 1973-1974 | L6 3.3L |
| FORD | CARROÇA DO CLUBE | 1962-1964 | L6 2.4L |
| FORD | CARROÇA DO CLUBE | 1962-1967 | L6 2.8L |
| FORD | Lugar SEDAN | 1965-1967 | L6 2.8L |
| FORD | Lugar SEDAN | 1965-1967 | L6 3.3L |
| FORD | Nação SQUIRE | 1965-1967 | L6 2.8L |
| FORD | Cavalheiro do interior | 1965-1967 | L6 3.3L |
| FORD | Cem ECONOLINE | 1969-1971 | L6 2.8L |
| FORD | E-300 ECONOLINE | 1969 | L6 2.8L |
| FORD | FAIRLANE | 1963-1966 | L6 2.8L |
| FORD | FAIRLANE | 1964-1969 | L6 3.3L |
| FORD | FAIRMONT | 1978-1983 | L6 3.3L |
| FORD | FALCÃO | 1960-1964 | L6 2.4L |
| FORD | FALCÃO | 1960-1969 | L6 2.8L |
| FORD | FALCÃO | 1964-1970 | L6 3.3L |
| FORD | Entrega do Falcon Sedan | 1961-1964 | L6 2.4L |
| FORD | Envio do FALCON SEDAN | 1961-1965 | L6 2.8L |
| FORD | Suprimentos para o sedã Falcon | 1964-1965 | L6 3.3L |
| FORD | GALÁXIA | 1963 | L6 3.3L |
| FORD | GALAXIE 500 | 1963 | L6 3.3L |
| FORD | GRANADA | 1975-1977, 1981-1982 | L6 3.3L |
| FORD | LTD | 1983 | L6 3.3L |
| FORD | MAVERICK | 1970-1972 | L6 2.8L |
| FORD | MAVERICK | 1970-1977 | L6 3.3L |
| FORD | MUSTANG | 1964-1965 | L6 2.8L |
| FORD | MUSTANG | 1964-1970, 1979-1982 | L6 3.3L |
| FORD | Pa cem | 1965-1967 | L6 2.8L |
| FORD | CARROÇA DE FAZENDA | 1962-1967 | L6 2.8L |
| FORD | CARROÇA DE FAZENDA | 1963-1967 | L6 3.3L |
| FORD | RANCHERO | 1960-1964 | L6 2.4L |
| FORD | RANCHERO | 1961-1965 | L6 2.8L |
| FORD | RANCHERO | 1964-1968 | L6 3.3L |
| FORD | Corrida | 1963 | L6 2.8L |
| FORD | ÔNIBUS DA ESTAÇÃO | 1962-1964 | L6 2.4L |
| FORD | ÔNIBUS DA ESTAÇÃO | 1965 | L6 2.8L |
| FORD | PÁSSARO TROVÃO | 1980-1982 | L6 3.3L |
| FORD | TURIM | 1968 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | CALIENTE | 1964-1967 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | CAPRI | 1966-1967, 1979-1982 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | CAPRI | 1966-1967 | V8 4.7L |
| MERCÚRIO | CAPRI | 1966-1967 | V8 6.4L |
| MERCÚRIO | COMETA | 1960-1963 | L6 2.4L |
| MERCÚRIO | COMETA | 1961-1964, 1971-1972 | L6 2.8L |
| MERCÚRIO | COMETA | 1963-1969, 1971-1977 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | PUMA | 1980-1982 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | Lugar CRUZEIRO | 1963 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | CICLONE | 1964 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | MARQUÊS | 1983 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | METEORO | 1961-1963 | L6 2.8L |
| MERCÚRIO | METEORO | 1963 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | MONARCA | 1975-1977 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | MONTEGO | 1968 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | ALDEÃO | 1962-1963 | L6 2.4L |
| MERCÚRIO | ALDEÃO | 1962 | L6 2.8L |
| MERCÚRIO | ALDEÃO | 1963-1967 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | VIAJANTE | 1966-1967 | L6 3.3L |
| MERCÚRIO | ZÉFIRO | 1978-1983 | L6 3.3L |
Imagens detalhadas
Certificações
Embalagem e CZPT
1. Pacote de exportação normal
2. Oferta exclusiva ou pacote CZPT.
3. De acordo com as exigências da clientela.
4. Cada mercadoria será embalada em uma caixa específica, os contêineres serão embalados em caixas de papelão e os itens mais pesados serão embalados em caixas de madeira.
perfil de companhia
Perguntas frequentes
Com o tempo, os dentes da engrenagem se desgastam devido ao atrito causado pelo contato físico constante entre os dentes e a engrenagem. A EP fabrica engrenagens com dentes inteligentes e pinos indicadores de desgaste. Esses indicadores visuais de desgaste informam aos operadores e inspetores quando as engrenagens ainda estão funcionando com segurança e quando precisam ser substituídas.