Descrizione della merce
Descrizione dell'articolo
Albero a camme di distribuzione motore RPI S308 CZPT per FORD MERCURY D8BZ6256B con 38 denti
Numero della porzione: S308
Codice OE: D8BZ6256B
Problemi: Nuovo produttore
Dente: 38
Applicazioni:
| FARE | Modello | Anno solare | Motore |
|---|---|---|---|
| GUADO | trecento | 1963 | L6 3.3L |
| GUADO | BRONCO | 1966-1972 | L6 2.8L |
| GUADO | BRONCO | 1973-1974 | L6 3.3L |
| GUADO | CLUB WAGON | 1962-1964 | L6 2.4L |
| GUADO | CLUB WAGON | 1962-1967 | L6 2.8L |
| GUADO | Posto berlina | 1965-1967 | L6 2.8L |
| GUADO | Posto berlina | 1965-1967 | L6 3.3L |
| GUADO | SQUIRE della Nazione | 1965-1967 | L6 2.8L |
| GUADO | Scudiero di campagna | 1965-1967 | L6 3.3L |
| GUADO | Ogni cento ECONOMIA | 1969-1971 | L6 2.8L |
| GUADO | E-300 ECONOLINE | 1969 | L6 2.8L |
| GUADO | FAIRLANE | 1963-1966 | L6 2.8L |
| GUADO | FAIRLANE | 1964-1969 | L6 3.3L |
| GUADO | FAIRMONT | 1978-1983 | L6 3.3L |
| GUADO | FALCO | 1960-1964 | L6 2.4L |
| GUADO | FALCO | 1960-1969 | L6 2.8L |
| GUADO | FALCO | 1964-1970 | L6 3.3L |
| GUADO | Consegna della berlina Falcon | 1961-1964 | L6 2.4L |
| GUADO | Spedizione della berlina Falcon | 1961-1965 | L6 2.8L |
| GUADO | Fornitura di berlina Falcon | 1964-1965 | L6 3.3L |
| GUADO | GALASSIA | 1963 | L6 3.3L |
| GUADO | GALAXIE 500 | 1963 | L6 3.3L |
| GUADO | GRANADA | 1975-1977, 1981-1982 | L6 3.3L |
| GUADO | LTD | 1983 | L6 3.3L |
| GUADO | MAVERICK | 1970-1972 | L6 2.8L |
| GUADO | MAVERICK | 1970-1977 | L6 3.3L |
| GUADO | MUSTANG | 1964-1965 | L6 2.8L |
| GUADO | MUSTANG | 1964-1970, 1979-1982 | L6 3.3L |
| GUADO | Pa cento | 1965-1967 | L6 2.8L |
| GUADO | CARRO DA RANCH | 1962-1967 | L6 2.8L |
| GUADO | CARRO DA RANCH | 1963-1967 | L6 3.3L |
| GUADO | RANCHERO | 1960-1964 | L6 2.4L |
| GUADO | RANCHERO | 1961-1965 | L6 2.8L |
| GUADO | RANCHERO | 1964-1968 | L6 3.3L |
| GUADO | Sprint | 1963 | L6 2.8L |
| GUADO | AUTOBUS DELLA STAZIONE | 1962-1964 | L6 2.4L |
| GUADO | AUTOBUS DELLA STAZIONE | 1965 | L6 2.8L |
| GUADO | UCCELLO DEL TUONO | 1980-1982 | L6 3.3L |
| GUADO | TORINO | 1968 | L6 3.3L |
| MERCURIO | CALIENTE | 1964-1967 | L6 3.3L |
| MERCURIO | CAPRI | 1966-1967, 1979-1982 | L6 3.3L |
| MERCURIO | CAPRI | 1966-1967 | V8 4.7L |
| MERCURIO | CAPRI | 1966-1967 | V8 6.4L |
| MERCURIO | COMETA | 1960-1963 | L6 2.4L |
| MERCURIO | COMETA | 1961-1964, 1971-1972 | L6 2.8L |
| MERCURIO | COMETA | 1963-1969, 1971-1977 | L6 3.3L |
| MERCURIO | PUGAR | 1980-1982 | L6 3.3L |
| MERCURIO | Posto CRUISER | 1963 | L6 3.3L |
| MERCURIO | CICLONE | 1964 | L6 3.3L |
| MERCURIO | MARCHESE | 1983 | L6 3.3L |
| MERCURIO | METEORA | 1961-1963 | L6 2.8L |
| MERCURIO | METEORA | 1963 | L6 3.3L |
| MERCURIO | MONARCA | 1975-1977 | L6 3.3L |
| MERCURIO | MONTEGO | 1968 | L6 3.3L |
| MERCURIO | VILLAGER | 1962-1963 | L6 2.4L |
| MERCURIO | VILLAGER | 1962 | L6 2.8L |
| MERCURIO | VILLAGER | 1963-1967 | L6 3.3L |
| MERCURIO | VOYAGER | 1966-1967 | L6 3.3L |
| MERCURIO | ZEPHYR | 1978-1983 | L6 3.3L |
Immagini approfondite
Certificazioni
Imballaggio e CZPT
1. Pacchetto di esportazione standard
2. Offerta esclusiva o pacchetto CZPT.
3. In conformità alle richieste della clientela
quattro. Ogni articolo verrà imballato in una scatola specifica, i contenitori di imballaggio verranno imballati in cartoni, mentre gli articoli più pesanti verranno imballati in casse di legno.
Profilo Aziendale
Domande frequenti
Col tempo, i denti della ruota dentata si usurano a causa dell'attrito generato dal costante contatto fisico tra i denti e la ruota stessa. EP produce ruote dentate intelligenti con indicatori di usura. Questi indicatori visivi di usura informano gli operatori e gli ispettori quando le ruote dentate funzionano ancora in sicurezza e quando è necessario sostituirle.