Περιγραφή εμπορευμάτων
Περιγραφή αντικειμένου
RPI S308 Engine Timing Camshaft CZPT for FORD MERCURY D8BZ6256B with 38 Tooth
Portion Number : S308
OE NO.: D8BZ6256B
Problems: Manufacturer New
Tooth: 38
Εφαρμογές:
| ΜΑΡΚΑ | Μοντέλο | Calendar year | Μοτέρ |
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΑΣΜΑ | τριακόσια | 1963 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | BRONCO | 1966-1972 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | BRONCO | 1973-1974 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CLUB WAGON | 1962-1964 | L6 2.4L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | CLUB WAGON | 1962-1967 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Place SEDAN | 1965-1967 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Place SEDAN | 1965-1967 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Nation SQUIRE | 1965-1967 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Country SQUIRE | 1965-1967 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | E-a hundred ECONOLINE | 1969-1971 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | E-300 ECONOLINE | 1969 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | FAIRLANE | 1963-1966 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | FAIRLANE | 1964-1969 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | FAIRMONT | 1978-1983 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | FALCON | 1960-1964 | L6 2.4L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | FALCON | 1960-1969 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | FALCON | 1964-1970 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | FALCON SEDAN Delivery | 1961-1964 | L6 2.4L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | FALCON SEDAN Shipping | 1961-1965 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | FALCON SEDAN Supply | 1964-1965 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | GALAXIE | 1963 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | GALAXIE 500 | 1963 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | GRANADA | 1975-1977, 1981-1982 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | LTD | 1983 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | MAVERICK | 1970-1972 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | MAVERICK | 1970-1977 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | MUSTANG | 1964-1965 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | MUSTANG | 1964-1970, 1979-1982 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | P-a hundred | 1965-1967 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | RANCH WAGON | 1962-1967 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | RANCH WAGON | 1963-1967 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | RANCHERO | 1960-1964 | L6 2.4L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | RANCHERO | 1961-1965 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | RANCHERO | 1964-1968 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | Sprint | 1963 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | STATION BUS | 1962-1964 | L6 2.4L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | STATION BUS | 1965 | L6 2.8L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | THUNDERBIRD | 1980-1982 | L6 3.3L |
| ΠΕΡΑΣΜΑ | TORINO | 1968 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | CALIENTE | 1964-1967 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | CAPRI | 1966-1967, 1979-1982 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | CAPRI | 1966-1967 | V8 4.7L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | CAPRI | 1966-1967 | V8 6.4L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | COMET | 1960-1963 | L6 2.4L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | COMET | 1961-1964, 1971-1972 | L6 2.8L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | COMET | 1963-1969, 1971-1977 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | COUGAR | 1980-1982 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | Place CRUISER | 1963 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | CYCLONE | 1964 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | MARQUIS | 1983 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | METEOR | 1961-1963 | L6 2.8L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | METEOR | 1963 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | MONARCH | 1975-1977 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | MONTEGO | 1968 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | VILLAGER | 1962-1963 | L6 2.4L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | VILLAGER | 1962 | L6 2.8L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | VILLAGER | 1963-1967 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | VOYAGER | 1966-1967 | L6 3.3L |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ | ZEPHYR | 1978-1983 | L6 3.3L |
Εικόνες σε βάθος
Πιστοποιήσεις
Συσκευασία & CZPT
1. Normal Exporting bundle
2. Unique deal or CZPT package.
3. In accordance to clientele ‘ demands
four.Every merchandise will be packed with specific box, and packing containers will be packed with carton, hefty areas will be packed with wooden box.
Προφίλ Εταιρείας
Συχνές ερωτήσεις
More than time, the sprocket tooth put on out owing to friction brought on by the constant actual physical make contact with amongst the sprocket teeth and the sprocket. ep manufactures smart tooth sprockets with put on indicator pins. These visual wear indicators inform operators and inspectors when sprockets are still operating safely and securely and when they want to be changed.