Artikelomschrijving
CZPT's voor Fall Solid Chains
| Ketting Ontwerp |
Toonhoogte (mm) |
Apparatuur Hoeveelheid Z |
D2 (mm) |
D (mm) |
D3 (mm) |
D1 (mm) |
D4 (mm) |
A (mm) |
Hoeveelheid van bouten |
Bout Maat |
B (mm) |
C (mm) |
| P100 | honderd | 6 | 197.acht | 70 | honderdvijf | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
| 100 | 7 | 228.twee | 70 | 108 | 146 | 173 | drieëntachtig | zes | M12 | 16 | 36 | |
| honderd | acht | 259.1 | vijfentachtig | honderdvierenveertig | honderdzeventig | 196 | drieëntachtig | zes | M12 | 16 | 36 | |
| honderd | 9 | 290.4 | honderdvijf | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | |
| honderd | 10 | 321.negen | honderdvijf | 179 | 241.drie | 264 | 83 | 8 | M12 | zestien | 36 | |
| P142 | 142 | zes | 284 | 85 | 136.5 | 168.3 | 190,5 | 112 | zes | M12 | 16 | 46 |
| 142 | zeven | 327.3 | honderdvijf | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | |
| 142 | 8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | zestien | 46 | |
| 142 | 9 | 415.twee | honderdvijftig | 240 | 285.acht | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | zesenveertig | |
| 142 | tien | 459,5 | honderdvijftig | 240 | 285.acht | 330 | 127 | acht | M20 | 16 | 46 | |
| 142 | 11 | 504 | honderdzeventig | 310 | 368.3 | 419 | honderdvijftig | acht | M20 | zestien | zesenveertig | |
| 142 | twaalf | 548.6 | honderdzeventig | 345 | 415 | 465 | honderdvijftig | 8 | M20 | zestien | zesenveertig | |
| 142 | 13 | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | 8 | M20 | 16 | zesenveertig | |
| 142 | 14 | 638.1 | honderdzeventig | 380 | 470 | 546 | honderdvijftig | 10 | M20 | 16 | 46 | |
| P142H | 142 | zeven | 327.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | achttien | negenenzestig |
| 142 | acht | 371.één | honderd vijftien | 187.3 | 241.drie | 282 | honderdvijftig | acht | M20 | achttien | 69 | |
| 142 | 9 | 415.twee | honderdvijftig | 240 | 285.acht | 330 | honderdvijftig | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | 10 | 459,5 | honderdvijftig | 240 | 285.acht | 330 | honderdvijftig | 8 | M20 | achttien | 69 | |
| 142 | elf | 504 | 170 | 310 | 368.drie | 419 | 150 | acht | M20 | 18 | negenenzestig | |
| 142 | twaalf | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | honderdvijftig | acht | M20 | achttien | 69 | |
| 142 | dertien | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | veertien | 638.één | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | negenenzestig |
Aanhangwagens voor Drop Solid-kettingen
| Kettingontwerp | Versnellingsgetal Z |
D1 (mm) |
D (mm) |
A (mm) |
C (mm) |
| P100 | zes | 197.acht | vijfenzestig | 57 | 35 |
| 7 | 228.2 | 65 | 57 | 35 | |
| 8 | 259.één | vijfenzestig | 57 | 35 | |
| negen | 290.4 | 65 | zevenenvijftig | 35 | |
| tien | 321.9 | vijfenzestig | zevenenvijftig | 35 | |
| P142 | 6 | 284 | 85 | 74 | 45 |
| zeven | 327.3 | 85 | 74 | vijfenveertig | |
| 8 | 371.één | vijfentachtig | zevenenzeventig | vijfenveertig | |
| 9 | 415.twee | 115 | 77 | 45 | |
| 10 | 459,5 | honderd vijftien | zevenenzeventig | 45 | |
| 11 | 504 | honderd vijftien | één nul vijf | vijfenveertig | |
| 12 | 548.6 | honderd vijftien | één nul vijf | vijfenveertig | |
| dertien | 593.4 | 115 | 120 | vijfenveertig | |
| 14 | 638.1 | 115 | 120 | vijfenveertig | |
| P142H | zeven | 327.3 | honderd vijftien | honderd en tien | 75 |
| 8 | 371.1 | honderd vijftien | honderd en tien | vijfenzeventig | |
| negen | 415.twee | 115 | honderd en tien | 75 | |
| tien | 459.5 | honderd vijftien | honderdtwintig | 75 | |
| elf | 504 | 140 | honderd twintig | vijfenzeventig | |
| twaalf | 548.6 | honderdveertig | 120 | vijfenzeventig | |
| dertien | 593.4 | 140 | honderd twintig | vijfenzeventig | |
| veertien | 638.één | honderdveertig | honderdveertig | 75 |
Let op: CZPT-groottes en -inhoud zijn CZPT CZPT
Tandwielen voor CZPT-rolkettingen
| Ontwerp | Steek (mm) | Aantal apparatuur Z |
d1 (mm) |
D (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
| 66.675 | zesenzestig.675 | zes | 22.23 | 133,41 | 40 | vijfenzeventig | 80 | 22.8 |
| 66.675 | 7 | 22.23 | 153.74 | 40 | 75 | 80 | 22.acht | |
| 66.675 | 8 | 22.23 | 174.31 | vijftig | honderd | 100 | 22.acht | |
| zesenzestig.675 | negen | 22.23 | 195.04 | vijftig | honderd | 100 | 22.acht | |
| zesenzestig.675 | 10 | 22.23 | 215.87 | zestig | honderd en tien | 100 | 22.acht | |
| zesenzestig.675 | 11 | 22.23 | 236.78 | 60 | honderd tien | 100 | 22.acht | |
| zesenzestig.675 | 12 | 22.23 | 257,74 | 60 | honderd en tien | honderd | 22.acht | |
| 100 | 100 | 8 | 36 | 261,44 | 60 | honderd tien | honderd | 33.2 |
| honderd | 9 | 36 | 292.52 | 70 | 120 | honderd | 33.twee | |
| honderd | 10 | 36 | 323.77 | 70 | honderdtwintig | honderd | 33.twee |
Dat
Het complete assortiment CZPT-transportbandproducten:
Houd uw snijvlak scherp met EP-tandwielen en ontdek verschillende topmerken. EP-tandwielen zijn gemaakt van hoogwaardig, hittebehandeld metaal dat bestand is tegen zware schokbelastingen, slijtage tegengaat en een lange levensduur garandeert. Tandwielen van legering en roestvrij staal zijn ook verkrijgbaar voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedingsindustrie.