Descrição do item
CZPT para Correntes Sólidas de Outono
| Corrente Projeto |
Tom (mm) |
Equipamento Quantidade Z |
D2 (mm) |
D (mm) |
D3 (mm) |
D1 (mm) |
D4 (mm) |
UM (mm) |
Quantia de parafusos |
Parafuso Tamanho |
B (mm) |
C (mm) |
| P100 | cem | 6 | 197,8 | 70 | cento e cinco | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
| 100 | 7 | 228.dois | 70 | 108 | 146 | 173 | oitenta e três | seis | M12 | 16 | 36 | |
| cem | oito | 259.1 | oitenta e cinco | cento e quarenta e quatro | cento e setenta | 196 | oitenta e três | seis | M12 | 16 | 36 | |
| cem | 9 | 290,4 | cento e cinco | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | |
| cem | 10 | 321,9 | cento e cinco | 179 | 241.três | 264 | 83 | 8 | M12 | dezesseis | 36 | |
| P142 | 142 | seis | 284 | 85 | 136.5 | 168.3 | 190,5 | 112 | seis | M12 | 16 | 46 |
| 142 | Sete | 327.3 | cento e cinco | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | |
| 142 | 8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | dezesseis | 46 | |
| 142 | 9 | 415.dois | cento e cinquenta | 240 | 285,8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | quarenta e seis | |
| 142 | dez | 459,5 | cento e cinquenta | 240 | 285,8 | 330 | 127 | oito | M20 | 16 | 46 | |
| 142 | 11 | 504 | cento e setenta | 310 | 368.3 | 419 | cento e cinquenta | oito | M20 | dezesseis | quarenta e seis | |
| 142 | doze | 548.6 | cento e setenta | 345 | 415 | 465 | cento e cinquenta | 8 | M20 | dezesseis | quarenta e seis | |
| 142 | 13 | 593,4 | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | 8 | M20 | 16 | quarenta e seis | |
| 142 | 14 | 638.1 | cento e setenta | 380 | 470 | 546 | cento e cinquenta | 10 | M20 | 16 | 46 | |
| P142H | 142 | Sete | 327.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | dezoito | sessenta e nove |
| 142 | oito | 371.um | cento e quinze | 187.3 | 241.três | 282 | cento e cinquenta | oito | M20 | dezoito | 69 | |
| 142 | 9 | 415.dois | cento e cinquenta | 240 | 285,8 | 330 | cento e cinquenta | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | 10 | 459,5 | cento e cinquenta | 240 | 285,8 | 330 | cento e cinquenta | 8 | M20 | dezoito | 69 | |
| 142 | onze | 504 | 170 | 310 | 368.três | 419 | 150 | oito | M20 | 18 | sessenta e nove | |
| 142 | doze | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | cento e cinquenta | oito | M20 | dezoito | 69 | |
| 142 | treze | 593,4 | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | catorze | 638.um | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | sessenta e nove |
Reboques para Correntes Sólidas Drop
| Design de corrente | Número da marcha Z |
D1 (mm) |
D (mm) |
UM (mm) |
C (mm) |
| P100 | seis | 197,8 | sessenta e cinco | 57 | 35 |
| 7 | 228.2 | 65 | 57 | 35 | |
| 8 | 259.um | sessenta e cinco | 57 | 35 | |
| nove | 290.4 | 65 | cinquenta e sete | 35 | |
| dez | 321.9 | sessenta e cinco | cinquenta e sete | 35 | |
| P142 | 6 | 284 | 85 | 74 | 45 |
| Sete | 327.3 | 85 | 74 | quarenta e cinco | |
| 8 | 371.um | oitenta e cinco | setenta e sete | quarenta e cinco | |
| 9 | 415.dois | 115 | 77 | 45 | |
| 10 | 459,5 | cento e quinze | setenta e sete | 45 | |
| 11 | 504 | cento e quinze | um zero cinco | quarenta e cinco | |
| 12 | 548,6 | cento e quinze | um zero cinco | quarenta e cinco | |
| treze | 593,4 | 115 | 120 | quarenta e cinco | |
| 14 | 638.1 | 115 | 120 | quarenta e cinco | |
| P142H | Sete | 327.3 | cento e quinze | cento e dez | 75 |
| 8 | 371.1 | cento e quinze | cento e dez | setenta e cinco | |
| nove | 415.dois | 115 | cento e dez | 75 | |
| dez | 459.5 | cento e quinze | cento e vinte | 75 | |
| onze | 504 | 140 | cento e vinte | setenta e cinco | |
| doze | 548,6 | cento e quarenta | 120 | setenta e cinco | |
| treze | 593,4 | 140 | cento e vinte | setenta e cinco | |
| catorze | 638.um | cento e quarenta | cento e quarenta | 75 |
Observação: Os tamanhos e conteúdos em CZPT são CZPT CZPT
Rodas dentadas para correntes de rolos CZPT
| Projeto | Passo (mm) | Quantidade de equipamentos Z |
d1 (mm) |
d (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
UM (mm) |
B (mm) |
| 66.675 | sessenta e seis,675 | seis | 22.23 | 133,41 | 40 | setenta e cinco | 80 | 22.8 |
| 66.675 | 7 | 22.23 | 153,74 | 40 | 75 | 80 | 22.oito | |
| 66.675 | 8 | 22.23 | 174.31 | cinqüenta | cem | 100 | 22.oito | |
| sessenta e seis,675 | nove | 22.23 | 195.04 | cinqüenta | cem | 100 | 22.oito | |
| sessenta e seis,675 | 10 | 22.23 | 215.87 | sessenta | cento e dez | 100 | 22.oito | |
| sessenta e seis,675 | 11 | 22.23 | 236.78 | 60 | cento e dez | 100 | 22.oito | |
| sessenta e seis,675 | 12 | 22.23 | 257,74 | 60 | cento e dez | cem | 22.oito | |
| 100 | 100 | 8 | 36 | 261,44 | 60 | cento e dez | cem | 33.2 |
| cem | 9 | 36 | 292.52 | 70 | 120 | cem | 33.dois | |
| cem | 10 | 36 | 323.77 | 70 | cento e vinte | cem | 33.dois |
Isso
A seleção completa de produtos de esteiras transportadoras da CZPT:
Mantenha seu método na vanguarda com as rodas dentadas EP e descubra marcas premium distintas. As rodas dentadas EP são feitas de metal de alta qualidade com tratamento térmico para suportar cargas de choque elevadas, resistir ao desgaste e oferecer uma longa vida útil. Rodas dentadas de liga e aço inoxidável também estão disponíveis para maior resistência à corrosão e aplicações na indústria alimentícia.