Katrangan Barang
CZPT kanggo Rantai Padhet Musim Gugur
| Rantai Desain |
Lemparan (mm) |
Piranti Jumlah Z |
D2 (mm) |
D (mm) |
D3 (mm) |
D1 (mm) |
D4 (mm) |
A (mm) |
Jumlah saka Baut |
Baut Ukuran |
B (mm) |
C (mm) |
| P100 | satus | 6 | 197.wolung | 70 | satus lima | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
| 100 | 7 | 228.loro | 70 | 108 | 146 | 173 | wolung puluh telu | enem | M12 | 16 | 36 | |
| satus | wolung | 259.1 | wolung puluh lima | satus patang puluh papat | satus pitung puluh | 196 | wolung puluh telu | enem | M12 | 16 | 36 | |
| satus | 9 | 290.papat | satus lima | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | |
| satus | 10 | 321.sanga | satus lima | 179 | 241.telu | 264 | 83 | 8 | M12 | nembelas | 36 | |
| P142 | 142 | enem | 284 | 85 | 136.5 | 168.3 | 190.lima | 112 | enem | M12 | 16 | 46 |
| 142 | pitu | 327.3 | satus lima | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | |
| 142 | 8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | nembelas | 46 | |
| 142 | 9 | 415.loro | satus seket | 240 | 285.wolung | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | patang puluh enem | |
| 142 | sepuluh | 459.lima | satus seket | 240 | 285.wolung | 330 | 127 | wolung | M20 | 16 | 46 | |
| 142 | 11 | 504 | satus pitung puluh | 310 | 368.3 | 419 | satus seket | wolung | M20 | nembelas | patang puluh enem | |
| 142 | rolas | 548.6 | satus pitung puluh | 345 | 415 | 465 | satus seket | 8 | M20 | nembelas | patang puluh enem | |
| 142 | 13 | 593.papat | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | 8 | M20 | 16 | patang puluh enem | |
| 142 | 14 | 638.1 | satus pitung puluh | 380 | 470 | 546 | satus seket | 10 | M20 | 16 | 46 | |
| P142H | 142 | pitu | 327.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | wolulas | sewidak sanga |
| 142 | wolung | 371.siji | satus limalas | 187.3 | 241.telu | 282 | satus seket | wolung | M20 | wolulas | 69 | |
| 142 | 9 | 415.loro | satus seket | 240 | 285.wolung | 330 | satus seket | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | 10 | 459.lima | satus seket | 240 | 285.wolung | 330 | satus seket | 8 | M20 | wolulas | 69 | |
| 142 | sewelas | 504 | 170 | 310 | 368.telu | 419 | 150 | wolung | M20 | 18 | sewidak sanga | |
| 142 | rolas | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | satus seket | wolung | M20 | wolulas | 69 | |
| 142 | telulas | 593.papat | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | patbelas | 638.siji | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | sewidak sanga |
Trailer kanggo Rantai Padhet Jatuh
| Desain Rantai | Nomer Gir Z |
D1 (mm) |
D (mm) |
A (mm) |
C (mm) |
| P100 | enem | 197.wolung | sewidak lima | 57 | 35 |
| 7 | 228.2 | 65 | 57 | 35 | |
| 8 | 259.siji | sewidak lima | 57 | 35 | |
| sanga | 290.4 | 65 | seket pitu | 35 | |
| sepuluh | 321.9 | sewidak lima | seket pitu | 35 | |
| P142 | 6 | 284 | 85 | 74 | 45 |
| pitu | 327.3 | 85 | 74 | patang puluh lima | |
| 8 | 371.siji | wolung puluh lima | pitung puluh pitu | patang puluh lima | |
| 9 | 415.loro | 115 | 77 | 45 | |
| 10 | 459.lima | satus limalas | pitung puluh pitu | 45 | |
| 11 | 504 | satus limalas | siji nol lima | patang puluh lima | |
| 12 | 548.enem | satus limalas | siji nol lima | patang puluh lima | |
| telulas | 593.papat | 115 | 120 | patang puluh lima | |
| 14 | 638.1 | 115 | 120 | patang puluh lima | |
| P142H | pitu | 327.3 | satus limalas | satus sepuluh | 75 |
| 8 | 371.1 | satus limalas | satus sepuluh | pitung puluh lima | |
| sanga | 415.loro | 115 | satus sepuluh | 75 | |
| sepuluh | 459.5 | satus limalas | satus rong puluh | 75 | |
| sewelas | 504 | 140 | satus rong puluh | pitung puluh lima | |
| rolas | 548.enem | satus patang puluh | 120 | pitung puluh lima | |
| telulas | 593.papat | 140 | satus rong puluh | pitung puluh lima | |
| patbelas | 638.siji | satus patang puluh | satus patang puluh | 75 |
Cathetan: Ukuran lan isi CZPT yaiku CZPT CZPT
Sprocket kanggo Rantai Roller CZPT
| Desain | Jarak (mm) | Jumlah Peralatan Z |
d1 (mm) |
d (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
| 66.675 | sewidak enem,675 | enem | 22.23 | 133. patang puluh siji | 40 | pitung puluh lima | 80 | 22.8 |
| 66.675 | 7 | 22.23 | 153. pitung puluh papat | 40 | 75 | 80 | 22. wolu | |
| 66.675 | 8 | 22.23 | 174.31 | seket | satus | 100 | 22. wolu | |
| sewidak enem,675 | sanga | 22.23 | 195.04 | seket | satus | 100 | 22. wolu | |
| sewidak enem,675 | 10 | 22.23 | 215.87 | sewidak | satus sepuluh | 100 | 22. wolu | |
| sewidak enem,675 | 11 | 22.23 | 236.78 | 60 | satus sepuluh | 100 | 22. wolu | |
| sewidak enem,675 | 12 | 22.23 | 257. pitung puluh papat | 60 | satus sepuluh | satus | 22. wolu | |
| 100 | 100 | 8 | 36 | 261. patang puluh papat | 60 | satus sepuluh | satus | 33.2 |
| satus | 9 | 36 | 292.52 | 70 | 120 | satus | 33.loro | |
| satus | 10 | 36 | 323.77 | 70 | satus rong puluh | satus | 33.loro |
Tt
Pilihan lengkap produk conveyor CZPT:
Jaga metode sampeyan tetep unggul nganggo sprocket ep lan temokake merek premium sing beda. Sprocket ep minangka logam sing tahan panas kanthi kualitas dhuwur supaya tahan nganti pirang-pirang guncangan abot, tahan goresan, lan menehi umur layanan sing dawa. Sprocket logam campuran lan baja tahan karat uga kasedhiya kanggo tahan korosi lan aplikasi kualitas pangan sing luwih apik.