Katrangan Barang
| Nomer untu M1 | diameter lantai enamel | diameter bolongan | diameter referensi | NW(g) | Untu M1 nomer | diameter lantai untu | diameter bolongan | diameter referensi | NW(g) | Nomer untu M1 | diameter permukaan untu | diameter celah | diameter referensi | NW(g) | ||
| wolung | sepuluh | loro. telu | 8 | .01 | 33 | 35 | 6 | 33 | .07 | 55 | seket pitu | 8 | 55 | .19 | ||
| rolas | patbelas | 6 | rolas | .01 | 34 | 36 | enem | 34 | .08 | 56 | seket wolu | wolung | seket enem | loro | ||
| 13 | limalas | enem | 13 | .02 | 35 | 37 | enem | 35 | .08 | 57 | 59 | wolung | 57 | .21 | ||
| 14 | 16 | 6 | patbelas | .02 | 36 | 38 | 6 | 36 | .09 | 58 | sewidak | 8 | 58 | .21 | ||
| 15 | 17 | enem | limalas | .02 | 37 | 39 | enem | 37 | .09 | seket sanga | 61 | wolung | 59 | .22 | ||
| 16 | 18 | 6 | 16 | .02 | 38 | 40 | enem | 38 | .1 | 60 | sewidak loro | sepuluh | 60 | .23 | ||
| 17 | 19 | enem | 17 | .02 | 39 | patang puluh siji | 6 | 39 | siji | 65 | 67 | sepuluh | 65 | .27 | ||
| 18 | 20 | 6 | 18 | .02 | 40 | 42 | 6 | 40 | sewelas | 70 | 72 | 10 | 70 | .31 | ||
| 19 | 21 | 6 | 19 | .03 | 41 | patang puluh telu | enem | patang puluh siji | .11 | pitung puluh lima | 77 | sepuluh | pitung puluh lima | .35 | ||
| 20 | 22 | enem | rong puluh | .03 | 42 | patang puluh papat | enem | 42 | rolas | 80 | 82 | sepuluh | 80 | .48 | ||
| 21 | 23 | 6 | 21 | .03 | patang puluh telu | 45 | enem | 43 | rolas | 85 | 87 | 10 | 85 | .45 | ||
| 22 | 24 | enem | 22 | .03 | patang puluh papat | patang puluh enem | 6 | 44 | .13 | sangang puluh | 92 | sepuluh | sangang puluh | lima | ||
| 23 | 25 | enem | 23 | .04 | 45 | patang puluh pitu | enem | 45 | telulas | sangang puluh lima | sangang puluh pitu | 10 | sangang puluh lima | seket enem | ||
| 24 | 26 | enem | 24 | .04 | patang puluh enem | patang puluh wolu | 6 | 46 | patbelas | satus | 102 | 10 | 100 | sewidak loro | ||
| 25 | 27 | enem | rong puluh lima | .04 | 47 | 49 | 6 | 47 | .14 | satus sepuluh | 112 | sepuluh | satus sepuluh | pitung puluh lima | ||
| 26 | 28 | 6 | 26 | .05 | patang puluh wolu | 50 | enem | 48 | limalas | 120 | 122 | 10 | satus rong puluh | .89 | ||
| 27 | 29 | enem | 27 | .05 | 49 | 51 | 6 | patang puluh sanga | nembelas | satus telung puluh | 132 | sepuluh | satus telung puluh | 1.05 | ||
| 28 | 30 | enem | 28 | .05 | seket | 52 | wolung | 50 | .16 | satus patang puluh | 142 | sepuluh | 140 | 1.2 | ||
| 29 | 31 | enem | 29 | .06 | seket siji | seket telu | wolung | 51 | .17 | satus seket | 152 | 15 | satus seket | 1.35 | ||
| telung puluh | 32 | enem | 30 | .06 | 52 | 54 | wolung | 52 | pitulas | 160 | 162 | patbelas | satus sewidak | siji, seket pitu | ||
| 31 | 33 | enem | 31 | .06 | 53 | 55 | 8 | 53 | .18 | 180 | 182 | rolas | satus wolung puluh | 1.95 | ||
| 32 | 34 | wolung | 32 | .07 | 54 | 56 | 8 | 54 | .19 | rong atus | 202 | rolas | 200 | loro,45 |
Cathetan: cetakan 1 untu 8 bahan digawe saka wesi, liyane saka baja 45#. Lan mung enamel 150,182,000 sing nganggo perawatan area permukaan pengerasan frekuensi sing luwih dhuwur.
siji. Sadurunge kasebut minangka peralatan spur ing dhaptar priksa inventaris, yen ora memenuhi kabutuhan sampeyan, kita uga nawakake layanan maching, bisa nggawe
gumantung saka gambar sampeyan. Kita nawakake piranti pangurang laser skala gedhe, peralatan ngiris logam CZPT, CNC
(piranti ukiran lan panggilingan, pusat komputer), mesin bubut CNC, mesin bubut biasa, mesin bubut panggilingan, mesin pemotong kawat,
Piranti mlengkung CNC, lan liya-liyane.
2. Pemeriksaan CZPT nganggo sampel CZPT paling apik kanggo sedina.
telu. Persediaan CZPT lan persediaan logam CZPT kabeh ditampa kanggo diproses.
papat. Nampa panyedhiya mesin siji-mandeg wiwit saka nyetel cetakan, casting nganti proses lan perawatan permukaan.
lima. CZPT - mesin normal!
Tuku siji potong wis ditampa, sugeng rawuh kanggo ngirim pitakon sampeyan!
Jaga metode sampeyan tetep canggih nganggo sprocket ep lan temokake macem-macem merek premium. Sprocket ep digawe saka baja tahan panas berkualitas tinggi kanggo tahan banting, tahan lama, lan menehi umur layanan sing dawa. Sprocket logam campuran lan baja tahan karat uga kasedhiya kanggo tahan korosi lan program kelas panganan sing luwih apik.