Περιγραφή αντικειμένου
| Αριθμός δοντιού M1 | διάμετρος δαπέδου σμάλτου | διάμετρος οπής | διάμετρος αναφοράς | ΒΔ(g) | Δόντια M1 αριθ. | διάμετρος του οδοντικού βάθους | διάμετρος οπής | διάμετρος αναφοράς | ΒΔ(g) | Αριθμός δοντιού M1 | διάμετρος επιφάνειας δοντιού | διάμετρος κενού | διάμετρος αναφοράς | ΒΔ(g) | ||
| οκτώ | δέκα | δύο.τρία | 8 | .01 | 33 | 35 | 6 | 33 | .07 | 55 | πενήντα επτά | 8 | 55 | .19 | ||
| δώδεκα | δεκατέσσερα | 6 | δώδεκα | .01 | 34 | 36 | έξι | 34 | .08 | 56 | πενήντα οκτώ | οκτώ | πενήντα έξι | .δυο | ||
| 13 | δεκαπέντε | έξι | 13 | .02 | 35 | 37 | έξι | 35 | .08 | 57 | 59 | οκτώ | 57 | .21 | ||
| 14 | 16 | 6 | δεκατέσσερα | .02 | 36 | 38 | 6 | 36 | .09 | 58 | εξήντα | 8 | 58 | .21 | ||
| 15 | 17 | έξι | δεκαπέντε | .02 | 37 | 39 | έξι | 37 | .09 | πενήντα εννέα | 61 | οκτώ | 59 | .22 | ||
| 16 | 18 | 6 | 16 | .02 | 38 | 40 | έξι | 38 | .1 | 60 | εξήντα δύο | δέκα | 60 | .23 | ||
| 17 | 19 | έξι | 17 | .02 | 39 | σαράντα ένα | 6 | 39 | .ένας | 65 | 67 | δέκα | 65 | .27 | ||
| 18 | 20 | 6 | 18 | .02 | 40 | 42 | 6 | 40 | .έντεκα | 70 | 72 | 10 | 70 | .31 | ||
| 19 | 21 | 6 | 19 | .03 | 41 | σαράντα τρία | έξι | σαράντα ένα | .11 | εβδομήντα πέντε | 77 | δέκα | εβδομήντα πέντε | .35 | ||
| 20 | 22 | έξι | είκοσι | .03 | 42 | σαράντα τέσσερα | έξι | 42 | .δώδεκα | 80 | 82 | δέκα | 80 | .48 | ||
| 21 | 23 | 6 | 21 | .03 | σαράντα τρία | 45 | έξι | 43 | .δώδεκα | 85 | 87 | 10 | 85 | .45 | ||
| 22 | 24 | έξι | 22 | .03 | σαράντα τέσσερα | σαράντα έξι | 6 | 44 | .13 | ενενήντα | 92 | δέκα | ενενήντα | .πέντε | ||
| 23 | 25 | έξι | 23 | .04 | 45 | σαράντα επτά | έξι | 45 | .δεκατρείς | ενενήντα πέντε | ενενήντα επτά | 10 | ενενήντα πέντε | .πενήντα έξι | ||
| 24 | 26 | έξι | 24 | .04 | σαράντα έξι | σαράντα οκτώ | 6 | 46 | .δεκατέσσερα | εκατό | 102 | 10 | 100 | .εξήντα δύο | ||
| 25 | 27 | έξι | είκοσι πέντε | .04 | 47 | 49 | 6 | 47 | .14 | εκατόν δέκα | 112 | δέκα | εκατόν δέκα | εβδομήντα πέντε | ||
| 26 | 28 | 6 | 26 | .05 | σαράντα οκτώ | 50 | έξι | 48 | .δεκαπέντε | 120 | 122 | 10 | εκατόν είκοσι | .89 | ||
| 27 | 29 | έξι | 27 | .05 | 49 | 51 | 6 | σαράντα εννέα | .δεκαέξι | εκατόν τριάντα | 132 | δέκα | εκατόν τριάντα | 1.05 | ||
| 28 | 30 | έξι | 28 | .05 | πενήντα | 52 | οκτώ | 50 | .16 | εκατόν σαράντα | 142 | δέκα | 140 | 1.2 | ||
| 29 | 31 | έξι | 29 | .06 | πενήντα ένα | πενήντα τρία | οκτώ | 51 | .17 | εκατόν πενήντα | 152 | 15 | εκατόν πενήντα | 1.35 | ||
| τριάντα | 32 | έξι | 30 | .06 | 52 | 54 | οκτώ | 52 | .δεκαεπτά | 160 | 162 | δεκατέσσερα | εκατόν εξήντα | ένα.πενήντα επτά | ||
| 31 | 33 | έξι | 31 | .06 | 53 | 55 | 8 | 53 | .18 | 180 | 182 | δώδεκα | εκατόν ογδόντα | 1.95 | ||
| 32 | 34 | οκτώ | 32 | .07 | 54 | 56 | 8 | 54 | .19 | διακόσια | 202 | δώδεκα | 200 | δύο,45 |
Σημειώσεις: Τα υλικά του καλουπιού 1 δόντια 8 είναι σίδηρος, άλλα είναι χάλυβας 45#. Και μόνο τα σμάλτα 150, 180, 200 έχουν επεξεργασία επιφάνειας σκλήρυνσης υψηλότερης συχνότητας.
ένα. Προηγούμενα αναφέρθηκαν ο εξοπλισμός ώθησης στη λίστα ελέγχου αποθέματος, εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις σας, προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες κατεργασίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε
ανάλογα με το σχέδιό σας. Προσφέρουμε μεγάλης κλίμακας συσκευή μείωσης λέιζερ, εξοπλισμό κοπής μετάλλου CZPT, CNC
(συσκευή χάραξης και φρεζαρίσματος, κέντρο υπολογιστών), τόρνος CNC, κανονικός τόρνος, τόρνος φρεζαρίσματος, μηχανή κοπής σύρματος,
Εξοπλισμός κάμψης CNC και ούτω καθεξής.
2. Έλεγχος CZPT με δείγμα CZPT est one-day.
3. Τα προμήθειες CZPT και τα προμήθειες μετάλλων CZPT γίνονται δεκτά για επεξεργασία.
4. Αποδεχτείτε έναν πάροχο κατεργασίας μίας στάσης από τη ρύθμιση του καλουπιού, τη χύτευση έως την επεξεργασία και τη μέθοδο επεξεργασίας επιφάνειας.
πέντε. CZPT - κανονική κατεργασία!
Μια αγορά ενός τεμαχίου αναγνωρίζεται, καλώς ήρθατε να μας στείλετε το ερώτημά σας!
Διατηρήστε τη μέθοδό σας στην αιχμή του δόρατος με γρανάζια ep και ανακαλύψτε διαφορετικές μάρκες υψηλής ποιότητας. Τα γρανάζια ep είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας, θερμικά επεξεργασμένο, για να αντέχουν σε ισχυρούς κραδασμούς, να είναι ανθεκτικά στη χρήση και να προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθενται επίσης γρανάζια από κράμα και ανοξείδωτο χάλυβα για επιπλέον αντοχή στη διάβρωση και εφαρμογές υψηλής ποιότητας.