Artikelomschrijving
| M1 tand nr. | diameter van de geëmailleerde vloer | gatdiameter | referentiediameter | NW(g) | M1 tanden nr. | tandbodemdiameter | gatdiameter | referentiediameter | NW(g) | M1 tand nr. | tandoppervlak diameter | spleetdiameter | referentiediameter | NW(g) | ||
| acht | tien | twee.drie | 8 | .01 | 33 | 35 | 6 | 33 | .07 | 55 | zevenenvijftig | 8 | 55 | .19 | ||
| twaalf | veertien | 6 | twaalf | .01 | 34 | 36 | zes | 34 | .08 | 56 | achtenvijftig | acht | zesenvijftig | .twee | ||
| 13 | vijftien | zes | 13 | .02 | 35 | 37 | zes | 35 | .08 | 57 | 59 | acht | 57 | .21 | ||
| 14 | 16 | 6 | veertien | .02 | 36 | 38 | 6 | 36 | .09 | 58 | zestig | 8 | 58 | .21 | ||
| 15 | 17 | zes | vijftien | .02 | 37 | 39 | zes | 37 | .09 | negenenvijftig | 61 | acht | 59 | .22 | ||
| 16 | 18 | 6 | 16 | .02 | 38 | 40 | zes | 38 | .1 | 60 | tweeënzestig | tien | 60 | .23 | ||
| 17 | 19 | zes | 17 | .02 | 39 | eenenveertig | 6 | 39 | .een | 65 | 67 | tien | 65 | .27 | ||
| 18 | 20 | 6 | 18 | .02 | 40 | 42 | 6 | 40 | .elf | 70 | 72 | 10 | 70 | .31 | ||
| 19 | 21 | 6 | 19 | .03 | 41 | drieënveertig | zes | eenenveertig | .11 | vijfenzeventig | 77 | tien | vijfenzeventig | .35 | ||
| 20 | 22 | zes | twintig | .03 | 42 | vierenveertig | zes | 42 | .twaalf | 80 | 82 | tien | 80 | .48 | ||
| 21 | 23 | 6 | 21 | .03 | drieënveertig | 45 | zes | 43 | .twaalf | 85 | 87 | 10 | 85 | .45 | ||
| 22 | 24 | zes | 22 | .03 | vierenveertig | zesenveertig | 6 | 44 | .13 | negentig | 92 | tien | negentig | .vijf | ||
| 23 | 25 | zes | 23 | .04 | 45 | zevenenveertig | zes | 45 | .dertien | vijfennegentig | zevenennegentig | 10 | vijfennegentig | 0,56 | ||
| 24 | 26 | zes | 24 | .04 | zesenveertig | achtenveertig | 6 | 46 | .veertien | honderd | 102 | 10 | 100 | .62 | ||
| 25 | 27 | zes | vijfentwintig | .04 | 47 | 49 | 6 | 47 | .14 | honderd en tien | 112 | tien | honderd en tien | 0,75 | ||
| 26 | 28 | 6 | 26 | .05 | achtenveertig | 50 | zes | 48 | .vijftien | 120 | 122 | 10 | honderdtwintig | .89 | ||
| 27 | 29 | zes | 27 | .05 | 49 | 51 | 6 | negenenveertig | .zestien | honderd dertig | 132 | tien | honderd dertig | 1.05 | ||
| 28 | 30 | zes | 28 | .05 | vijftig | 52 | acht | 50 | .16 | honderdveertig | 142 | tien | 140 | 1.2 | ||
| 29 | 31 | zes | 29 | .06 | eenenvijftig | drieënvijftig | acht | 51 | .17 | honderdvijftig | 152 | 15 | honderdvijftig | 1.35 | ||
| dertig | 32 | zes | 30 | .06 | 52 | 54 | acht | 52 | .zeventien | 160 | 162 | veertien | honderdzestig | 157 | ||
| 31 | 33 | zes | 31 | .06 | 53 | 55 | 8 | 53 | .18 | 180 | 182 | twaalf | honderdtachtig | 1.95 | ||
| 32 | 34 | acht | 32 | .07 | 54 | 56 | 8 | 54 | .19 | tweehonderd | 202 | twaalf | 200 | twee.45 |
Opmerkingen: mal 1, tand 8 is van ijzer, de overige zijn van 45#-staal. En alleen emaille 150, 180 en 200 zijn behandeld met hoogfrequente harding van het oppervlak.
1. De eerder genoemde apparatuur staat op de inventarislijst. Als deze niet aan uw eisen voldoet, bieden wij ook bewerkingsdiensten aan. Wij kunnen de apparatuur op maat maken.
Afhankelijk van uw tekening. Wij bieden grootschalige laserreductieapparatuur, CZPT-metaalsnijapparatuur en CNC-machines.
(graveer- en freesmachine, computercentrum), CNC-draaibank, gewone draaibank, freesmachine, draadsnijmachine,
CNC-buigmachines, enzovoort.
2. CZPT-controle met een CZPT-testmonster van één dag.
3. Zowel CZPT-materialen als CZPT-metaalmaterialen worden geaccepteerd voor verwerking.
4. Kies voor een totaalleverancier voor de bewerking van de matrijs, het gieten, de verwerking en de oppervlaktebehandeling.
vijf. CZPT - normale bewerking!
Ook bij aankoop van één enkel exemplaar kunt u contact met ons opnemen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!
Houd uw methode up-to-date met EP-tandwielen en ontdek andere premium merken. EP-tandwielen zijn gemaakt van hoogwaardig, warmtebehandeld staal dat bestand is tegen zware schokbelastingen, slijtage en een lange levensduur. Er zijn ook tandwielen van legering en roestvrij staal verkrijgbaar voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedselindustrie.