Katrangan Barang Dagangan
| Untu M1 nomer | diameter area untu | diameter bolongan | diameter referensi | NW(g) | Nomer untu M1 | diameter area enamel | diameter celah | diameter referensi | NW(g) | Untu M1 nomer | diameter lantai enamel | diameter bolongan | diameter referensi | NW(g) | ||
| 8 | sepuluh | loro. telu | 8 | .01 | 33 | 35 | 6 | 33 | .07 | seket lima | seket pitu | wolung | 55 | .19 | ||
| 12 | patbelas | enem | rolas | .01 | 34 | 36 | 6 | 34 | .08 | seket enem | 58 | wolung | seket enem | loro | ||
| telulas | limalas | enem | telulas | .02 | 35 | 37 | 6 | 35 | .08 | seket pitu | 59 | 8 | seket pitu | .21 | ||
| 14 | 16 | enem | 14 | .02 | 36 | 38 | 6 | 36 | .09 | seket wolu | sewidak | 8 | 58 | .21 | ||
| 15 | 17 | 6 | limalas | .02 | 37 | 39 | enem | 37 | .09 | seket sanga | sewidak siji | wolung | 59 | .22 | ||
| nembelas | wolulas | enem | 16 | .02 | 38 | 40 | 6 | 38 | .1 | 60 | 62 | sepuluh | sewidak | .23 | ||
| 17 | 19 | enem | 17 | .02 | 39 | 41 | 6 | 39 | siji | sewidak lima | sewidak pitu | sepuluh | 65 | .27 | ||
| 18 | 20 | enem | 18 | .02 | patang puluh | 42 | enem | 40 | .11 | 70 | pitung puluh loro | sepuluh | 70 | .31 | ||
| 19 | 21 | 6 | 19 | .03 | 41 | 43 | 6 | 41 | .11 | 75 | pitung puluh pitu | 10 | 75 | .35 | ||
| 20 | 22 | enem | 20 | .03 | patang puluh loro | patang puluh papat | enem | patang puluh loro | rolas | wolung puluh | wolung puluh loro | 10 | wolung puluh | patang puluh wolu | ||
| 21 | 23 | enem | 21 | .03 | patang puluh telu | 45 | enem | 43 | rolas | wolung puluh lima | 87 | 10 | wolung puluh lima | patang puluh lima | ||
| 22 | 24 | 6 | 22 | .03 | 44 | 46 | 6 | patang puluh papat | .13 | sangang puluh | 92 | sepuluh | 90 | .5 | ||
| 23 | 25 | 6 | 23 | .04 | patang puluh lima | patang puluh pitu | enem | patang puluh lima | .13 | 95 | 97 | 10 | 95 | seket enem | ||
| 24 | 26 | 6 | 24 | .04 | 46 | 48 | enem | patang puluh enem | .14 | satus | 102 | 10 | satus | .62 | ||
| rong puluh lima | 27 | 6 | rong puluh lima | .04 | patang puluh pitu | 49 | 6 | patang puluh pitu | patbelas | satus sepuluh | 112 | 10 | satus sepuluh | .75 | ||
| 26 | 28 | enem | 26 | .05 | 48 | 50 | enem | patang puluh wolu | .15 | 120 | 122 | sepuluh | 120 | .89 | ||
| 27 | 29 | enem | 27 | .05 | patang puluh sanga | 51 | 6 | 49 | .16 | 130 | 132 | sepuluh | 130 | 1.05 | ||
| 28 | 30 | enem | 28 | .05 | seket | seket loro | wolung | 50 | nembelas | satus patang puluh | 142 | sepuluh | satus patang puluh | siji.2 | ||
| 29 | 31 | 6 | 29 | .06 | 51 | 53 | 8 | seket siji | .17 | satus seket | 152 | 15 | satus seket | siji,35 | ||
| 30 | 32 | 6 | telung puluh | .06 | 52 | 54 | wolung | 52 | .17 | 160 | 162 | patbelas | 160 | siji.57 | ||
| 31 | 33 | enem | 31 | .06 | 53 | 55 | wolung | seket telu | wolulas | satus wolung puluh | 182 | rolas | 180 | 1.95 | ||
| 32 | 34 | wolung | 32 | .07 | 54 | seket enem | 8 | seket papat | .19 | rong atus | 202 | 12 | rong atus | loro patang puluh lima |
Cathetan: jamur 1 untu 8 bahané wesi, wong liya nganggo logam 45#. Lan mung 150.180.200 untu sing nganggo obat permukaan pengerasan frekuensi sing luwih dhuwur.
siji. Ing ndhuwur iki ana piranti spur ing dhaptar priksa inventaris, yen ora nyukupi kabutuhan sampeyan, kita uga nawakake dhukungan mesin, bisa ngasilake
gumantung saka gambar sampeyan. Kita nawakake peralatan pangurangan laser skala gedhe, mesin pengiris logam CZPT, CNC
(piranti ukiran lan panggilingan, pusat komputer pribadi), mesin bubut CNC, mesin bubut umum, mesin bubut panggilingan, piranti pemotong kawat,
Piranti bending CNC, lsp.
loro. Pemeriksaan CZPT nganggo sampel CZPT paling ora kanggo sedina kerja.
telu. Sumber daya CZPT lan sumber daya CZPT-logam kabeh wis disetujoni kanggo didekati.
papat. Ngakoni siji-mandeg layanan mesin wiwit saka nyetel cetakan, casting nganti pangolahan lan perawatan permukaan.
5. CZPT - mesin biasa!
Pesenan siji potong ditampa, sugeng ngirim pitakon sampeyan!
Sprocket drum: Sprocket iki umume luwih amba kanggo nambah area permukaan antarane sprocket lan rantai. Iki nyuda tekanan ing rong bagean, saengga sistem luwih awet kanggo conveyor angkut gedhe.