Opis blaga
| Št. zob M1 | premer zobne površine | premer luknje | referenčni premer | SZ(g) | Številka zoba M1 | premer površine sklenine | premer reže | referenčni premer | SZ(g) | Št. zob M1 | premer emajliranih tal | premer luknje | referenčni premer | SZ(g) | ||
| 8 | deset | dva.tri | 8 | .01 | 33 | 35 | 6 | 33 | .07 | petinpetdeset | sedeminpetdeset | osem | 55 | .19 | ||
| 12 | štirinajst | šest | dvanajst | .01 | 34 | 36 | 6 | 34 | .08 | šestinpetdeset | 58 | osem | šestinpetdeset | .dva | ||
| trinajst | petnajst | šest | trinajst | .02 | 35 | 37 | 6 | 35 | .08 | sedeminpetdeset | 59 | 8 | sedeminpetdeset | .21 | ||
| 14 | 16 | šest | 14 | .02 | 36 | 38 | 6 | 36 | .09 | oseminpetdeset | šestdeset | 8 | 58 | .21 | ||
| 15 | 17 | 6 | petnajst | .02 | 37 | 39 | šest | 37 | .09 | devetinpetdeset | enainšestdeset | osem | 59 | .22 | ||
| šestnajst | osemnajst | šest | 16 | .02 | 38 | 40 | 6 | 38 | .1 | 60 | 62 | deset | šestdeset | .23 | ||
| 17 | 19 | šest | 17 | .02 | 39 | 41 | 6 | 39 | .ena | petinšestdeset | sedeminšestdeset | deset | 65 | .27 | ||
| 18 | 20 | šest | 18 | .02 | štirideset | 42 | šest | 40 | .11 | 70 | dvainsedemdeset | deset | 70 | .31 | ||
| 19 | 21 | 6 | 19 | .03 | 41 | 43 | 6 | 41 | .11 | 75 | sedeminsedemdeset | 10 | 75 | .35 | ||
| 20 | 22 | šest | 20 | .03 | dvainštirideset | štiriinštirideset | šest | dvainštirideset | dvanajst | osemdeset | osemdeset dva | 10 | osemdeset | oseminštirideset | ||
| 21 | 23 | šest | 21 | .03 | triinštirideset | 45 | šest | 43 | dvanajst | petinosemdeset | 87 | 10 | petinosemdeset | petinštirideset | ||
| 22 | 24 | 6 | 22 | .03 | 44 | 46 | 6 | štiriinštirideset | .13 | devetdeset | 92 | deset | 90 | .5 | ||
| 23 | 25 | 6 | 23 | .04 | petinštirideset | sedeminštirideset | šest | petinštirideset | .13 | 95 | 97 | 10 | 95 | šestinpetdeset | ||
| 24 | 26 | 6 | 24 | .04 | 46 | 48 | šest | šestinštirideset | .14 | sto | 102 | 10 | sto | .62 | ||
| petindvajset | 27 | 6 | petindvajset | .04 | sedeminštirideset | 49 | 6 | sedeminštirideset | štirinajst | sto deset | 112 | 10 | sto deset | .75 | ||
| 26 | 28 | šest | 26 | .05 | 48 | 50 | šest | oseminštirideset | .15 | 120 | 122 | deset | 120 | .89 | ||
| 27 | 29 | šest | 27 | .05 | devetinštirideset | 51 | 6 | 49 | .16 | 130 | 132 | deset | 130 | 1.05 | ||
| 28 | 30 | šest | 28 | .05 | petdeset | dvainpetdeset | osem | 50 | šestnajst | sto štirideset | 142 | deset | sto štirideset | ena.2 | ||
| 29 | 31 | 6 | 29 | .06 | 51 | 53 | 8 | enainpetdeset | .17 | sto petdeset | 152 | 15 | sto petdeset | ena,35 | ||
| 30 | 32 | 6 | trideset | .06 | 52 | 54 | osem | 52 | .17 | 160 | 162 | štirinajst | 160 | ena,57 | ||
| 31 | 33 | šest | 31 | .06 | 53 | 55 | osem | triinpetdeset | osemnajst | sto osemdeset | 182 | dvanajst | 180 | 1.95 | ||
| 32 | 34 | osem | 32 | .07 | 54 | šestinpetdeset | 8 | štiriinpetdeset | .19 | dvesto | 202 | 12 | dvesto | dva, petinštirideset |
Opombe: material kalupa 1 zob 8 je železo, drugi ljudje so iz kovine petinštirideset #. In samo zobje 150, 180, dvesto so z visokofrekvenčnim utrjevanjem površine.
ena. Zgoraj so navedeni zobniki na seznamu zalog. Če ne zadovoljijo vaših potreb, nudimo tudi podporo pri obdelavi, lahko izdelamo
odvisno od vaše risbe. Ponujamo obsežno lasersko rezalno opremo, CZPT - stroj za rezanje kovin, CNC
(naprava za graviranje in rezkanje, osebni računalniški center), CNC stružnica, navadna stružnica, rezkalna stružnica, naprava za rezanje žice,
CNC oprema za upogibanje itd.
dva. CZPT preverjanje z vzorcem CZPT, ocenjenim na en delovni dan.
tri. Pristop k virom CZPT in kovinskim virom CZPT je odobren.
4. Ponudite enostaven strojni servis, od vgradnje kalupa, litja do obdelave in površinske obdelave.
5. CZPT - redna obdelava!
Naročilo za en kos je potrjeno, vabljeni, da nam pošljete svoje povpraševanje!
Zobniki bobna: Ti zobniki so običajno širši, da povečajo površino stika med zobnikom in verigo. To zmanjša pritisk na oba dela in ustvari veliko bolj trpežen sistem za velike transportne trakove.