รายละเอียดสินค้า
| ฟัน M1 หมายเลข | เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง | NW(g) | ฟันหมายเลข M1 | เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณเคลือบฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางช่องว่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง | NW(g) | ฟัน M1 หมายเลข | เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นเคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง | NW(g) | ||
| 8 | สิบ | สอง.สาม | 8 | .01 | 33 | 35 | 6 | 33 | .07 | ห้าสิบห้า | ห้าสิบเจ็ด | แปด | 55 | .19 | ||
| 12 | สิบสี่ | หก | สิบสอง | .01 | 34 | 36 | 6 | 34 | .08 | ห้าสิบหก | 58 | แปด | ห้าสิบหก | .สอง | ||
| สิบสาม | สิบห้า | หก | สิบสาม | .02 | 35 | 37 | 6 | 35 | .08 | ห้าสิบเจ็ด | 59 | 8 | ห้าสิบเจ็ด | .21 | ||
| 14 | 16 | หก | 14 | .02 | 36 | 38 | 6 | 36 | .09 | ห้าสิบแปด | หกสิบ | 8 | 58 | .21 | ||
| 15 | 17 | 6 | สิบห้า | .02 | 37 | 39 | หก | 37 | .09 | ห้าสิบเก้า | หกสิบเอ็ด | แปด | 59 | .22 | ||
| สิบหก | สิบแปด | หก | 16 | .02 | 38 | 40 | 6 | 38 | .1 | 60 | 62 | สิบ | หกสิบ | .23 | ||
| 17 | 19 | หก | 17 | .02 | 39 | 41 | 6 | 39 | .หนึ่ง | หกสิบห้า | หกสิบเจ็ด | สิบ | 65 | .27 | ||
| 18 | 20 | หก | 18 | .02 | สี่สิบ | 42 | หก | 40 | .11 | 70 | เจ็ดสิบสอง | สิบ | 70 | .31 | ||
| 19 | 21 | 6 | 19 | .03 | 41 | 43 | 6 | 41 | .11 | 75 | เจ็ดสิบเจ็ด | 10 | 75 | .35 | ||
| 20 | 22 | หก | 20 | .03 | สี่สิบสอง | สี่สิบสี่ | หก | สี่สิบสอง | สิบสอง | แปดสิบ | แปดสิบสอง | 10 | แปดสิบ | 48. | ||
| 21 | 23 | หก | 21 | .03 | สี่สิบสาม | 45 | หก | 43 | สิบสอง | แปดสิบห้า | 87 | 10 | แปดสิบห้า | 45.45 | ||
| 22 | 24 | 6 | 22 | .03 | 44 | 46 | 6 | สี่สิบสี่ | .13 | เก้าสิบ | 92 | สิบ | 90 | .5 | ||
| 23 | 25 | 6 | 23 | .04 | สี่สิบห้า | สี่สิบเจ็ด | หก | สี่สิบห้า | .13 | 95 | 97 | 10 | 95 | 0.56 | ||
| 24 | 26 | 6 | 24 | .04 | 46 | 48 | หก | สี่สิบหก | .14 | ร้อย | 102 | 10 | ร้อย | .62 | ||
| ยี่สิบห้า | 27 | 6 | ยี่สิบห้า | .04 | สี่สิบเจ็ด | 49 | 6 | สี่สิบเจ็ด | สิบสี่ | หนึ่งร้อยสิบ | 112 | 10 | หนึ่งร้อยสิบ | .75 | ||
| 26 | 28 | หก | 26 | .05 | 48 | 50 | หก | สี่สิบแปด | .15 | 120 | 122 | สิบ | 120 | .89 | ||
| 27 | 29 | หก | 27 | .05 | สี่สิบเก้า | 51 | 6 | 49 | .16 | 130 | 132 | สิบ | 130 | 1.05 | ||
| 28 | 30 | หก | 28 | .05 | ห้าสิบ | ห้าสิบสอง | แปด | 50 | สิบหก | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 142 | สิบ | หนึ่งร้อยสี่สิบ | หนึ่ง.2 | ||
| 29 | 31 | 6 | 29 | .06 | 51 | 53 | 8 | ห้าสิบเอ็ด | .17 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 152 | 15 | หนึ่งร้อยห้าสิบ | หนึ่ง.35 | ||
| 30 | 32 | 6 | สามสิบ | .06 | 52 | 54 | แปด | 52 | .17 | 160 | 162 | สิบสี่ | 160 | 1.57 | ||
| 31 | 33 | หก | 31 | .06 | 53 | 55 | แปด | ห้าสิบสาม | สิบแปด | หนึ่งร้อยแปดสิบ | 182 | สิบสอง | 180 | 1.95 | ||
| 32 | 34 | แปด | 32 | .07 | 54 | ห้าสิบหก | 8 | ห้าสิบสี่ | .19 | สองร้อย | 202 | 12 | สองร้อย | สองร้อยสี่สิบห้า |
หมายเหตุ: แม่พิมพ์ฟันซี่ที่ 1 และ 8 ทำจากวัสดุเหล็ก ส่วนแม่พิมพ์อื่นๆ ทำจากโลหะ 45# และเฉพาะฟันซี่ที่ 150, 180 และ 200 เท่านั้นที่มีการเคลือบผิวด้วยความถี่สูง
หนึ่ง. ข้างต้นคือเฟืองเดือยในรายการตรวจสอบสินค้าคงคลัง หากไม่ตรงตามความต้องการของคุณ เรายังมีบริการสนับสนุนด้านการผลิตด้วยเครื่องจักร สามารถผลิตได้
ขึ้นอยู่กับแบบร่างของคุณ เรามีอุปกรณ์ลดขนาดด้วยเลเซอร์ขนาดใหญ่ เครื่องตัดโลหะ CZPT และเครื่อง CNC ให้บริการ
(เครื่องแกะสลักและกัด, ศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล), เครื่องกลึง CNC, เครื่องกลึงทั่วไป, เครื่องกลึงกัด, เครื่องตัดลวด
อุปกรณ์ดัด CNC เป็นต้น
2. การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพรong CZPT โดย CZPT est ส่งตัวอย่างภายในหนึ่งวันทำการ
สาม. ทรัพยากร CZPT และทรัพยากรโลหะ CZPT ทั้งหมดได้รับการอนุมัติให้เข้าถึงได้
4. รับทราบถึงบริการสนับสนุนด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรแบบครบวงจร ตั้งแต่การตั้งแม่พิมพ์ การหล่อ ไปจนถึงการแปรรูปและการบำบัดพื้นผิว
5. CZPT - การตัดเฉือนแบบปกติ!
เรารับคำสั่งซื้อเพียงชิ้นเดียวแล้ว ยินดีต้อนรับส่งคำสอบถามของคุณมาได้เลย!
เฟืองดรัม: เฟืองเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีขนาดกว้างกว่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเฟืองกับโซ่โดยรวม ซึ่งจะช่วยลดแรงกดบนทั้งสองส่วน ทำให้ระบบมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นสำหรับสายพานลำเลียงขนาดใหญ่