Descripción del artículo
CZPT s para cadenas sólidas de otoño
| Cadena Diseño |
Paso (milímetros) |
Equipo Cantidad Z |
D2 (milímetros) |
D (milímetros) |
D3 (milímetros) |
D1 (milímetros) |
D4 (milímetros) |
A (milímetros) |
Cantidad de pernos |
Tornillo Tamaño |
B (milímetros) |
do (milímetros) |
| P100 | ciento | 6 | 197.ocho | 70 | ciento cinco | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
| 100 | 7 | 228.dos | 70 | 108 | 146 | 173 | ochenta y tres | seis | M12 | 16 | 36 | |
| ciento | ocho | 259.1 | ochenta y cinco | ciento cuarenta y cuatro | ciento setenta | 196 | ochenta y tres | seis | M12 | 16 | 36 | |
| cien | 9 | 290.cuatro | ciento cinco | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | |
| cien | 10 | 321.nueve | ciento cinco | 179 | 241.tres | 264 | 83 | 8 | M12 | dieciséis | 36 | |
| P142 | 142 | seis | 284 | 85 | 136.5 | 168.3 | 190.cinco | 112 | seis | M12 | 16 | 46 |
| 142 | Siete | 327.3 | ciento cinco | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | |
| 142 | 8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | dieciséis | 46 | |
| 142 | 9 | 415.dos | ciento cincuenta | 240 | 285.ocho | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | cuarenta y seis | |
| 142 | diez | 459.cinco | ciento cincuenta | 240 | 285.ocho | 330 | 127 | ocho | M20 | 16 | 46 | |
| 142 | 11 | 504 | ciento setenta | 310 | 368.3 | 419 | ciento cincuenta | ocho | M20 | dieciséis | cuarenta y seis | |
| 142 | doce | 548.6 | ciento setenta | 345 | 415 | 465 | ciento cincuenta | 8 | M20 | dieciséis | cuarenta y seis | |
| 142 | 13 | 593.cuatro | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | 8 | M20 | 16 | cuarenta y seis | |
| 142 | 14 | 638.1 | ciento setenta | 380 | 470 | 546 | ciento cincuenta | 10 | M20 | 16 | 46 | |
| P142H | 142 | Siete | 327.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | dieciocho | sesenta y nueve |
| 142 | ocho | 371.uno | ciento quince | 187.3 | 241.tres | 282 | ciento cincuenta | ocho | M20 | dieciocho | 69 | |
| 142 | 9 | 415.dos | ciento cincuenta | 240 | 285.ocho | 330 | ciento cincuenta | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | 10 | 459.cinco | ciento cincuenta | 240 | 285.ocho | 330 | ciento cincuenta | 8 | M20 | dieciocho | 69 | |
| 142 | once | 504 | 170 | 310 | 368.tres | 419 | 150 | ocho | M20 | 18 | sesenta y nueve | |
| 142 | doce | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | ciento cincuenta | ocho | M20 | dieciocho | 69 | |
| 142 | trece | 593.cuatro | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | catorce | 638.uno | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | sesenta y nueve |
Remolques para cadenas sólidas de caída
| Diseño de cadena | Número de engranaje Z |
D1 (milímetros) |
D (milímetros) |
A (milímetros) |
do (milímetros) |
| P100 | seis | 197.ocho | sesenta y cinco | 57 | 35 |
| 7 | 228.2 | 65 | 57 | 35 | |
| 8 | 259.uno | sesenta y cinco | 57 | 35 | |
| nueve | 290.4 | 65 | cincuenta y siete | 35 | |
| diez | 321.9 | sesenta y cinco | cincuenta y siete | 35 | |
| P142 | 6 | 284 | 85 | 74 | 45 |
| Siete | 327.3 | 85 | 74 | Cuarenta y cinco | |
| 8 | 371.uno | ochenta y cinco | setenta y siete | Cuarenta y cinco | |
| 9 | 415.dos | 115 | 77 | 45 | |
| 10 | 459.cinco | ciento quince | setenta y siete | 45 | |
| 11 | 504 | ciento quince | uno cero cinco | Cuarenta y cinco | |
| 12 | 548.seis | ciento quince | uno cero cinco | Cuarenta y cinco | |
| trece | 593.cuatro | 115 | 120 | Cuarenta y cinco | |
| 14 | 638.1 | 115 | 120 | Cuarenta y cinco | |
| P142H | Siete | 327.3 | ciento quince | ciento diez | 75 |
| 8 | 371.1 | ciento quince | ciento diez | setenta y cinco | |
| nueve | 415.dos | 115 | ciento diez | 75 | |
| diez | 459.5 | ciento quince | ciento veinte | 75 | |
| once | 504 | 140 | ciento veinte | setenta y cinco | |
| doce | 548.seis | ciento cuarenta | 120 | setenta y cinco | |
| trece | 593.cuatro | 140 | ciento veinte | setenta y cinco | |
| catorce | 638.uno | ciento cuarenta | ciento cuarenta | 75 |
Observación: Los tamaños y el contenido izados por CZPT son CZPT CZPT
Piñones para cadenas de rodillos CZPT
| Diseño | Paso (mm) | Cantidad de equipo Z |
d1 (milímetros) |
d (milímetros) |
D (milímetros) |
D1 (milímetros) |
A (milímetros) |
B (milímetros) |
| 66.675 | sesenta y seis.675 | seis | 22.23 | 133.cuarenta y uno | 40 | setenta y cinco | 80 | 22.8 |
| 66.675 | 7 | 22.23 | 153.setenta y cuatro | 40 | 75 | 80 | 22.ocho | |
| 66.675 | 8 | 22.23 | 174.31 | cincuenta | ciento | 100 | 22.ocho | |
| sesenta y seis.675 | nueve | 22.23 | 195.04 | cincuenta | cien | 100 | 22.ocho | |
| sesenta y seis.675 | 10 | 22.23 | 215.87 | sesenta | ciento diez | 100 | 22.ocho | |
| sesenta y seis.675 | 11 | 22.23 | 236.78 | 60 | ciento diez | 100 | 22.ocho | |
| sesenta y seis.675 | 12 | 22.23 | 257.setenta y cuatro | 60 | ciento diez | cien | 22.ocho | |
| 100 | 100 | 8 | 36 | 261.cuarenta y cuatro | 60 | ciento diez | ciento | 33.2 |
| ciento | 9 | 36 | 292.52 | 70 | 120 | cien | 33.dos | |
| cien | 10 | 36 | 323.77 | 70 | ciento veinte | ciento | 33.dos |
Eso
La selección total de productos transportadores CZPT:
Manténgase a la vanguardia con piñones EP y descubra distintas marcas premium. Los piñones EP están fabricados con metal de alta calidad tratado térmicamente para soportar fuertes impactos, resistir el desgaste y ofrecer una larga vida útil. También disponemos de piñones de aleación y acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión y aplicaciones de calidad alimentaria.