Artikelbeschreibung
CZPT-Ketten für Fall Massive Ketten
| Kette Design |
Tonhöhe (mm) |
Ausrüstung Menge Z |
D2 (mm) |
D (mm) |
D3 (mm) |
D1 (mm) |
D4 (mm) |
A (mm) |
Menge von Bolzen |
Bolzen Größe |
B (mm) |
C (mm) |
| P100 | einhundert | 6 | 197.8 | 70 | einhundertfünf | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
| 100 | 7 | 228.two | 70 | 108 | 146 | 173 | dreiundachtzig | sechs | M12 | 16 | 36 | |
| einhundert | acht | 259.1 | fünfundachtzig | einhundertvierundvierzig | einhundertundsiebzig | 196 | dreiundachtzig | sechs | M12 | 16 | 36 | |
| hundert | 9 | 290.vier | einhundertfünf | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | |
| hundert | 10 | 321,9 | einhundertfünf | 179 | 241.drei | 264 | 83 | 8 | M12 | sechzehn | 36 | |
| P142 | 142 | sechs | 284 | 85 | 136.5 | 168.3 | 190,5 | 112 | sechs | M12 | 16 | 46 |
| 142 | Sieben | 327.3 | einhundertfünf | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | |
| 142 | 8 | 371.1 | 115 | 187.3 | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | sechzehn | 46 | |
| 142 | 9 | 415.two | einhundertfünfzig | 240 | 285.8 | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | sechsundvierzig | |
| 142 | zehn | 459,5 | einhundertfünfzig | 240 | 285.8 | 330 | 127 | acht | M20 | 16 | 46 | |
| 142 | 11 | 504 | einhundertundsiebzig | 310 | 368.3 | 419 | einhundertfünfzig | acht | M20 | sechzehn | sechsundvierzig | |
| 142 | zwölf | 548.6 | einhundertundsiebzig | 345 | 415 | 465 | einhundertfünfzig | 8 | M20 | sechzehn | sechsundvierzig | |
| 142 | 13 | 593.vier | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | 8 | M20 | 16 | sechsundvierzig | |
| 142 | 14 | 638.1 | einhundertundsiebzig | 380 | 470 | 546 | einhundertfünfzig | 10 | M20 | 16 | 46 | |
| P142H | 142 | Sieben | 327.3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | achtzehn | neunundsechzig |
| 142 | acht | 371.one | einhundertfünfzehn | 187.3 | 241.drei | 282 | einhundertfünfzig | acht | M20 | achtzehn | 69 | |
| 142 | 9 | 415.two | einhundertfünfzig | 240 | 285.8 | 330 | einhundertfünfzig | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | 10 | 459,5 | einhundertfünfzig | 240 | 285.8 | 330 | einhundertfünfzig | 8 | M20 | achtzehn | 69 | |
| 142 | elf | 504 | 170 | 310 | 368.drei | 419 | 150 | acht | M20 | 18 | neunundsechzig | |
| 142 | zwölf | 548.6 | 170 | 345 | 415 | 465 | einhundertfünfzig | acht | M20 | achtzehn | 69 | |
| 142 | dreizehn | 593.vier | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | 8 | M20 | 18 | 69 | |
| 142 | vierzehn | 638.one | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | neunundsechzig |
Anhänger für Fallketten
| Kettendesign | Gangnummer Z |
D1 (mm) |
D (mm) |
A (mm) |
C (mm) |
| P100 | sechs | 197.8 | fünfundsechzig | 57 | 35 |
| 7 | 228.2 | 65 | 57 | 35 | |
| 8 | 259.one | fünfundsechzig | 57 | 35 | |
| neun | 290.4 | 65 | siebenundfünfzig | 35 | |
| zehn | 321.9 | fünfundsechzig | siebenundfünfzig | 35 | |
| P142 | 6 | 284 | 85 | 74 | 45 |
| Sieben | 327.3 | 85 | 74 | fünfundvierzig | |
| 8 | 371.one | fünfundachtzig | siebenundsiebzig | fünfundvierzig | |
| 9 | 415.two | 115 | 77 | 45 | |
| 10 | 459,5 | einhundertfünfzehn | siebenundsiebzig | 45 | |
| 11 | 504 | einhundertfünfzehn | eins null fünf | fünfundvierzig | |
| 12 | 548.six | einhundertfünfzehn | eins null fünf | fünfundvierzig | |
| dreizehn | 593.vier | 115 | 120 | fünfundvierzig | |
| 14 | 638.1 | 115 | 120 | fünfundvierzig | |
| P142H | Sieben | 327.3 | einhundertfünfzehn | einhundertzehn | 75 |
| 8 | 371.1 | einhundertfünfzehn | einhundertzehn | fünfundsiebzig | |
| neun | 415.two | 115 | einhundertzehn | 75 | |
| zehn | 459.5 | einhundertfünfzehn | einhundertzwanzig | 75 | |
| elf | 504 | 140 | einhundertzwanzig | fünfundsiebzig | |
| zwölf | 548.six | einhundertvierzig | 120 | fünfundsiebzig | |
| dreizehn | 593.vier | 140 | einhundertzwanzig | fünfundsiebzig | |
| vierzehn | 638.one | einhundertvierzig | einhundertvierzig | 75 |
Beachten Sie: CZPT-Größen und -Inhalte sind CZPT CZPT
Kettenräder für Rollenketten aus CZPT
| Design | Steigung (mm) | Ausrüstungsmenge Z |
d1 (mm) |
D (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
| 66.675 | sechsundsechzig,675 | sechs | 22.23 | 133.41 | 40 | fünfundsiebzig | 80 | 22.8 |
| 66.675 | 7 | 22.23 | 153,74 | 40 | 75 | 80 | 22.8 | |
| 66.675 | 8 | 22.23 | 174.31 | fünfzig | einhundert | 100 | 22.8 | |
| sechsundsechzig,675 | neun | 22.23 | 195.04 | fünfzig | hundert | 100 | 22.8 | |
| sechsundsechzig,675 | 10 | 22.23 | 215.87 | sechzig | einhundertzehn | 100 | 22.8 | |
| sechsundsechzig,675 | 11 | 22.23 | 236.78 | 60 | einhundertzehn | 100 | 22.8 | |
| sechsundsechzig,675 | 12 | 22.23 | 257,74 | 60 | einhundertzehn | hundert | 22.8 | |
| 100 | 100 | 8 | 36 | 261.44 | 60 | einhundertzehn | einhundert | 33.2 |
| einhundert | 9 | 36 | 292.52 | 70 | 120 | hundert | 33.zwei | |
| hundert | 10 | 36 | 323.77 | 70 | einhundertzwanzig | einhundert | 33.zwei |
Das
Das gesamte Sortiment an CZPT-Förderbandprodukten:
Mit EP-Kettenrädern bleiben Sie in Ihrer Fertigungstechnik auf dem neuesten Stand und entdecken Sie exklusive Premiummarken. EP-Kettenräder bestehen aus hochwertigem, wärmebehandeltem Metall, das hohen Stoßbelastungen standhält, verschleißfest ist und eine lange Lebensdauer bietet. Für erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie sind auch Kettenräder aus Legierung und Edelstahl erhältlich.