وصف المنتج
| الأسنان M1 رقم | قطر منطقة السن | قطر الثقب | القطر المرجعي | NW(g) | السن M1 رقم | قطر منطقة المينا | قطر الفجوة | القطر المرجعي | NW(g) | الأسنان M1 رقم | قطر أرضية المينا | قطر الثقب | القطر المرجعي | NW(g) | ||
| 8 | عشرة | اثنان.ثلاثة | 8 | .01 | 33 | 35 | 6 | 33 | .07 | خمسة وخمسون | سبعة وخمسون | ثمانية | 55 | .19 | ||
| 12 | أربعة عشر | ستة | اثنا عشر | .01 | 34 | 36 | 6 | 34 | .08 | ستة وخمسون | 58 | ثمانية | ستة وخمسون | .اثنين | ||
| ثلاثة عشر | خمسة عشر | ستة | ثلاثة عشر | .02 | 35 | 37 | 6 | 35 | .08 | سبعة وخمسون | 59 | 8 | سبعة وخمسون | .21 | ||
| 14 | 16 | ستة | 14 | .02 | 36 | 38 | 6 | 36 | .09 | ثمانية وخمسون | ستون | 8 | 58 | .21 | ||
| 15 | 17 | 6 | خمسة عشر | .02 | 37 | 39 | ستة | 37 | .09 | تسعة وخمسون | واحد وستون | ثمانية | 59 | .22 | ||
| ستة عشر | ثمانية عشر | ستة | 16 | .02 | 38 | 40 | 6 | 38 | .1 | 60 | 62 | عشرة | ستون | .23 | ||
| 17 | 19 | ستة | 17 | .02 | 39 | 41 | 6 | 39 | .واحد | خمسة وستون | سبعة وستون | عشرة | 65 | .27 | ||
| 18 | 20 | ستة | 18 | .02 | أربعون | 42 | ستة | 40 | .11 | 70 | اثنان وسبعون | عشرة | 70 | .31 | ||
| 19 | 21 | 6 | 19 | .03 | 41 | 43 | 6 | 41 | .11 | 75 | سبعون سبعة | 10 | 75 | .35 | ||
| 20 | 22 | ستة | 20 | .03 | اثنان وأربعون | أربعة وأربعون | ستة | اثنان وأربعون | اثنا عشر | ثمانون | اثنان وثمانون | 10 | ثمانون | ثمانية وأربعون | ||
| 21 | 23 | ستة | 21 | .03 | ثلاثة وأربعون | 45 | ستة | 43 | اثنا عشر | خمسة وثمانون | 87 | 10 | خمسة وثمانون | 45 | ||
| 22 | 24 | 6 | 22 | .03 | 44 | 46 | 6 | أربعة وأربعون | .13 | تسعون | 92 | عشرة | 90 | .5 | ||
| 23 | 25 | 6 | 23 | .04 | خمسة وأربعون | سبعة وأربعون | ستة | خمسة وأربعون | .13 | 95 | 97 | 10 | 95 | ستة وخمسون | ||
| 24 | 26 | 6 | 24 | .04 | 46 | 48 | ستة | ستة وأربعون | .14 | مائة | 102 | 10 | مائة | .62 | ||
| خمسة وعشرون | 27 | 6 | خمسة وعشرون | .04 | سبعة وأربعون | 49 | 6 | سبعة وأربعون | .أربعة عشر | مائة وعشرة | 112 | 10 | مائة وعشرة | .75 | ||
| 26 | 28 | ستة | 26 | .05 | 48 | 50 | ستة | ثمانية وأربعون | .15 | 120 | 122 | عشرة | 120 | .89 | ||
| 27 | 29 | ستة | 27 | .05 | تسعة وأربعون | 51 | 6 | 49 | .16 | 130 | 132 | عشرة | 130 | 1.05 | ||
| 28 | 30 | ستة | 28 | .05 | خمسون | اثنان وخمسون | ثمانية | 50 | ستة عشر | مائة وأربعون | 142 | عشرة | مائة وأربعون | واحد.2 | ||
| 29 | 31 | 6 | 29 | .06 | 51 | 53 | 8 | واحد وخمسون | .17 | مائة وخمسون | 152 | 15 | مائة وخمسون | واحد.35 | ||
| 30 | 32 | 6 | ثلاثون | .06 | 52 | 54 | ثمانية | 52 | .17 | 160 | 162 | أربعة عشر | 160 | واحد.57 | ||
| 31 | 33 | ستة | 31 | .06 | 53 | 55 | ثمانية | ثلاثة وخمسون | .ثمانية عشر | مائة وثمانون | 182 | اثنا عشر | 180 | 1.95 | ||
| 32 | 34 | ثمانية | 32 | .07 | 54 | ستة وخمسون | 8 | أربعة وخمسون | .19 | مئتان | 202 | 12 | مئتان | اثنان وأربعون وخمسة وأربعون |
ملاحظات: قالب الأسنان رقم 1 مصنوع من الحديد، أما باقي الأسنان فهي مصنوعة من معدن 45#. وتمت معالجة سطح الأسنان 150 و180 و200 فقط بتقنية التصليد بتردد عالٍ.
أولاً، ما سبق هو ترس مسنن مدرج في قائمة المخزون، وإذا لم يُلبِّ احتياجاتك، فنحن نقدم أيضًا دعمًا في مجال التصنيع الآلي، ويمكننا إنتاجه.
حسب الرسم الذي تقدمه. نوفر معدات تقليل الحجم بالليزر واسعة النطاق، وآلة تقطيع المعادن CZPT، وآلات CNC.
(جهاز النقش والطحن، مركز الحاسوب الشخصي)، مخرطة CNC، مخرطة عادية، مخرطة طحن، جهاز قطع الأسلاك،
معدات الثني باستخدام الحاسوب، إلخ.
ثانيًا. التدقيق باستخدام CZPT مع عينة CZPT التي تستغرق يوم عمل واحد.
ثلاثة. تمت الموافقة على جميع موارد CZPT وموارد CZPT المعدنية للتقدم.
رابعاً. الاعتراف بدعم تشغيل الآلات المحدد من وضع القوالب والصب إلى المعالجة ومعالجة السطح.
5. CZPT - التشغيل الآلي المنتظم!
نرحب بطلباتكم، ونرحب باستفساراتكم!
عجلات مسننة أسطوانية: تتميز هذه العجلات المسننة بعرضها الأكبر لزيادة مساحة التلامس بين العجلة والسلسلة. وهذا يقلل الضغط على الجزأين، مما ينتج عنه نظام أكثر متانة لناقلات النقل الثقيلة.