Katrangan Barang Dagangan
Peralatan Cal CZPT Tempa SAE1045 kanthi presisi dhuwur
Katrangan Barang Dagangan
Atribut Utama:
Gir Heliks
siji. Diprodhuksi kanthi ketat miturut dimensi umum ANSI utawa DIN
loro. Bahan: 45 Karbon Logam
3. Bor: Bor sing wis rampung
papat. Modul: 1~8
| Jeneng produk | Peralatan Pacu Heliks |
| Bahan sing Kasedhiya | patang puluh lima Logam Karbon, Baja CZPT |
| BOR | Bor rampung, Bor Pilot, Panjaluk khusus |
| Cara Pangolahan | Molding, Shaving, Hobbing, Drilling, Tapping, Reaming, Guide Chamfering, Grinding etc |
| Galur CZPT le | 20 Derajat |
| Kekerasan | 45~55HRC |
| Dimensi | Gambar Klien & standar ISO |
| Paket kesepakatan | Kahanan Kayu/Wadhah lan palet, utawa CZPT |
| Sertifikat | ISO9001:2008 |
| Nomer | Cacahing Enamel | Diameter Lubang Poros AH7 (Tambahan 1mm) | Kursus Mlintir | B | C | D | E | F | G | ||
| Tipe | Modul | Lubang Lurus Lubang Lurus+Kran | Keyway+Tutul | ||||||||
| Lubang Lurus
Lubang Lurus + Kran Keyway+Kran |
1. | rong puluh | enem | 8 | L (Isih Ana)
R (Cocog) |
pitulas | 20 | 22 | 8 | 10 | 18 |
| 22~ 28 | wolung | wolung ~ 13 | wolulas ~ 20 | 22~28 | 24~30 | ||||||
| 30~48 | 10 | 10~pitulas | 25~telung puluh | 30 ~ patang puluh wolu | 32 ~ seket | ||||||
| 50~70 | rolas | 12~17 | 35 ~ patang puluh | seket ~ 70 | seket loro ~ 72 | ||||||
| wolung puluh ~ 100 | 15 | 15~telung puluh | 50 | wolung puluh ~ satus | 82~102 | ||||||
| 1.5 | rong puluh ~ 26 | 12 | rolas ~ pitulas | 24~32 | 30~39 | 33~42 | 12 | 12 | 24 | ||
| 28 ~ patang puluh papat | limalas | 15~telung puluh | 36~50 | 42~67.5 | 45~70.5 | ||||||
| patang puluh lima ~ 52 | wolulas | 18~40 | 50~60 | 72 ~ pitung puluh wolu | pitung puluh lima ~ wolung puluh siji | ||||||
| sewidak ~ 100 | 20 | rong puluh lima | sewidak ~ 70 | 90~150 | 93·153 | ||||||
| 2. | 15~wolulas | rolas | rolas ~ pitulas | 24~30 | telung puluh ~ 36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
| rong puluh ~ 28 | 15 | 15·22 | 32 ~ patang puluh lima | patang puluh ~ seket enem | patang puluh papat ~ 60 | ||||||
| telung puluh ~ 36 | 18 | wolulas ~ 40 | seket | sewidak ~ 72 | sewidak papat ~ pitung puluh enem | ||||||
| 40~48 | rong puluh | rong puluh ~ 44 | 60 | 80 ~ sangang puluh enem | wolung puluh papat ~ 100 | ||||||
| seket ~ 100 | rong puluh lima | rong puluh lima ~ 60 | sewidak ~ satus | 100 ~ rong atus | 104~204 | ||||||
| 2.5 | limalas ~ 18 | limalas | 15~telung puluh | 30~38 | 37.5~45 | patang puluh loro, lima nganti seket | 20 | 14 | 34 | ||
| rong puluh ~ 24 | 18 | wolulas ~ patang puluh | 40 ~ patang puluh wolu | 50~60 | 55 ~ sewidak lima | ||||||
| 25~36 | 20 | rong puluh ~ seket | seket ~ 70 | 62.5~90 | 67.5 ~ sangang puluh lima | ||||||
| patang puluh ~ sewidak | 25 | 25~70 | 70 ~ wolung puluh | 90 ~ satus seket | sangang puluh lima ~ satus seket lima | ||||||
| 3. | limalas ~ 18 | wolulas | 18~22 | 36~40 | patang puluh lima ~ seket papat | seket siji ~ sewidak | 25 | 16 | 4 | ||
Aplikasi:
| Program-program | Dolanan, Otomotif, instrumen, produk listrik, peralatan rumah tangga, perabot, peralatan mekanik, peralatan urip saben dina, peralatan olahraga elektronik, mesin sanitasi, bahan peralatan pasar/pondok, lan liya-liyane. |
Gambar sing Disambungake:
Profil Organisasi
Kemasan & CZPT
Sprocket rol kerep digunakake ing aplikasi industri lan profesional kanggo ngirim gaya menyang rantai kanthi nyambung karo rol ing rantai, sing enamel-e cocog karo pelat njero rantai. Macem-macem aplikasi entuk manfaat saka iki, kalebu ban berjalan, penggerak industri gedhe, robotika, perakitan listrik, lan liya-liyane.