รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ขึ้นรูปโลหะ SAE1045 CZPT ความแม่นยำสูงขนาดใหญ่
รายละเอียดสินค้า
คุณลักษณะหลัก:
เฟืองเกลียว
หนึ่ง. ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานขนาดทั่วไปของ ANSI หรือ DIN อย่างเคร่งครัด
สอง. วัสดุ: โลหะคาร์บอน 45
3. การเจาะ: การเจาะเสร็จสิ้นแล้ว
สี่. โมดูล: 1~8
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เดือยเกลียว |
| วัสดุพร้อมใช้งาน | เหล็กกล้าคาร์บอน 45 CZPT |
| เจาะ | การเจาะเสร็จสมบูรณ์, การเจาะนำร่อง, คำขอพิเศษ |
| วิธีการประมวลผล | การขึ้นรูป, การไส, การกัดเฟือง, การเจาะ, การตอกเกลียว, การคว้านรู, การลบคมนำทาง, การเจียร ฯลฯ |
| สายพันธุ์ CZPT le | 20 องศา |
| ความแข็ง | 45~ 55HRC |
| มิติ | แบบร่างของลูกค้าและมาตรฐาน ISO |
| แพ็คเกจสุดคุ้ม | สภาพแวดล้อมที่ทำจากไม้/ตู้คอนเทนเนอร์และพาเลท หรือ CZPT |
| ใบรับรอง | ISO9001:2008 |
| ตัวเลข | จำนวนของเคลือบฟัน | ขนาดรูเพลา AH7 (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) | หลักสูตรการบิดตัว | บี | ซี | ดี | อี | เอฟ | จี | ||
| พิมพ์ | โมดูล | รูตรง รูตรง+ก๊อกน้ำ | ร่องกุญแจ+ต๊าป | ||||||||
| รูตรง
ท่อตรง + ก๊อกน้ำ ร่องกุญแจ+ก๊อกน้ำ |
1. | ยี่สิบ | หก | 8 | ล (คงเหลือ)
R (เหมาะสม) |
สิบเจ็ด | 20 | 22 | 8 | 10 | 18 |
| 22~ 28 | แปด | แปด~13 | 18-20 ปี | 22~28 | 24~30 | ||||||
| 30~48 | 10 | 10-17 ปี | 25-30 ปี | 30~48 | 32~50 | ||||||
| 50~70 | สิบสอง | 12~17 | 35~40 | 50-70 | 52~72 | ||||||
| แปดสิบ~100 | 15 | 15-30 น. | 50 | แปดพันหนึ่งร้อย | 82~102 | ||||||
| 1.5 | ยี่สิบ~26 | 12 | สิบสองถึงสิบเจ็ด | 24~32 | 30~39 | 33~42 | 12 | 12 | 24 | ||
| 28~44 | สิบห้า | 15-30 น. | 36~50 | 42~67.5 | 45~70.5 | ||||||
| สี่สิบห้า~52 | สิบแปด | 18~40 | 50~60 | 72~78 | เจ็ดสิบห้า~แปดสิบเอ็ด | ||||||
| หกสิบ~100 | 20 | ยี่สิบห้าสิบ | หกสิบ-70 | 90~150 | 93·153 | ||||||
| 2. | 15-18 ปี | สิบสอง | สิบสองถึงสิบเจ็ด | 24~30 | สามสิบ~36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
| ยี่สิบ~28 | 15 | 15.22 น. | 32~45 | สี่สิบห้าสิบหก | สี่สิบสี่~60 | ||||||
| สามสิบ~36 | 18 | 18-40 ปี | ห้าสิบ | หกสิบ~72 | หกสิบสี่~เจ็ดสิบหก | ||||||
| 40~48 | ยี่สิบ | ยี่สิบ~44 | 60 | 80-96 | แปดสิบสี่~100 | ||||||
| ห้าสิบ~100 | ยี่สิบห้า | ยี่สิบห้า~60 | หกพันหนึ่งร้อย | 100~200 | 104~204 | ||||||
| 2.5 | 15-18 ปี | สิบห้า | 15-30 น. | 30~38 | 37.5~45 | สี่สิบสอง.5~ห้าสิบ | 20 | 14 | 34 | ||
| ยี่สิบ~24 | 18 | สิบแปด~สี่สิบ | 40~48 | 50~60 | 55-65 | ||||||
| 25~36 | 20 | ยี่สิบห้าสิบ | 50-70 | 62.5~90 | 67.5~95 | ||||||
| สี่สิบหกสิบ | 25 | 25~70 | 70~80 | 90~150 | เก้าสิบห้า~หนึ่งร้อยห้าสิบห้า | ||||||
| 3. | 15-18 ปี | สิบแปด | 18~22 | 36~40 | สี่สิบห้าถึงห้าสิบสี่ | ห้าสิบเอ็ดหกสิบ | 25 | 16 | 4 | ||
แอปพลิเคชัน:
| โปรแกรม | ของเล่น ยานยนต์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องจักรกล อุปกรณ์ใช้ชีวิตประจำวัน อุปกรณ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรสุขาภิบาล วัสดุอุปกรณ์สำหรับตลาด/ที่พัก และอื่นๆ อีกมากมาย |
ภาพที่เชื่อมต่อ:
ข้อมูลองค์กร
บรรจุภัณฑ์และ CZPT
เฟืองลูกกลิ้งมักถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานระดับมืออาชีพเพื่อส่งกำลังไปยังโซ่โดยการขบกับลูกกลิ้งบนโซ่ ซึ่งผิวเคลือบของลูกกลิ้งจะประกบกับแผ่นด้านในของโซ่ มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น สายพานลำเลียง ระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ การประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย