Katrangan Produk
Katrangan Produk:
Gir Bevel Z 20
Atribut Utama:
Wangun lan Macem-macem
| Tipe | Bahan | Permukaan Obat |
Aksesoris | ||
| Macem-macem Lurus | |||||
| Lurus Bolongan |
Lurus Bor+Tutul |
Keyway+Tutul | |||
| SM | SMT | KSMT | 1045 Baja Karbon |
– | Setel CZPT (4137 Oksida Ireng Baja Paduan) |
| SAM | SAMT | KSAMT | Oksida Ireng | ||
| SB | SBT | KSBT | |||
| JUMLAH | SUMT | KSUMT | 304 Baja Tahan Karat |
– | Madeg CZPT (304 CZPT Steel) |
| SUMA | SUMAT | KSUMAT | Pelapisan Nikel | ||
| SUB | SUBT | KSUBT | |||
Peralatan Bevel
siji. Gawe kanthi ketat miturut dimensi normal ANSI utawa DIN
2. Bahan: baja SCM 415, SUS 304
3. Bor: Bor sing wis rampung
| Jeneng produk | Piranti Bevel |
| Bahan sing Kasedhiya | Baja tahan karat, Logam Karbon utawa minangka desain sampeyan |
| BOR | Bore rampung, Pilot Bore, Panjaluk khusus |
| Cara Pangolahan | Moulding, Shaving, Hobbing, Drilling, Tapping, Reaming, Manual Chamfering, Grinding lan liya-liyane |
| Meksa CZPT le | 20 Derajat |
| Kekerasan | 194HB utawa kurang luwih |
| Pangukuran | Gambar Klien & ISO reguler |
| Kesepakatan | Kahanan Kayu/Wadhah lan palet, utawa CZPT |
| Sertifikat | ISO9001:2008 |
| Wektu Pamimpin | Ing telung puluh dina sawise nampa pembayaran sampeyan |
Spesifikasi:
| Jumlah Bagian | Diameter Lubang Poros PH7 (Tambahan 1mm) | Nomer saka Enamel |
J | B | C | D | E | F | G | H | ||
| Tipe | Modul | Lubang Lurus Lubang Lurus + Kran |
Keyway+Tutul | |||||||||
| Lubang Lurus SM, SAM, SB SUM, CZPT, SUB Lubang Lurus + Kran Keyway+Tutul |
1. | 6 | wolung | rong puluh | papat. telu | 16 | 20 | 21.41 | 21 | patbelas.53 | 11. pitung puluh siji | 9 |
| 6 | wolung, 10 | rong puluh lima | 5. telu | 20 | 25 | 26.41 | 23 | 14.7 | 11.21 | wolung | ||
| wolung | 8, 10, 12 | 30 | enem.2 | 22 | 30 | 31. patang puluh siji | 26 | 15.89 | sewelas.71 | 8.9 | ||
| 1. rong puluh lima | 8 | sepuluh | 20 | enem | 22 | 25 | 26. pitung puluh pitu | 23 | 15.27 | sewelas.38 | 9 | |
| wolung | 10, | 25 | pitu | rong puluh lima | 31. rong puluh lima | 33.02 | 28 | pitulas.88 | 13.26 | sangang, 25 | ||
| sepuluh | sepuluh, 12, 14 | 30 | wolung | telung puluh | 37.lima | 39.27 | 36 | 23. patang puluh pitu | wolulas.13 | telulas lima | ||
| 1.lima | sepuluh | sepuluh, 12 | 20 | 6.8 | 24 | 30 | 32.12 | 28 | 18.53 | 14.06 | 10 | |
| sepuluh | sepuluh ~ 14 | 25 | 7.5 | 30 | 37.lima | 39. sewidak loro | 34 | 21.26 | 16.31 | 11.lima | ||
| 12 | 12~16 | telung puluh | sangang. telu | 33 | patang puluh lima | 47. rolas | 38 | 22.83 | 16.56 | 12.34 | ||
| 2. | 10 | 12 | 16 | 7 | 27 | 32 | 34. wolung puluh telu | telung puluh | 19 | 15.41 | sewelas lima | |
| 12 | 12~14 | rong puluh | wolung,5 | 34 | patang puluh | patang puluh siji,32 | 37 | 24 | wolulas patang puluh siji | patbelas | ||
| 12 | rolas ~ 16 | 25 | 10.lima | 42 | 50 | seket siji,33 | 40 | 23.34 | nembelas.41 | sepuluh sangang puluh sanga | ||
| rolas | 12~18 | 30 | 12. papat | 44 | 60 | 61.36 | seket siji | telung puluh.77 | 22. patang puluh siji | 16.79 | ||
| 2.5 | rolas | 14 | nembelas | sanga | 34 | 40 | 43.sèket telu | 35 | 21 | nembelas pitung puluh pitu | 12 | |
| patbelas | 14, nembelas | 20 | rolas | 42 | seket | seket telu,54 | patang puluh wolu | 32. seket papat | 24.77 | 19 | ||
| nembelas | 16~ | rong puluh lima | 15 | 50 | sewidak loro,5 | 66.04 | seket | telung puluh siji | rong puluh.52 | rolas.5 | ||
| nembelas | nembelas ~ | telung puluh | 15 | sewidak | pitung puluh lima | pitung puluh wolu,54 | 62 | 36.28 | 26.27 | pitulas | ||
| 3 | 14 | nembelas | nembelas | sewelas | patang puluh loro | patang puluh wolu | 52.24 | patang puluh | 23 | wolulas rolas | 13 | |
| nembelas | nembelas ~ | 20 | limalas | 50 | sewidak | sewidak papat,24 | seket wolu | 39.84 | 30.12 | 23 | ||
| 20 | rong puluh ~ | 25 | rong puluh | 60 | pitung puluh lima | 79.24 | 60 | 37. wolung puluh siji | 24.62 | limalas | ||
| rong puluh | rong puluh ~ | telung puluh | rong puluh | 70 | 90 | sangang puluh papat,24 | 75 | patang puluh lima,47 | 32. rolas | rong puluh | ||
Pengemasan lan Pengiriman lan Pangiriman:
| Kemasan | Kantong polietilen utawa kertas minyak kanggo saben produk Tumpuk ing karton utawa miturut kekarepane CZPT |
| Pangiriman Sampel | Liwat DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS |
| Wektu langsung | 10-15 nindakake wektu kerja kaya biasane, 30 dina ing taun sing dikuwasani, bakal adhedhasar jumlah pesenan sing komprehensif. |
Pitakonan sing Sering Ditakoni:
| Pasar Utama? | CZPT Lor ica, CZPT Kidul ica, CZPT ern CZPT pe , CZPT CZPT pe , CZPT Lor pe, CZPT Kidul pe, Asia |
| Kepriye carane tuku? | * Sampeyan ngirim gambar utawa conto |
| * Kita duwe evaluasi tugas liwat | |
| * Kita menehi sampeyan gaya CZPT kanggo penegasan sampeyan | |
| * Kita nggawe conto lan ngirim menyang sampeyan sawise sampeyan verifikasi desain CZPT | |
| * Sampeyan ngonfirmasi conto banjur mesen lan mbayar deposit 30% | |
| *Kita miwiti nggawe | |
| * Nalika barang wis rampung, sampeyan mbayar sisane sawise sampeyan ngonfirmasi foto utawa nomer pelacakan. | |
| * CZPT wis ditindakake, matur nuwun!! |
Pambayaran: T/T
Menawi panjenengan kepincut kaliyan barang-barang CZPT, sumangga ngandhani kita bahan, jinis, jembar, lan dawa ingkang panjenengan karepaken.
Suwe-suwe, untu sprocket copot amarga gesekan sing disebabake dening kontak fisik sing terus-terusan antarane enamel sprocket lan sprocket. ep ngasilake sprocket untu geraham bungsu nganggo pin indikator keausan. Indikator visual iki ngandhani operator lan inspektur nalika sprocket isih bisa digunakake kanthi aman lan terjamin lan nalika kudu diganti.