Descripción del Producto
Descripción del Producto:
Engranaje cónico Z 20
Atributos principales:
Forma y variedad
| Tipo | Material | Superficie Recurso |
Accesorios | ||
| Variedad directa | |||||
| Derecho Aburrir |
Derecho Perforación + Rosca |
Chavetero + Rosca | |||
| SM | SMT | KSMT | 1045 Acero carbono |
– | Conjunto CZPT (Acero aleado 4137 con óxido negro) |
| SAM | SAMT | KSAMT | Óxido negro | ||
| SB | SBT | KSBT | |||
| SUMA | CUMBRE | KSUMT | 304 Acero inoxidable |
– | CZPT establecido (acero 304 CZPT) |
| SUMA | SUMA | KSUMAT | Niquelado | ||
| SUB | SUBT | KSUBT | |||
Equipo de biselado
uno. Generar estrictamente de acuerdo con las dimensiones normales ANSI o DIN.
2. Material: acero SCM 415, SUS 304
3. Diámetro interior: Diámetro interior terminado
| Nombre del producto | Engranaje cónico |
| Materiales disponibles | Acero inoxidable, metal al carbono o según su diseño. |
| ABURRIR | Perforación completa, Perforación piloto, Solicitud específica |
| Método de procesamiento | Moldeo, desbaste, tallado de engranajes, taladrado, roscado, escariado, biselado manual, rectificado, etc. |
| Fuerza CZPT le | 20 grados |
| Dureza | 194HB o mucho menos |
| Medición | Dibujos de clientes y normas ISO |
| Trato | Circunstancia de madera/Contenedor y palé, o CZPT |
| Certificado | ISO9001:2008 |
| Plazo de entrega | Treinta días después de recibir su pago |
Especificación:
| Cantidad de piezas | Diámetro del orificio del eje PH7 (incremento de 1 mm) | Número de esmalte |
J | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | ||
| Tipo | Módulo | Diámetro interior recto Orificio recto + grifo |
Chavetero + Rosca | |||||||||
| Diámetro interior recto SM, SAM, SB SUMA, CZPT, SUB Orificio recto + grifo Chavetero + Rosca |
1. | 6 | ocho | veinte | cuatro.tres | 16 | 20 | 21.41 | 21 | catorce.53 | 11.setenta y uno | 9 |
| 6 | ocho, diez | Veinticinco | 5.tres | 20 | 25 | 26.41 | 23 | 14.7 | 11.21 | ocho | ||
| ocho | 8, 10, 12 | 30 | seis.2 | 22 | 30 | 31.cuarenta y uno | 26 | 15.89 | once.71 | 8.9 | ||
| 1.veinticinco | 8 | diez | 20 | seis | 22 | 25 | 26.setenta y siete | 23 | 15.27 | once.38 | 9 | |
| ocho | 10, | 25 | Siete | Veinticinco | 31.veinticinco | 33.02 | 28 | diecisiete.88 | 13.26 | nueve.25 | ||
| diez | diez, doce, catorce | 30 | ocho | treinta | 37.5 | 39.27 | 36 | 23.47 | dieciocho.13 | trece.cinco | ||
| 1.cinco | diez | diez, 12 | 20 | 6.8 | 24 | 30 | 32.12 | 28 | 18.53 | 14.06 | 10 | |
| diez | diez~14 | 25 | 7.5 | 30 | 37.5 | 39.62 | 34 | 21.26 | 16.31 | 11.5 | ||
| 12 | 12~16 | treinta | nueve.tres | 33 | Cuarenta y cinco | 47.doce | 38 | 22.83 | 16.56 | 12.34 | ||
| 2. | 10 | 12 | 16 | 7 | 27 | 32 | 34.83 | treinta | 19 | 15.41 | once.cinco | |
| 12 | 12~14 | veinte | ocho.5 | 34 | cuarenta | cuarenta y uno.32 | 37 | 24 | dieciocho cuarenta y uno | catorce | ||
| 12 | doce~16 | 25 | 10.5 | 42 | 50 | cincuenta y uno.33 | 40 | 23.34 | dieciséis.41 | diez.noventa y nueve | ||
| doce | 12~18 | 30 | 12.cuatro | 44 | 60 | 61.36 | cincuenta y uno | treinta,77 | 22.41 | 16.79 | ||
| 2.5 | doce | 14 | dieciséis | nueve | 34 | 40 | 43.53 | 35 | 21 | dieciséis.setenta y siete | 12 | |
| catorce | 14.16 | 20 | doce | 42 | cincuenta | cincuenta y tres.54 | cuarenta y ocho | 32.54 | 24.77 | 19 | ||
| dieciséis | 16~ | Veinticinco | 15 | 50 | sesenta y dos.5 | 66.04 | cincuenta | treinta.cuarenta y uno | veinte.52 | doce.5 | ||
| dieciséis | dieciséis~ | treinta | 15 | sesenta | setenta y cinco | setenta y ocho.54 | 62 | 36.28 | 26.27 | diecisiete | ||
| 3 | 14 | dieciséis | dieciséis | once | cuarenta y dos | cuarenta y ocho | 52.24 | cuarenta | 23 | dieciocho.doce | 13 | |
| dieciséis | dieciséis~ | 20 | quince | 50 | sesenta | sesenta y cuatro.24 | cincuenta y ocho | 39.84 | 30.12 | 23 | ||
| 20 | veinte~ | 25 | veinte | 60 | setenta y cinco | 79.24 | 60 | 37.81 | 24.62 | quince | ||
| veinte | veinte~ | treinta | veinte | 70 | 90 | noventa y cuatro,24 | 75 | cuarenta y cinco.47 | 32.doce | veinte | ||
Embalaje, envío y entrega:
| Embalaje | Bolsa de polietileno o papel aceitado para cada producto. Apilar en cartón o según el deseo del CZPT er |
| Entrega de muestras | Por DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS |
| Tiempo directo | De 10 a 15 horas de trabajo como de costumbre, 30 días en el año ocupado, se basará en el monto total del pedido. |
Preguntas frecuentes:
| ¿Principales mercados? | North CZPT ica, South CZPT ica, CZPT ern CZPT pe , CZPT CZPT pe , North CZPT pe, South CZPT pe, Asia |
| ¿Cómo comprar? | * Nos envías un dibujo o una muestra. |
| * Tenemos evaluación de tareas a través de | |
| *Te damos el estilo CZPT para tu afirmación | |
| * Fabricamos la muestra y se la enviamos después de que usted verifique el diseño CZPT. | |
| * Confirma la muestra, luego realiza un pedido y nos paga un depósito de 30% | |
| * Comenzamos creando | |
| * Cuando la mercancía esté lista, usted nos paga el saldo después de que nos haya confirmado las fotografías o los números de seguimiento. | |
| * Se realiza la prueba CZPT, ¡gracias! |
Forma de pago: Transferencia bancaria
Si le interesan los productos CZPT, por favor indíquenos qué materiales, variedad, ancho y largo desea.
Con el tiempo, los dientes de la rueda dentada se desgastan debido a la fricción causada por el contacto físico constante entre el esmalte y la rueda dentada. EP fabrica ruedas dentadas inteligentes con pasadores indicadores de desgaste. Estos indicadores visuales permiten a los operarios e inspectores saber si las ruedas dentadas funcionan correctamente y cuándo deben reemplazarse.