Description de l'article
Total established of sprocket
Driving sprocket wheel, engaged sprocket wheel, chain
Casting iron, C45 steel
Duplex strand
| Nom du produit | DIN ANSI JIS Normal Market CZPT s |
| Matériaux disponibles | 1. Acier inoxydable : SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 |
| 2. Acier : C45 (K1045), C46 (K1046), C20 | |
| trois. Laiton : C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) | |
| quatre. Bronze : C51000, C52100, C54400, etc. | |
| 5. Fer : 1213, 12L14, 1215 | |
| 6. Aluminium : Al6061, Al6063 | |
| 7. Fabrication sur mesure selon votre demande | |
| Traitement de surface | Annealing, natural anodization, heat treatment, polishing, nickel plating, chrome plating, znic plating,yellow passivation, gold passivation, satin, Black surface painted and so forth. |
| Produits disponibles | chaînes à pignons, poulies, arbres (essieux, arbres cannelés, arbres à dents), engrenages (pignons, roues, crémaillères), roulements, sièges de roulements, bagues, accouplements, ensembles de verrouillage et bien d'autres. |
| Méthode de traitement | Usinage CNC, poinçonnage, tournage, fraisage, perçage, rectification, brochage, soudage et assemblage |
| QC : | Technicians self-check in production,closing-check out ahead of bundle by specialist Good quality inspector |
| Taille | Dessins |
| Paquet | Caisse/conteneur en bois et palette, ou selon les spécifications personnalisées |
| Certificat | ISO 9001:2008, ISO 14001:2001, ISO/TS 16949:2009 |
| Gagner | High quality 1st Support exceptional , CZPT d tools,Experienced staff,Best tests gear |
| Délai de mise en œuvre | Échantillons : 15 à 25 jours. Commande officielle : 30 à 45 jours. |
Sprockets are produced to ISO606 and ASME B29.a hundred requirements, obtainable in plate, solitary and double hub configurations, built from large good quality carbon metal, optional tapered bushings simplify installation and elimination, treatments available upon request, which includes black oxide